Competitors and their successes :
Name: | Lukáš Semela |
Club: | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. |
Country: | Czech republic |
Medals: 2x 3x 12x
Ranking in charts:
Ranking | Tournament | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
3. | Silesia Cup 2011 | kata male 14-15 years | 29.10.2011 | 8 |
3. | Silesia Cup 2011 | kumite male 14-15 years -52kg | 29.10.2011 | 8 |
7. | Shotokan Cup 2011 | kata male 14-15 years | 08.10.2011 | 2 |
5. | Letní olympiáda dětí a mládeže 2011 | kata male 12-14 years | 24.06.2011 | 8 |
5. | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2011 | kata male 14-15 years | 07.05.2011 | 4 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2011 | kata male 14-15 years | 23.04.2011 | 20 |
7. | Grand Prix Hradec Králové 2011 | kumite male 14-15 years -52kg | 23.04.2011 | 5 |
2. | Mistrovství ČR žáků 2010 | kata male 12-13 years | 05.12.2010 | 32 |
1. | Silesia Cup 2010 | kata male 12-13 years | 30.10.2010 | 12 |
3. | Shotokan Cup 2010 | kata male 12-13 years | 09.10.2010 | 8 |
1. | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2010 | kata male 12-13 years | 08.05.2010 | 24 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2010 | kata male 12-13 years | 24.04.2010 | 20 |
5. | Ostrava Grand Prix 2009 | kumite male 12-13 years -39kg | 31.10.2009 | 6 |
7. | Ostrava Grand Prix 2009 | kata male 12-13 years | 31.10.2009 | 3 |
3. | North Bohemia 2009 | kata male 12-13 years | 17.10.2009 | 12 |
7. | North Bohemia 2009 | kumite male 12-13 years -39kg | 17.10.2009 | 3 |
3. | Shotokan Cup 2009 | kata male 12-13 years | 10.10.2009 | 8 |
3. | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2009 | kata male 12-13 years | 09.05.2009 | 8 |
2. | Shotokan Cup 2008 | kata male -11 years | 11.10.2008 | 16 |
2. | Shotokan Cup 2008 | kumite male -12 years -35kg | 11.10.2008 | 16 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2008 | kumite male -12 years -35kg | 31.05.2008 | 8 |
3. | Wakizaši Cup 2008 | kata male -11 years | 17.05.2008 | 4 |
3. | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2008 | kumite male -12 years -35kg | 10.05.2008 | 8 |
3. | Shotokan Cup 2007 | kata male -11 years | 06.10.2007 | 2 |
Sum: | 245 |
^ Top
Print Back