Kluby a jejich úspěchy:
Klub:
za období: 2016
Celkem: 318x 286x 507x
KARATE SPORT RELAX z.s.
za období: 2016
Celkem: 318x 286x 507x
- zobrazit všechny výsledky za poslední 2 roky
- adresář
- žebříček závodníků
- rozpis medailí po letech
- postup na MČR
- fotogalerie (3)
Zobrazit rok: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Vše
Datum | Turnaj | Zlato | Stříbro | Bronz | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2016 | Mistrovství ČR 2016 | 1 | 2 | 3 | 1 | 168 | ||||
19.11.2016 | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2016 | 2 | 4 | 32 | ||||||
15.10.2016 | North Bohemia 2016 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 154 | |||
09.10.2016 | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 3.kolo | 1 | 4 | 1 | 1 | 141 | ||||
11.06.2016 | NP žactva 2016 - 1.kolo | 1 | 12 | |||||||
28.05.2016 | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 2.kolo | 1 | 2 | 1 | 1 | 69 | ||||
30.04.2016 | Grand Prix Hradec Králové 2016 | 1 | 3 | 5 | 1 | 155 | ||||
10.04.2016 | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 1.kolo | 2 | 2 | 1 | 1 | 81 | ||||
09.04.2016 | Pohár nadějí 2016 | 6 | 4 | 5 | 248 | |||||
31.01.2016 | Kesl Cup 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||||
Celkem: | 1098 |
Tisk Zpět