Registered contests and their results:
Budapest Open 2010 - 25.09.2010 - 26.09.2010
City | Budapest |
---|---|
Country | Hungary |
Clubs on medal positions | 60 |
Countries on medal positions | 21 |
Classifications | 48-32-16-8-4 |
Appraisal of tournament quality:
65.24%
|
Vote: | Total: 41x |
Order by: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Category | First name | Lastname | Club/Team | |
KATA | |||||
kata male 8-9 years | |||||
1. | kata male 8-9 years | Andrej | Grosschmit | ŠŠK Bratislava | SVK |
2. | kata male 8-9 years | Miloš | Lacika | Karate Kachi Nitra | SVK |
3. | kata male 8-9 years | Bazarov | Babamurat | Ukrainian Team | UKR |
3. | kata male 8-9 years | Balázs | Vécsei | Hungary | HUN |
kata male 10-11 years | |||||
1. | kata male 10-11 years | Daniel | Havlíček | Slovakia | SVK |
2. | kata male 10-11 years | Michal | Šarišský | Vukabu | SVK |
3. | kata male 10-11 years | Oleksander | Antonyuk | Ukrainian Team | UKR |
3. | kata male 10-11 years | Julian Enrik | Smoliga | Rapid Bratislava | SVK |
kata female 8-9 years | |||||
1. | kata female 8-9 years | Zsófia | Benkö | Hungary | HUN |
2. | kata female 8-9 years | Zsófia | Baranyi | Hungary | HUN |
3. | kata female 8-9 years | Katarína | Langová | Kumade Topoľčany | SVK |
3. | kata female 8-9 years | Lucie | Štroblová | Fight Club | CZE |
kata female 10-11 years | |||||
1. | kata female 10-11 years | Lana | Jovanović | Impuls Ponte Rosso | SRB |
2. | kata female 10-11 years | Simona | Prpičová | KK ŠK Real Klub Trenčín | SVK |
3. | kata female 10-11 years | Viktória | Andrášiová | Vukabu | SVK |
3. | kata female 10-11 years | Emma | Janeková | MŠK Žiar nad Hronom | SVK |
kata male 12-13 years | |||||
1. | kata male 12-13 years | Dominik | Jankech | Karate Kachi Nitra | SVK |
2. | kata male 12-13 years | Attila | Bartincki | Olimpic | ROM |
3. | kata male 12-13 years | Balász | Nagy | Hungary | HUN |
3. | kata male 12-13 years | Lukáš | Vik | USK Slavia Liberec | CZE |
kata female 12-13 years | |||||
1. | kata female 12-13 years | Marija Larisa | Agafonova | Latvia | LAT |
2. | kata female 12-13 years | Patricija | Mierkalne | Baltijas Karate Club | LAT |
3. | kata female 12-13 years | Viktoria | Hieber | Senshi KC | HUN |
3. | kata female 12-13 years | Anna | Kreshchenko | Ukraine | UKR |
kata male 14-15 years | |||||
1. | kata male 14-15 years | Daniil | Ufimtsev | Russia | RUS |
2. | kata male 14-15 years | Ján | Borecký | Slovakia | SVK |
3. | kata male 14-15 years | Szabolcs | Koch | Hungary | HUN |
3. | kata male 14-15 years | Lukáš | Meňuš | Slovakia | SVK |
kata female 14-15 years | |||||
1. | kata female 14-15 years | Laura Timea | Sterck | Hungary | HUN |
2. | kata female 14-15 years | Laura | Servilová | Vukabu | SVK |
3. | kata female 14-15 years | Marija Larisa | Agafonova | Latvia | LAT |
3. | kata female 14-15 years | Marike | Tache | Hungary | HUN |
kata men | |||||
1. | kata men | Jakub | Debrecenyi | VSK VŠB TU Ostrava | CZE |
2. | kata men | Matěj | Urík | Slovakia | SVK |
3. | kata men | Magdy | Allam | Alentag | EGY |
3. | kata men | Michal | Toure | Hanko Kai Senica | SVK |
kata women | |||||
1. | kata women | Dorota | Balciarova | KK Nové Zámky | SVK |
2. | kata women | Katarína | Longová | Rapid Bratislava | SVK |
3. | kata women | Džulijana | Popović | Postojna | SLO |
3. | kata women | Ingrid | Suchánková | KK Ekonóm Trenčín | SVK |
KUMITE | |||||
kumite male 8-9 years -32kg | |||||
1. | kumite male 8-9 years -32kg | Matúš | Hudec | ZZO Čadca | SVK |
2. | kumite male 8-9 years -32kg | Balázs | Vécsei | Hungary | HUN |
3. | kumite male 8-9 years -32kg | Georgiy | Buzmakov | Ukrainian Team | UKR |
3. | kumite male 8-9 years -32kg | Vadim | Zhornyk | Ukrainian Team | UKR |
kumite male 8-9 years +32kg | |||||
1. | kumite male 8-9 years +32kg | Illya | Bozhenko | Ukrainian Team | UKR |
2. | kumite male 8-9 years +32kg | Balázs | Vécsei | Hungary | HUN |
3. | kumite male 8-9 years +32kg | Konstantin | Andreev | Ukrainian Team | UKR |
3. | kumite male 8-9 years +32kg | Georgiy | Karahyaur | Ukrainian Team | UKR |
kumite male -11 years -34kg | |||||
1. | kumite male -11 years -34kg | Levente | Kovacs | Fighter club | HUN |
2. | kumite male -11 years -34kg | Artur | Žurek | Harasuto Karate Klub | POL |
3. | kumite male -11 years -34kg | David | Bajde | Student Zagreb | CRO |
3. | kumite male -11 years -34kg | Tomáš | Fuzer | Vukabu | SVK |
kumite male -12 years -40kg | |||||
1. | kumite male -12 years -40kg | Ľuboš | Džačovský | Vukabu | SVK |
2. | kumite male -12 years -40kg | Andrii | Zaveryuha | Ukrainian Team | UKR |
3. | kumite male -12 years -40kg | Volodymyr | Atamanchuk | Ukraine | UKR |
3. | kumite male -12 years -40kg | Marek | Řeřicha | TJ Karate České Budějovice | CZE |
kumite male -12 years +40kg | |||||
1. | kumite male -12 years +40kg | Jiří | Měkuta | TJ Karate České Budějovice | CZE |
2. | kumite male -12 years +40kg | Serafym | Sych | Ukraine | UKR |
3. | kumite male -12 years +40kg | Dmytro | Shumarov | Ukrainian Team | UKR |
3. | kumite male -12 years +40kg | Wojciech | Wisniewski | Harasuto Karate Klub | POL |
kumite female 8-9 years -30kg | |||||
1. | kumite female 8-9 years -30kg | Arina | Zolota | Ukrainian Team | UKR |
2. | kumite female 8-9 years -30kg | Zsófia | Benkö | Hungary | HUN |
3. | kumite female 8-9 years -30kg | Madalina | Stan | Petrosani | ROM |
3. | kumite female 8-9 years -30kg | Silvia | Zelinková | Kumade Topoľčany | SVK |
kumite female 8-9 years +30kg | |||||
1. | kumite female 8-9 years +30kg | Sára | Slobodová | KK Detva | SVK |
2. | kumite female 8-9 years +30kg | Anna | Vakhovska | Ukraine | UKR |
3. | kumite female 8-9 years +30kg | Zsófia | Benkö | Hungary | HUN |
3. | kumite female 8-9 years +30kg | Lucie | Štroblová | Fight Club | CZE |
kumite female -12 years -34kg | |||||
1. | kumite female -12 years -34kg | Marcela | Langová | Kumade Topoľčany | SVK |
2. | kumite female -12 years -34kg | Miruna | Malanta | Petrosani | ROM |
3. | kumite female -12 years -34kg | Romana | Gáboríková | KK Detva | SVK |
3. | kumite female -12 years -34kg | Luna | Hamer | Medimurje | CRO |
kumite female -11 years -40kg | |||||
1. | kumite female -11 years -40kg | Timea | Trokšiarová | MŠK Žiar nad Hronom | SVK |
2. | kumite female -11 years -40kg | Veronika | Dujavová | Vukabu | SVK |
3. | kumite female -11 years -40kg | Alexandra | Hamšíková | Slovakia | SVK |
3. | kumite female -11 years -40kg | Miriama | Kozmová | KK Farmex Nitra | SVK |
kumite female -11 years +40kg | |||||
1. | kumite female -11 years +40kg | Dóra | Czagány | Hungary | HUN |
2. | kumite female -11 years +40kg | Rebeka | Vidová | KK Farmex Nitra | SVK |
3. | kumite female -11 years +40kg | Saskia | Adamová | Vukabu | SVK |
3. | kumite female -11 years +40kg | Mateja | Rumplin | KK Nedelišće | CRO |
kumite male 12-13 years -45kg | |||||
1. | kumite male 12-13 years -45kg | Marek | Vlasák | KK ŠK Real Klub Trenčín | SVK |
2. | kumite male 12-13 years -45kg | Deniel | Hübner | Hungary | HUN |
3. | kumite male 12-13 years -45kg | István | Benedek | Pest-Budai SKC | HUN |
3. | kumite male 12-13 years -45kg | Ferdinánd | Tamás | Hungary | HUN |
kumite male 12-13 years -52kg | |||||
1. | kumite male 12-13 years -52kg | Dmytro | Korniychuk | Ukraine | UKR |
2. | kumite male 12-13 years -52kg | Ján | Bogár | Slovakia | SVK |
3. | kumite male 12-13 years -52kg | Attila | Bartincki | Olimpic | ROM |
3. | kumite male 12-13 years -52kg | Erik | Erdész | Vukabu | SVK |
kumite male 12-13 years +52kg | |||||
2. | kumite male 12-13 years +52kg | Iulian | Halmai | Crisul Negru | ROM |
3. | kumite male 12-13 years +52kg | Mohammed | Ayoub | Palestine | PSE |
3. | kumite male 12-13 years +52kg | Bence | Vásárhelyi | Wado SE | HUN |
kumite female 12-13 years -43kg | |||||
1. | kumite female 12-13 years -43kg | Réka Emese | Kiss | Hungary | HUN |
2. | kumite female 12-13 years -43kg | Lina | Yanevych | Ukrainian Team | UKR |
3. | kumite female 12-13 years -43kg | Ceistabel | Costea | Crisul Negru | ROM |
3. | kumite female 12-13 years -43kg | Adriana | Crhonková | TJ Karate České Budějovice | CZE |
kumite female 12-13 years -50kg | |||||
1. | kumite female 12-13 years -50kg | Petra | Vávrová | KARATE TEAM KCK Letohrad | CZE |
2. | kumite female 12-13 years -50kg | Nóra | Lakatos | Hungary | HUN |
3. | kumite female 12-13 years -50kg | Aicha | Baussebaa | Hungary | HUN |
3. | kumite female 12-13 years -50kg | Hana | Kuklová | Karate Kachi Nitra | SVK |
kumite female 12-13 years +50kg | |||||
1. | kumite female 12-13 years +50kg | Mia Horvat | Šarić | KK Nedelišće | CRO |
2. | kumite female 12-13 years +50kg | Zsuzsanna | Kunos | Hungary | HUN |
3. | kumite female 12-13 years +50kg | Veronika | Halodová | TJ Karate České Budějovice | CZE |
3. | kumite female 12-13 years +50kg | Tímea | Pál | Dynamic KSE Budapest | HUN |
kumite male 14-15 years -52kg | |||||
1. | kumite male 14-15 years -52kg | Tamás | Derzsi | Hungary | HUN |
2. | kumite male 14-15 years -52kg | Lénárd | Himpli | Hungary | HUN |
3. | kumite male 14-15 years -52kg | Daniel | György | Hungary | HUN |
3. | kumite male 14-15 years -52kg | Zsolt | Varga | Hungary | HUN |
kumite male 14-15 years -57kg | |||||
1. | kumite male 14-15 years -57kg | Péter | Sánta | Hungary | HUN |
2. | kumite male 14-15 years -57kg | Viktor | Kovács | Fighter club | HUN |
3. | kumite male 14-15 years -57kg | Márk | Csizmadia | Hungary | HUN |
3. | kumite male 14-15 years -57kg | Norbert | Péter | Kono Karate Klub | HUN |
kumite male 14-15 years -63kg | |||||
1. | kumite male 14-15 years -63kg | Yegor | Koryagin | Ukrainian Team | UKR |
2. | kumite male 14-15 years -63kg | Gábor | Hárspataki | Hungary | HUN |
3. | kumite male 14-15 years -63kg | Árpád | Rusóczky | Fighter club | HUN |
3. | kumite male 14-15 years -63kg | Ashley | Taylor | South Africa | SAR |
kumite male 14-15 years -70kg | |||||
1. | kumite male 14-15 years -70kg | Nórbert | Szilva | Hungary | HUN |
2. | kumite male 14-15 years -70kg | Dmytro | Kandyba | Ukraine | UKR |
3. | kumite male 14-15 years -70kg | Kamil | Nowak | Harasuto Karate Klub | POL |
3. | kumite male 14-15 years -70kg | Daniil | Ufimtsev | Russia | RUS |
kumite male 14-15 years +70kg | |||||
1. | kumite male 14-15 years +70kg | Dmytro | Kandyba | Ukraine | UKR |
2. | kumite male 14-15 years +70kg | Emanuel | Stefanescu | Petrosani | ROM |
3. | kumite male 14-15 years +70kg | Csaba | Földesi | Hungary | HUN |
3. | kumite male 14-15 years +70kg | Robert | Gerlei | Fighter club | HUN |
kumite female 14-15 years -47kg | |||||
1. | kumite female 14-15 years -47kg | Lilien | Vajda | Hungary | HUN |
2. | kumite female 14-15 years -47kg | Jelena | Bužanić | KK Nedelišće | CRO |
3. | kumite female 14-15 years -47kg | Daryna | Tarasyuk | Ukrainian Team | UKR |
3. | kumite female 14-15 years -47kg | Daniela | Závatzká | Vukabu | SVK |
kumite female 14-15 years -54kg | |||||
1. | kumite female 14-15 years -54kg | Anastasiya | Vanzhura | Ukraine | UKR |
2. | kumite female 14-15 years -54kg | Vladimíra | Račáková | Fight Club | CZE |
3. | kumite female 14-15 years -54kg | Kornélia | Linkeschová | Vukabu | SVK |
3. | kumite female 14-15 years -54kg | Anna | Shcherbakova | Ukrainian Team | UKR |
kumite female 14-15 years +54kg | |||||
1. | kumite female 14-15 years +54kg | Renáta Vivien | Györiványi | Hungary | HUN |
2. | kumite female 14-15 years +54kg | Maryna | Zelinska | Ukrainian Team | UKR |
3. | kumite female 14-15 years +54kg | Szabina | Báncsó | Ganz-Kesjár KK Budaörs | HUN |
3. | kumite female 14-15 years +54kg | Miroslava | Kopúňová | KK Ekonóm Trenčín | SVK |
kumite male 16-17 years -55kg | |||||
1. | kumite male 16-17 years -55kg | Lorand | Kapdebo | Hungary | HUN |
2. | kumite male 16-17 years -55kg | Markus | Mannonen | Finland | FIN |
3. | kumite male 16-17 years -55kg | Viktor | Csonka | Hungary | HUN |
3. | kumite male 16-17 years -55kg | Norbert | Kovács | Hungary | HUN |
kumite male 16-17 years -61kg | |||||
1. | kumite male 16-17 years -61kg | Döme | Szegedi | Hungary | HUN |
2. | kumite male 16-17 years -61kg | Richard | Dobrotka | CMK Banská Bystrica | SVK |
3. | kumite male 16-17 years -61kg | István | Antal | Hungary | HUN |
3. | kumite male 16-17 years -61kg | Križan | Pezer | KK Samobor Anindol | CRO |
kumite male 16-17 years -68kg | |||||
1. | kumite male 16-17 years -68kg | Mirek | Šulda | TJ Karate České Budějovice | CZE |
2. | kumite male 16-17 years -68kg | László | Szakonyi | Hungary | HUN |
3. | kumite male 16-17 years -68kg | Andrey | Kovalchuk | Ukrainian Team | UKR |
3. | kumite male 16-17 years -68kg | Vladislav | Lapa | Ukraine | UKR |
kumite male 16-17 years -76kg | |||||
1. | kumite male 16-17 years -76kg | Adam | Lieskovský | Slovakia | SVK |
2. | kumite male 16-17 years -76kg | Máté | Munkácsy | Hungary | HUN |
3. | kumite male 16-17 years -76kg | Michal | Palkovič | Karate Kachi Nitra | SVK |
3. | kumite male 16-17 years -76kg | Oleksandr | Stepashko | Ukrainian Team | UKR |
kumite male 16-17 years +76kg | |||||
1. | kumite male 16-17 years +76kg | Ádám | Virág | Hungary | HUN |
2. | kumite male 16-17 years +76kg | Michał | Bąbos | Bonsai Tomaszów Maz. | POL |
3. | kumite male 16-17 years +76kg | Dmytrii | Maksymenko | Ukrainian Team | UKR |
3. | kumite male 16-17 years +76kg | Oleksii | Obihod | Ukrainian Team | UKR |
kumite female 16-17 years -48kg | |||||
1. | kumite female 16-17 years -48kg | Anastasiya | Vanzhura | Ukraine | UKR |
2. | kumite female 16-17 years -48kg | Anna | Kucsera | Hungary | HUN |
3. | kumite female 16-17 years -48kg | Zsófia | Hermann | Hungary | HUN |
3. | kumite female 16-17 years -48kg | Marigona | Mehmeti | Vukabu | SVK |
kumite female 16-17 years -53kg | |||||
1. | kumite female 16-17 years -53kg | Yassmin Hamdy Bayoumy | Attia | Egypt | EGY |
2. | kumite female 16-17 years -53kg | Kamila | Himpli | Hungary | HUN |
3. | kumite female 16-17 years -53kg | Lior | Ben Aroche | Israel | ISR |
3. | kumite female 16-17 years -53kg | Simona | Lacová | Karate Kachi Nitra | SVK |
kumite female 16-17 years -59kg | |||||
1. | kumite female 16-17 years -59kg | Hanna | Keresztúri | Hungary | HUN |
2. | kumite female 16-17 years -59kg | Ingrid | Suchánková | KK Ekonóm Trenčín | SVK |
3. | kumite female 16-17 years -59kg | Lenka | Földesiová | Slovakia | SVK |
3. | kumite female 16-17 years -59kg | Fruzsina | Varga | Hungary | HUN |
kumite female 16-17 years +59kg | |||||
1. | kumite female 16-17 years +59kg | Nikola | Bartha | Hungary | HUN |
2. | kumite female 16-17 years +59kg | Tatyana | Filipova | Ukrainian Team | UKR |
3. | kumite female 16-17 years +59kg | Olena | Ryabova | Ukrainian Team | UKR |
3. | kumite female 16-17 years +59kg | Patricia | Tátošová | Karate Kachi Nitra | SVK |
kumite male 18-20 years -68kg | |||||
1. | kumite male 18-20 years -68kg | Dmytro | Negaturov | Ukrainian Team | UKR |
2. | kumite male 18-20 years -68kg | Richard | Dobrotka | CMK Banská Bystrica | SVK |
3. | kumite male 18-20 years -68kg | Zoltán | Köhegyi | Hungary | HUN |
3. | kumite male 18-20 years -68kg | Andrey | Kovalchuk | Ukrainian Team | UKR |
kumite male 18-20 years -78kg | |||||
1. | kumite male 18-20 years -78kg | Máté | Munkácsy | Hungary | HUN |
2. | kumite male 18-20 years -78kg | Yafim | Vodkov | Israel | ISR |
3. | kumite male 18-20 years -78kg | Oleksandr | Dojuk | Ukrainian Team | UKR |
3. | kumite male 18-20 years -78kg | Adam | Lieskovský | Slovakia | SVK |
kumite male 18-20 years +78kg | |||||
1. | kumite male 18-20 years +78kg | Alejandro | Mellado Munoz | Chile | CHL |
2. | kumite male 18-20 years +78kg | Shane | Moss | South Africa | SAR |
3. | kumite male 18-20 years +78kg | Gabriel | Kaleta | Vukabu | SVK |
3. | kumite male 18-20 years +78kg | Valtteri | Keinänen | Finland | FIN |
kumite female 18-20 years -53kg | |||||
1. | kumite female 18-20 years -53kg | Yassmin Hamdy Bayoumy | Attia | Egypt | EGY |
2. | kumite female 18-20 years -53kg | Réka | Molnár | Hungary | HUN |
3. | kumite female 18-20 years -53kg | Barbora | Botunová | Slovakia | SVK |
3. | kumite female 18-20 years -53kg | Aya | Mohammed | Alentag | EGY |
kumite female 18-20 years -60kg | |||||
1. | kumite female 18-20 years -60kg | Emma | Aronen | Finland | FIN |
2. | kumite female 18-20 years -60kg | Petra | Palásti | Fighter club | HUN |
3. | kumite female 18-20 years -60kg | Klaudia | Csák | Hungary | HUN |
3. | kumite female 18-20 years -60kg | Johanna | Hyvarinen | Finland | FIN |
kumite female 18-20 years +60kg | |||||
1. | kumite female 18-20 years +60kg | Helena | Kuusisto | Finland | FIN |
2. | kumite female 18-20 years +60kg | Dominika | Tatarová | CMK Banská Bystrica | SVK |
3. | kumite female 18-20 years +60kg | Radka | Lipovská | Vukabu | SVK |
3. | kumite female 18-20 years +60kg | Anastasiya | Stepashko | Ukraine | UKR |
kumite male -60kg | |||||
1. | kumite male -60kg | Abdulla | Dalloul | Qatar | QAT |
2. | kumite male -60kg | Ottó | Horváth | Hungary | HUN |
3. | kumite male -60kg | Douglas Santos | Brose | Brazil | BRA |
3. | kumite male -60kg | Mohamed | Rabie | Alentag | EGY |
kumite male -67kg | |||||
1. | kumite male -67kg | Kalvis | Kalnins | Latvia | LAT |
2. | kumite male -67kg | Yves Martial | Tadissi | Hungary | HUN |
3. | kumite male -67kg | Marek | Granát | Slovakia | SVK |
3. | kumite male -67kg | Ádám | Kovács | Hungary | HUN |
kumite male -75kg | |||||
1. | kumite male -75kg | Sándor | Lengyel | Fighter club | HUN |
2. | kumite male -75kg | Vojtěch | Kočí | TJ Karate České Budějovice | CZE |
3. | kumite male -75kg | David | Firmani | Chile | CHL |
3. | kumite male -75kg | Róbert | Hargitay | Hungary | HUN |
kumite male -84kg | |||||
1. | kumite male -84kg | Klaudio | Farmadín | Slovakia | SVK |
2. | kumite male -84kg | Andrej | Harničár | CMK Banská Bystrica | SVK |
3. | kumite male -84kg | Younus | Alaraaj | Qatar | QAT |
3. | kumite male -84kg | Ivan | Drozd | Ukrainian Team | UKR |
kumite male +84kg | |||||
1. | kumite male +84kg | Nuno Manuel | Dias | Portugal | POR |
2. | kumite male +84kg | Filip | Prešinský | Slovakia | SVK |
3. | kumite male +84kg | Mauro | Moscoso | Chile | CHL |
3. | kumite male +84kg | Yevhen | Motovylin | Ukraine | UKR |
kumite female -50kg | |||||
1. | kumite female -50kg | Monika | Višňovská | Slovakia | SVK |
2. | kumite female -50kg | Natalija | Styrchak | Ukrainian Team | UKR |
3. | kumite female -50kg | Yassmin Hamdy Bayoumy | Attia | Egypt | EGY |
3. | kumite female -50kg | Lucia | Kováčiková | CMK Banská Bystrica | SVK |
kumite female -55kg | |||||
1. | kumite female -55kg | Loris | Afra | Israel | ISR |
2. | kumite female -55kg | Viktória | Semaníková | KK Farmex Nitra | SVK |
3. | kumite female -55kg | Anita | Serogina | Ukraine | UKR |
3. | kumite female -55kg | Oksana | Xashchyjan | Ukraine | UKR |
kumite female -61kg | |||||
1. | kumite female -61kg | Dagmara | Kubinská | KK Ekonóm Trenčín | SVK |
2. | kumite female -61kg | Fruzsina | Lassingleitner | Hungary | HUN |
3. | kumite female -61kg | Mirela | Hurko | Ukrainian Team | UKR |
3. | kumite female -61kg | Anita | Serogina | Ukraine | UKR |
kumite female -68kg | |||||
1. | kumite female -68kg | Lucelia | Ribeiro | Brazil | BRA |
2. | kumite female -68kg | Claudia | Rivas | Chile | CHL |
3. | kumite female -68kg | Lucia | Langošová | Vukabu | SVK |
3. | kumite female -68kg | Ivana | Višňovská | Slovakia | SVK |
kumite female +68kg | |||||
1. | kumite female +68kg | Ana-Marija | Čelan | Croatia | CRO |
2. | kumite female +68kg | Jana | Koribaničová | Vukabu | SVK |
3. | kumite female +68kg | Mary Louise | Jamieson | South Africa | SAR |
3. | kumite female +68kg | Anastasiya | Stepashko | Ukraine | UKR |
kumite team male | |||||
1. | kumite team male | Chile | CHL | ||
2. | kumite team male | Chile | CHL | ||
3. | kumite team male | Hungary | HUN | ||
3. | kumite team male | Hungary | HUN | ||
kumite team female | |||||
1. | kumite team female | Slovakia | SVK | ||
2. | kumite team female | Goju-Kai Budapest (HUN) | HUN | ||
3. | kumite team female | Ukrainian Team (UKR) | UKR | ||
3. | kumite team female | Chile | CHL |
Related contests:
Tournament | Date |
---|---|
12.04.2015 | |
13.04.2014 | |
GP Slovakia 2013 | 14.04.2013 |
Harasuto Cup 2013 | 02.03.2013-03.03.2013 |
Budapest Open 2012 | 15.09.2012-16.09.2012 |
GP Slovakia 2012 | 15.04.2012 |
Harasuto Cup 2012 | 03.03.2012-04.03.2012 |