Competitors and their successes :
Name: | Martin Drábek |
Club: | SPORT UNION, z.s. Ústí nad Labem / Czech republic |
Country: | Czech republic |
Medals: 45x 12x 10x
Ranking in charts:
Ranking | Tournament | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
1. | Mistrovství ČR seniorů 2024 | kumite male -67kg | 30.11.2024 | 48 |
1. | NP seniorů 2024 - 3.kolo | kumite male -67kg | 02.11.2024 | 36 |
1. | NP seniorů 2024 - 1.kolo | kumite male -67kg | 06.04.2024 | 36 |
1. | Mistrovství ČR dorostu, juniorů, U21, seniorů a Masters 2022 | kumite male 18-20 years -75kg | 03.12.2022 | 48 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 2.kolo | kumite male -75kg | 14.05.2022 | 36 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 2.kolo | kumite male 18-20 years -75kg | 14.05.2022 | 36 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 1.kolo | kumite male 18-20 years -75kg | 09.04.2022 | 24 |
1. | Mistrovství ČR 2021 | kumite male 18-20 years -60kg | 04.12.2021 | 48 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 3.kolo | kumite male 18-20 years -60kg | 09.10.2021 | 36 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 2.kolo | kumite male 18-20 years -60kg | 18.09.2021 | 36 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 1.kolo | kumite male 18-20 years -60kg | 12.06.2021 | 36 |
1. | Mistrovství ČR 2020 | kumite male 18-20 years -60kg | 19.12.2020 | 48 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 2.kolo | kumite male 18-20 years -60kg | 04.10.2020 | 36 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 1.kolo | kumite male 18-20 years -60kg | 26.09.2020 | 36 |
1. | Mistrovství ČR 2019 | kumite male 16-17 years -55kg | 07.12.2019 | 48 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kumite male 16-17 years -55kg | 29.09.2019 | 36 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 1.kolo | kumite male 16-17 years -55kg | 07.04.2019 | 36 |
1. | Mistrovství ČR 2018 | kumite male 16-17 years -55kg | 08.12.2018 | 48 |
1. | Grand Prix North Bohemia 2018 | kumite male 16-17 years -55kg | 20.10.2018 | 24 |
1. | Euro Grand Prix Pilsen 2018 | kumite male 16-17 years -55kg | 13.10.2018 | 60 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 3.kolo | kumite male 16-17 years -61kg | 22.09.2018 | 36 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 2.kolo | kumite male 16-17 years -55kg | 19.05.2018 | 36 |
1. | Grand Prix Ústí n/L 2018 | kumite male 14-15 years -57kg | 21.04.2018 | 36 |
1. | Grand Prix Ústí n/L 2018 | kumite male 16-17 years -55kg | 21.04.2018 | 36 |
1. | Wakizaši Cup 2018 | kumite male 14-15 years -55kg | 24.03.2018 | 24 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 1.kolo | kumite male 16-17 years -55kg | 11.03.2018 | 36 |
1. | Mistrovství ČR 2017 | kumite male 14-15 years -52kg | 02.12.2017 | 48 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 3.kolo | kumite male 14-15 years -52kg | 11.11.2017 | 36 |
1. | Grand Prix Ostrava 2017 | kumite male 14-15 years -55kg | 04.11.2017 | 36 |
2. | Grand Prix Ostrava 2017 | kumite male 14-15 years OPEN | 04.11.2017 | 24 |
1. | North Bohemia 2017 | kumite male 14-15 years -52kg | 14.10.2017 | 24 |
3. | Euro Grand Prix Pilsen 2017 | kumite male 14-15 years -52kg | 30.09.2017 | 20 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 2.kolo | kumite male 14-15 years -52kg | 28.05.2017 | 36 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 1.kolo | kumite male 14-15 years -52kg | 09.04.2017 | 36 |
1. | Kesl Cup 2017 | kumite male 14-15 years -57kg | 04.03.2017 | 24 |
7. | Kesl Cup 2017 | kata male 14-15 years | 04.03.2017 | 2 |
1. | Mistrovství ČR 2016 | kumite male 14-15 years -52kg | 03.12.2016 | 48 |
1. | North Bohemia 2016 | kumite male 14-15 years -52kg | 15.10.2016 | 24 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 3.kolo | kumite male 14-15 years -52kg | 09.10.2016 | 36 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 3.kolo | kata male 14-15 years | 09.10.2016 | 12 |
1. | NP žactva 2016 - 1.kolo | kumite male 12-13 years -45kg | 11.06.2016 | 36 |
3. | NP žactva 2016 - 1.kolo | kata male 12-13 years | 11.06.2016 | 12 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 2.kolo | kumite male 14-15 years -52kg | 28.05.2016 | 24 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 2.kolo | kata male 14-15 years | 28.05.2016 | 3 |
2. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2016 | kumite male 14-15 years -52kg | 07.05.2016 | 16 |
2. | Wakizaši Cup 2016 | kumite male 12-13 years -45kg | 16.04.2016 | 16 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 1.kolo | kumite male 14-15 years -52kg | 10.04.2016 | 24 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 1.kolo | kata male 14-15 years | 10.04.2016 | 12 |
1. | Kesl Cup 2016 | kumite male 12-13 years -39kg | 31.01.2016 | 24 |
1. | Kesl Cup 2016 | kumite male 14-15 years -52kg | 31.01.2016 | 24 |
2. | Kesl Cup 2016 | kata male 14-15 years | 31.01.2016 | 16 |
1. | Mistrovství ČR 2015 | kumite male 12-13 years -39kg | 05.12.2015 | 48 |
1. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2015 | kumite male 12-13 years -40kg | 21.11.2015 | 24 |
3. | North Bohemia 2015 | kumite male 12-13 years -39kg | 17.10.2015 | 8 |
2. | NP žactva a dorostu 2015 - 3.kolo | kumite male 12-13 years -39kg | 10.10.2015 | 24 |
7. | Euro Grand Prix Pilsen 2015 | kumite male 12-13 years -45kg | 03.10.2015 | 5 |
1. | Shotokan Cup 2015 | kumite male 12-13 years -39kg | 26.09.2015 | 24 |
5. | Letní olympiáda dětí a mládeže 2015 | kata male 12-13 years | 16.06.2015 | 4 |
5. | Letní olympiáda dětí a mládeže 2015 | kumite male 12-13 years -50kg | 16.06.2015 | 4 |
1. | Grand Prix Ústí n/L 2015 | kumite male 12-13 years -39kg | 16.05.2015 | 36 |
5. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2015 | kumite male 12-13 years -39kg | 09.05.2015 | 4 |
2. | NP žactva a dorostu 2014 - 3.kolo | kumite male 12-13 years -39kg | 08.11.2014 | 24 |
2. | Shotokan Cup 2014 | kumite male 12-13 years -39kg | 27.09.2014 | 16 |
3. | NP žactva a dorostu 2014 - 2.kolo | kumite male 12-13 years -39kg | 07.06.2014 | 12 |
2. | Grand Prix Ústí n/L 2014 | kumite male 10-11 years -35kg | 24.05.2014 | 24 |
1. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2014 | kumite male 10-11 years -30kg | 03.05.2014 | 24 |
5. | NP žactva, dorostu a juniorů 2014 - 1.kolo | kumite male 12-13 years -39kg | 08.03.2014 | 6 |
2. | Mistrovství ČR žáků 2013 | kumite male 10-11 years -30kg | 07.12.2013 | 32 |
1. | NP mládeže 2013 - 3.kolo | kumite male 10-11 years -30kg | 16.11.2013 | 24 |
3. | Silesia Cup 2013 | kumite male 10-11 years -30kg | 26.10.2013 | 8 |
1. | Shotokan Cup 2013 | kumite male 10-11 years -30kg | 05.10.2013 | 24 |
5. | Shotokan Cup 2013 | kata male 10-11 years | 05.10.2013 | 4 |
5. | Shotokan Cup 2013 | kumite male 10-11 years -35kg | 05.10.2013 | 4 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2013 | kumite male 10-11 years -30kg | 25.05.2013 | 12 |
3. | Velká cena Nymburka 2013 | kumite male 10-11 years -30kg | 20.04.2013 | 8 |
7. | Velká cena Nymburka 2013 | kata male 10-11 years | 20.04.2013 | 2 |
3. | NP mládeže 2013 - 1.kolo | kumite male 10-11 years -30kg | 13.04.2013 | 8 |
7. | Grand Prix Ústí n/L 2012 | kata male -9 years | 26.05.2012 | 2 |
Sum: | 2024 |
^ Top
Print Back