Clubs and their successes :

Panthers Český Krumlov z. s.
Period: 2024 - 2025
Sum:



Firstname | Lastname | Points | |
---|---|---|---|
1. | Nikola | Pešádiková | 226 |
2. | Eliška | Václavíková | 223 |
3. | Eliška | Perníková | 220 |
4. | Viktorie | Schrbená | 196 |
5. | Matěj | Korytar | 184 |
6. | Karolína | Martínková | 150 |
7. | Martin | Kutlák | 149 |
8. | Radek | Kouba | 138 |
9. | Michaela | Šidlová | 135 |
10. | Jaroslav | Šebesta | 129 |
11. | Kristina | Nejedlá | 126 |
11. | Eva | Perníková | 126 |
13. | Markéta | Klewarová | 123 |
14. | Emma | Kutláková | 104 |
15. | Lukáš | Jelínek | 95 |
16. | Jakub | Florek | 89 |
16. | Matyáš | Jurík | 89 |
18. | Ondřej | Hnat | 88 |
19. | Adéla | Lerche | 77 |
20. | Martin | Bednář | 72 |
21. | Jiří | Perník | 61 |
22. | Zdeněk | Bouček | 58 |
23. | Matyáš | Maleček | 56 |
24. | Nela | Puritscherová | 55 |
25. | Michaela | Miglová | 53 |
26. | Jan | Wagner | 48 |
27. | Jiří | Staněk | 47 |
28. | Adam | Zíka | 41 |
29. | Tim | Ha | 36 |
29. | Nela | Kordíková | 36 |
31. | Lucie | Papajová | 34 |
32. | Aneta | Husárová | 32 |
33. | Pavel | Mikeš | 31 |
34. | Amálie | Malečková | 29 |
35. | Žaneta | Bělecká | 28 |
35. | Eva | Šebestová | 28 |
37. | Eva | Vachtová | 27 |
38. | Jan | Hommer | 26 |
39. | Jan | Puritscher | 25 |
40. | Matyáš | Vařil | 24 |
41. | Věra | Vachtová | 17 |
42. | Marek | Beránek | 16 |
43. | Laura | Mazáková | 15 |
44. | Martin | Enev | 14 |
45. | Šimon | Kroček | 12 |
46. | Jaroslava | Štěpánková | 9 |
47. | Petr | Kiprý | 8 |
48. | Klaudie | Pexová | 7 |
49. | Adam | Daoudy | 4 |
50. | Tomáš | Beránek | 3 |
50. | Jindřich | Berounský | 3 |
50. | Jaroslav | Farabauer | 3 |
50. | Lukáš | Štindl | 3 |
54. | Jakub | Svačina | 2 |
55. | Daniela | Kahovcová | 1 |
55. | Alexander | Sněhota | 1 |
