選手とその成績 :
皆 -
名前: | Nathalie Petříková |
クラブ: | SK Karate Český Krumlov z.s. |
国: | ![]() |
メダル:



順位:
位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 |
---|---|---|---|---|
2. | NP mládeže 2025 - 1.kolo | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | 29.03.2025 | 24 |
1. | Mistrovství ČR žactva 2024 | kumite st. žákyně +52kg | 01.12.2024 | 48 |
7. | Mistrovství ČR žactva 2024 | 形 女性 12-13 年 | 01.12.2024 | 4 |
3. | NP žactva 2024 - 3.kolo | kumite st. žákyně +52kg | 03.11.2024 | 12 |
13. | NP žactva 2024 - 3.kolo | 形 女性 12-13 年 | 03.11.2024 | 1 |
3. | NP žactva 2024 - 2.kolo | kumite st. žákyně +52kg | 09.06.2024 | 12 |
3. | NP žactva 2024 - 2.kolo | 形 女性 12-13 年 | 09.06.2024 | 12 |
1. | NP žactva 2024 - 1.kolo | kumite st. žákyně +52kg | 07.04.2024 | 36 |
11. | NP žactva 2024 - 1.kolo | 形 女性 12-13 年 | 07.04.2024 | 2 |
2. | Mistrovství ČR žactva 2023 | kumite st. žákyně -52 kg | 03.12.2023 | 32 |
3. | Mistrovství ČR žactva 2023 | 形 女性 12-13 年 | 03.12.2023 | 16 |
3. | NP žactva 2023 - 3.kolo | 形 女性 12-13 年 | 15.10.2023 | 12 |
7. | NP žactva 2023 - 3.kolo | kumite st. žákyně -52 kg | 15.10.2023 | 4 |
2. | NP žactva 2023 - 2.kolo | kumite st. žákyně -52 kg | 04.06.2023 | 24 |
3. | NP žactva 2023 - 2.kolo | 形 女性 12-13 年 | 04.06.2023 | 12 |
3. | NP žactva 2023 - 1.kolo | 組み手 女性 12-13 年 -47kg | 02.04.2023 | 12 |
5. | NP žactva 2023 - 1.kolo | 形 女性 12-13 年 | 02.04.2023 | 6 |
3. | Mistrovství ČR žactva 2022 | 形 女性 10-11 年 | 04.12.2022 | 16 |
5. | Mistrovství ČR žactva 2022 | 組み手 女性 10-11 年 +40kg | 04.12.2022 | 8 |
1. | NP žactva 2022 - 3.kolo | 組み手 女性 10-11 年 +40kg | 16.10.2022 | 36 |
11. | NP žactva 2022 - 3.kolo | 形 女性 10-11 年 | 16.10.2022 | 2 |
1. | NP žactva 2022 - 2.kolo | 形 女性 10-11 年 | 15.05.2022 | 36 |
1. | NP žactva 2022 - 2.kolo | 組み手 女性 10-11 年 +40kg | 15.05.2022 | 36 |
1. | NP žactva 2022 - 1.kolo | 形 女性 10-11 年 | 10.04.2022 | 36 |
2. | NP žactva 2022 - 1.kolo | 組み手 女性 10-11 年 +40kg | 10.04.2022 | 24 |
3. | Mistrovství ČR 2021 | 形 女性 10-11 年 | 04.12.2021 | 16 |
3. | Mistrovství ČR 2021 | 組み手 女性 10-11 年 -42kg | 04.12.2021 | 16 |
2. | NP žactva 2021 - 3.kolo | 形 女性 10-11 年 | 10.10.2021 | 24 |
3. | NP žactva 2021 - 3.kolo | 組み手 女性 10-11 年 -42kg | 10.10.2021 | 12 |
3. | NP žactva 2021 - 2.kolo | 組み手 女性 10-11 年 -42kg | 19.09.2021 | 12 |
7. | NP žactva 2021 - 2.kolo | 形 女性 10-11 年 | 19.09.2021 | 4 |
3. | NP žactva 2021 - 1.kolo | 形 女性 10-11 年 | 13.06.2021 | 12 |
3. | NP žactva 2021 - 1.kolo | 組み手 女性 10-11 年 -35kg | 13.06.2021 | 12 |
1. | NP žactva 2020 - 1.kolo | 組み手 女性 7-9 年 +30kg | 27.09.2020 | 36 |
3. | NP žactva 2020 - 1.kolo | 形 女性 -9 年 | 27.09.2020 | 12 |
合計: | 619 |
^ 上
