Competitors and their successes :
Name: | Jiří Endršt |
Club: | Champions team z.s. |
Country: | Czech republic |
Medals: 16x 7x 10x
Ranking in charts:
Ranking | Tournament | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
3. | Mistrovství ČR seniorů 2024 | kumite male +84kg | 30.11.2024 | 16 |
1. | Mistrovství ČR mládeže 2024 | kumite male 18-20 years +75kg | 29.11.2024 | 48 |
1. | NP seniorů 2024 - 3.kolo | kumite male +84kg | 02.11.2024 | 36 |
3. | NP mládeže 2024 - 3.kolo | kumite male 18-20 years +75kg | 02.11.2024 | 12 |
1. | NP seniorů 2024 - 1.kolo | kumite male +84kg | 06.04.2024 | 36 |
3. | NP mládeže 2024 - 1.kolo | kumite male 18-20 years +75kg | 06.04.2024 | 12 |
3. | Mistrovství ČR seniorů 2023 | kumite male +84kg | 02.12.2023 | 16 |
3. | Mistrovství ČR mládeže 2023 | kumite male 18-20 years +75kg | 02.12.2023 | 16 |
1. | NP seniorů 2023 - 3.kolo | kumite male +84kg | 14.10.2023 | 36 |
1. | NP mládeže 2023 - 3.kolo | kumite male 18-20 years +75kg | 14.10.2023 | 36 |
3. | NP mládeže 2023 - 2.kolo | kumite male 18-20 years +75kg | 04.06.2023 | 12 |
3. | NP seniorů 2023 - 2.kolo | kumite male +84kg | 03.06.2023 | 12 |
2. | NP seniorů 2023 - 1.kolo | kumite male +84kg | 01.04.2023 | 24 |
2. | NP mládeže 2023 - 1.kolo | kumite male 18-20 years +75kg | 01.04.2023 | 24 |
1. | Mistrovství ČR dorostu, juniorů, U21, seniorů a Masters 2022 | kumite male 16-17 years +76kg | 03.12.2022 | 48 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 3.kolo | kumite male 16-17 years +76kg | 15.10.2022 | 36 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 2.kolo | kumite male 16-17 years +76kg | 14.05.2022 | 36 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 1.kolo | kumite male 16-17 years +76kg | 09.04.2022 | 36 |
1. | Mistrovství ČR 2021 | kumite male 16-17 years +76kg | 04.12.2021 | 48 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 3.kolo | kumite male 16-17 years +76kg | 09.10.2021 | 24 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 2.kolo | kumite male 16-17 years +76kg | 18.09.2021 | 24 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 1.kolo | kumite male 16-17 years +76kg | 12.06.2021 | 24 |
1. | Mistrovství ČR 2020 | kumite male 14-15 years +70kg | 19.12.2020 | 48 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 2.kolo | kumite male 14-15 years +70kg | 04.10.2020 | 6 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 1.kolo | kumite male 14-15 years +70kg | 26.09.2020 | 12 |
7. | Zimní olympiáda dětí a mládeže 2020 | kumite male 14-15 years +60kg | 20.01.2020 | 2 |
5. | Mistrovství ČR 2019 | kumite male 14-15 years -70kg | 07.12.2019 | 8 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kumite male 14-15 years -70kg | 29.09.2019 | 36 |
1. | NP žactva 2019 - 1.kolo | kumite male 12-13 years +60kg | 08.06.2019 | 36 |
15. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | kumite male 14-15 years -70kg | 01.06.2019 | 1 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 1.kolo | kumite male 14-15 years +70kg | 07.04.2019 | 12 |
3. | Mistrovství ČR 2018 | kumite male 12-13 years +60kg | 08.12.2018 | 16 |
1. | Bohemia Open 2018 | kumite male 14-15 years -70kg | 29.09.2018 | 24 |
5. | Bohemia Open 2018 | kumite male 14-15 years OPEN | 29.09.2018 | 4 |
1. | Bohemia Open 2017 | kumite male 12-13 years -60kg | 23.09.2017 | 24 |
2. | Letní olympiáda dětí a mládeže 2017 | kumite male 10-11 years +40kg | 26.06.2017 | 16 |
2. | Mistrovství ČR 2016 | kumite male 10-11 years +41kg | 03.12.2016 | 32 |
1. | Karate Lions Cup 2016 | kumite male 10-11 years 8.-7.kyu +35kg | 30.10.2016 | 24 |
5. | Karate Lions Cup 2016 | kata male 10-11 years 8.-7. kyu | 30.10.2016 | 4 |
Sum: | 917 |
^ Top
Print Back