Competitors and their successes :
Name: | Ondřej Bosák |
Club: | SPORTOVNÍ KLUB POLICIE HVĚZDA KARLOVY VARY / Czech republic |
Country: | Czech republic |
Medals: 16x 3x 5x
Ranking in charts:
Ranking | Tournament | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
1. | Mistrovství ČR seniorů 2024 | kumite male +84kg | 30.11.2024 | 48 |
1. | Mistrovství ČR seniorů 2023 | kumite male +84kg | 02.12.2023 | 48 |
1. | NP seniorů 2023 - 2.kolo | kumite male +84kg | 03.06.2023 | 36 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 3.kolo | kumite male +84kg | 09.10.2021 | 36 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 3.kolo | kata male 18-20 years | 09.10.2021 | 6 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 2.kolo | kumite male +84kg | 18.09.2021 | 36 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 2.kolo | kumite male 18-20 years +84kg | 18.09.2021 | 36 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 2.kolo | kata male 18-20 years | 18.09.2021 | 6 |
1. | Mistrovství ČR 2020 | kumite male +84kg | 19.12.2020 | 48 |
1. | Mistrovství ČR 2020 | kumite male 18-20 years +84kg | 19.12.2020 | 48 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 2.kolo | kumite male +84kg | 04.10.2020 | 36 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 2.kolo | kumite male 18-20 years +84kg | 04.10.2020 | 36 |
1. | Mistrovství ČR 2019 | kumite male 16-17 years +76kg | 07.12.2019 | 48 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 1.kolo | kumite male 16-17 years +76kg | 07.04.2019 | 36 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 1.kolo | kata male 16-17 years | 07.04.2019 | 12 |
2. | Mistrovství ČR 2018 | kumite male 16-17 years +76kg | 08.12.2018 | 32 |
3. | Mistrovství ČR 2018 | kata male 16-17 years | 08.12.2018 | 16 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 2.kolo | kumite male 16-17 years +76kg | 19.05.2018 | 36 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 2.kolo | kata male 16-17 years | 19.05.2018 | 12 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 1.kolo | kumite male 16-17 years +76kg | 11.03.2018 | 36 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 1.kolo | kata male 16-17 years | 11.03.2018 | 12 |
2. | Mistrovství ČR 2017 | kumite male 14-15 years +70kg | 02.12.2017 | 32 |
5. | Euro Grand Prix Pilsen 2017 | kumite male 14-15 years +70kg | 30.09.2017 | 10 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 2.kolo | kumite male 14-15 years +70kg | 28.05.2017 | 36 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 1.kolo | kumite male 14-15 years +70kg | 09.04.2017 | 12 |
1. | Mistrovství ČR 2016 | kumite male 14-15 years -70kg | 03.12.2016 | 48 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 3.kolo | kumite male 14-15 years -70kg | 09.10.2016 | 24 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 1.kolo | kumite male 14-15 years -63kg | 10.04.2016 | 6 |
Sum: | 828 |
^ Top
Print Back