Competitors and their successes :
Name: | Matyáš Kloubek |
Club: | KESL RYU SHOTOKAN z.s. |
Country: | Czech republic |
Medals: 10x 9x 15x
Ranking in charts:
category | Position |
---|---|
(Cz) | 110. |
kata male -9 years (Cz) | 19. |
kata male 10-11 years (Cz) | 7. |
kata male 12-13 years (Cz) | 15. |
Ranking | Tournament | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
5. | Mistrovství ČR 2017 | kata male 12-13 years | 02.12.2017 | 8 |
2. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2017 | kata male 12-13 years | 18.11.2017 | 16 |
1. | Generali Cup 2017 | kata male 12-13 years | 04.11.2017 | 24 |
3. | NP žactva 2017 - 2.kolo | kata male 12-13 years | 07.10.2017 | 12 |
1. | Grand Prix Ústí n/L 2017 | kata male 12-13 years | 29.04.2017 | 36 |
1. | Velká cena Trutnova 2017 | kata male 12-13 years | 25.02.2017 | 24 |
2. | Mistrovství ČR 2016 | kata male 12-13 years | 03.12.2016 | 32 |
2. | NP žactva 2016 - 3.kolo | kata male 12-13 years | 13.11.2016 | 24 |
7. | Generali Cup 2016 | kata male 12-13 years | 05.11.2016 | 2 |
3. | NP žactva 2016 - 2.kolo | kata male 12-13 years | 23.10.2016 | 12 |
3. | North Bohemia 2016 | kata male 12-13 years | 15.10.2016 | 8 |
3. | Bohemia Open 2016 | kata male 10-11 years | 24.09.2016 | 8 |
3. | Bohemia Open 2016 | kata male 12-13 years | 24.09.2016 | 8 |
3. | Mistrovství ČR 2015 | kata male 10-11 years | 05.12.2015 | 16 |
5. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2015 | kata male 9-11 years +6.kyu | 21.11.2015 | 4 |
2. | Generali Cup 2015 | kata male 10-11 years | 14.11.2015 | 16 |
1. | NP žactva a dorostu 2015 - 2.kolo | kata male 10-11 years | 30.05.2015 | 36 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2015 | kata male 10-11 years | 25.04.2015 | 20 |
2. | Mistrovství ČR mládeže 2014 | kata male 10-11 years | 07.12.2014 | 32 |
1. | Generali Cup 2014 | kata male 10-11 years | 15.11.2014 | 24 |
3. | NP žactva a dorostu 2014 - 3.kolo | kata male 10-11 years | 08.11.2014 | 12 |
3. | North Bohemia 2014 | kata male 10-11 years | 11.10.2014 | 12 |
1. | NP žactva a dorostu 2014 - 2.kolo | kata male 10-11 years | 07.06.2014 | 36 |
2. | Grand Prix Ústí n/L 2014 | kata male 10-11 years | 24.05.2014 | 24 |
1. | Wakizaši Cup 2014 | kata male 10-11 years | 10.05.2014 | 24 |
5. | Grand Prix Hradec Králové 2014 | kata male 10-11 years | 26.04.2014 | 10 |
1. | Generali Cup 2013 | kata male -10 years 8.-7.kyu | 16.11.2013 | 24 |
3. | Generali Cup 2013 | kata male -9 years | 16.11.2013 | 8 |
2. | Bohemia Open 2013 | kata male -9 years | 27.10.2013 | 16 |
3. | North Bohemia 2013 | kata male -9 years | 12.10.2013 | 12 |
1. | Shotokan Cup 2013 | 05.10.2013 | 24 | |
3. | Shotokan Cup 2013 | kata male -9 years | 05.10.2013 | 8 |
3. | NP mládeže 2013 - 2.kolo | kata male -9 years | 08.06.2013 | 8 |
2. | Grand Prix Ústí n/L 2013 | kata male -9 years | 25.05.2013 | 24 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2013 | kata male -9 years | 27.04.2013 | 20 |
1. | NP mládeže 2013 - 1.kolo | kata male -9 years | 13.04.2013 | 24 |
2. | Shotokan Cup 2012 | kata male -10 years 8.-7.kyu | 06.10.2012 | 16 |
3. | Shotokan Cup 2012 | kata male -9 years | 06.10.2012 | 8 |
Sum: | 672 |
^ Top
Print Back