KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Competitors and their successes :
Everybody -
RankingTournamentDisciplineDatePoints
2. NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 3.kolo kumite male 16-17 years +76kg 24.10.2015 24
2. North Bohemia 2015 kumite male 16-17 years +76kg 17.10.2015 16
3. Euro Grand Prix Pilsen 2015 kumite male 16-17 years +76kg 03.10.2015 20
1. Bohemia Open 2015 kumite male 16-17 years +76kg 12.09.2015 24
1. Grand Prix Ústí n/L 2015 kumite male 16-17 years -76kg 16.05.2015 36
2. Grand Prix Ústí n/L 2015 kumite male 16-17 years OPEN 16.05.2015 24
1. Wakizaši Cup 2015 kumite male 16-17 years OPEN 09.05.2015 24
3. NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 1.kolo kumite male 16-17 years -76kg 02.05.2015 12
5. Grand Prix Hradec Králové 2015 kumite male 16-17 years -76kg 25.04.2015 10
5. Grand Prix Hradec Králové 2015 kumite male 16-17 years OPEN 25.04.2015 10
1. Mistrovství ČR mládeže 2014 kumite male 16-17 years -76kg 07.12.2014 48
1. Generali Cup 2014 kumite male 14-15 years +70kg 15.11.2014 24
1. NP juniorů, U21 a seniorů 2014/2015 - 2.kolo kumite male 16-17 years -76kg 25.10.2014 36
1. Euro Grand Prix Pilsen 2014 kumite male 14-15 years +70kg 18.10.2014 60
5. Euro Grand Prix Pilsen 2014 kumite male 16-17 years -76kg 18.10.2014 10
1. North Bohemia 2014 kumite male 14-15 years +70kg 11.10.2014 36
1. North Bohemia 2014 kumite male 16-17 years -76kg 11.10.2014 36
5. NP juniorů, U21 a seniorů 2014/2015 - 1.kolo kumite male 16-17 years -76kg 04.10.2014 6
3. Bohemia Open 4 Kids 2014 kumite male 14-15 years +70kg 14.09.2014 4
1. NP žactva a dorostu 2014 - 2.kolo kumite male 14-15 years -70kg 07.06.2014 36
2. Grand Prix Ústí n/L 2014 kumite male 16-17 years -76kg 24.05.2014 24
3. Grand Prix Ústí n/L 2014 kumite male 14-15 years +70kg 24.05.2014 12
1. Wakizaši Cup 2014 kumite male 14-15 years -70kg 10.05.2014 24
1. Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2014 kumite male 14-15 years -70kg 03.05.2014 24
1. NP žactva, dorostu a juniorů 2014 - 1.kolo kumite male 16-17 years -76kg 08.03.2014 36
1. Velká cena Trutnova 2014 kumite male 14-15 years -70kg 11.01.2014 12
1. Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2013 kumite male 14-15 years -70kg 08.12.2013 48
1. Vánoční cena Mladé Boleslavi 2013 kumite male 14-17 years +67kg 23.11.2013 24
1. Vánoční cena Mladé Boleslavi 2013 kumite male 14-17 years OPEN 23.11.2013 24
1. NP mládeže 2013 - 3.kolo kumite male 14-15 years +70kg 16.11.2013 24
1. Bohemia Open 2013 kumite male 14-15 years -70kg 27.10.2013 24
3. North Bohemia 2013 kumite male 14-15 years -70kg 12.10.2013 12
5. Euro Grand Prix Pilsen 2013 kumite male 14-15 years -70kg 28.09.2013 10
1. NP mládeže 2013 - 2.kolo kumite male 14-15 years -70kg 08.06.2013 24
2. Grand Prix Ústí n/L 2013 kumite male 14-15 years -70kg 25.05.2013 24
1. Wakizaši Cup 2013 kumite male 14-15 years -70kg 11.05.2013 24
1. Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2013 kumite male 14-15 years -70kg 04.05.2013 36
1. Grand Prix Hradec Králové 2013 kumite male 14-15 years OPEN 27.04.2013 60
1. Velká cena Nymburka 2013 kumite male 14-15 years -70kg 20.04.2013 24
1. NP mládeže 2013 - 1.kolo kumite male 14-15 years -70kg 13.04.2013 24
3. Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2012 kumite male 14-15 years -63kg 02.12.2012 16
1. Generali Cup 2012 kumite male 14-15 years -63kg 24.11.2012 12
1. Silesia Cup 2012 kumite male 14-15 years -63kg 10.11.2012 24
3. Euro Grand Prix Pilsen 2012 kumite male 12-13 years +55kg 27.10.2012 20
1. North Bohemia 2012 kumite male 12-13 years +60kg 13.10.2012 36
1. Shotokan Cup 2012 kumite male 10-11 years +41kg 06.10.2012 24
2. Shotokan Cup 2012 kumite male 14-15 years -63kg 06.10.2012 16
2. GP Slovakia of Youth 2012 kumite male 12-13 years +50kg 09.06.2012 24
1. Grand Prix Ústí n/L 2012 kumite male 12-13 years -60kg 26.05.2012 24
2. Wakizaši Cup 2012 kumite male 12-13 years -60kg 12.05.2012 8
1. Májový pohár nadějí 2012 kumite male 14-15 years -63kg 06.05.2012 12
1. Velká cena Nymburka 2012 kumite male 12-13 years -60kg 28.04.2012 12
3. Grand Prix Hradec Králové 2012 kumite male 12-13 years -60kg 21.04.2012 20
1. Pohár nadějí 2012 kumite male 12-13 years -60kg 14.04.2012 12
1. Mistrovství ČR žáků 2011 kumite male 12-13 years -52kg 04.12.2011 48
1. Vánoční cena Mladé Boleslavi 2011 kumite male 12-14 years -60kg 19.11.2011 24
1. O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2011 kumite male 12-13 years -60kg 12.11.2011 12
3. North Bohemia 2011 kumite male 12-13 years -52kg 05.11.2011 12
1. Ostrava Grand Prix 2011 kumite male 12-13 years -52kg 22.10.2011 24
1. Shotokan Cup 2011 kumite male 12-13 years -52kg 08.10.2011 24
5. Euro Grand Prix Pilsen 2011 kumite male 12-13 years -55kg 01.10.2011 10
1. Grand Prix Ústí n/L 2011 kumite male 12-13 years -52kg 28.05.2011 36
1. Wakizaši Cup 2011 kumite male 12-13 years -52kg 14.05.2011 24
3. Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2011 kumite male 12-13 years -52kg 07.05.2011 8
1. Velká cena Nymburka 2011 kumite male 12-13 years -52kg 30.04.2011 12
5. Grand Prix Hradec Králové 2011 kumite male 12-13 years -52kg 23.04.2011 10
2. Pohár nadějí 2011 kumite male 12-13 years -52kg 09.04.2011 8
2. Mistrovství ČR žáků 2010 kumite male 12-13 years -52kg 05.12.2010 32
1. O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2010 kumite male 12-13 years -52kg 27.11.2010 12
3. Vánoční cena Mladé Boleslavi 2010 kumite male 12-14 years -50kg 20.11.2010 8
3. Silesia Cup 2010 kumite male 12-13 years -52kg 30.10.2010 4
3. North Bohemia 2010 kumite male -11 years +41kg 16.10.2010 12
3. Shotokan Cup 2010 kumite male 12-13 years -52kg 09.10.2010 8
3. Czech Grand Prix 2010 kumite male -11 years +41kg 02.10.2010 20
2. OBI Open 2010 kumite male 12-13 years -45kg 29.05.2010 8
3. Grand Prix Ústí n/L 2010 kumite male -11 years +41kg 22.05.2010 12
7. Wakizaši Cup 2010 kumite male 12-13 years -45kg 15.05.2010 2
3. Velká cena Nymburka 2010 kumite male 12-13 years -45kg 01.05.2010 4
5. Grand Prix Hradec Králové 2010 kumite male -11 years +41kg 24.04.2010 10
1. Pohár nadějí 2010 kumite male 12-13 years -45kg 10.04.2010 12
5. Mistrovství ČR žáků 2009 kumite male -11 years +41kg 06.12.2009 8
1. Vánoční cena Mladé Boleslavi 2009 kumite male -12 years +40kg 21.11.2009 24
1. O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2009 kumite male -12 years +40kg 14.11.2009 12
1. Ostrava Grand Prix 2009 kumite male -11 years +41kg 31.10.2009 36
3. North Bohemia 2009 kumite male -11 years +41kg 17.10.2009 12
1. Shotokan Cup 2009 kumite male -11 years +41kg 10.10.2009 24
3. Czech Grand Prix 2009 kumite male -11 years +41kg 03.10.2009 16
2. Letní olympiáda dětí a mládeže 2009 kumite male -12 years +40kg 26.06.2009 32
3. Grand Prix Ústí n/L 2009 kumite male -11 years +41kg 30.05.2009 8
3. Wakizaši Cup 2009 kumite male -11 years +41kg 16.05.2009 8
5. Grand Prix Hradec Králové 2009 kumite male -11 years +41kg 25.04.2009 8
1. Velká cena Nymburka 2009 kumite male -11 years +41kg 18.04.2009 12
1. Pohár nadějí 2009 kumite male -11 years +41kg 11.04.2009 12
2. OBI Open 2009 kumite male -11 years +41kg 21.03.2009 8
3. O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2008 kumite male -12 years +40kg 15.11.2008 4
7. North Bohemia 2008 kumite male -11 years +41kg 18.10.2008 3
1. Shotokan Cup 2008 kumite male -11 years +41kg 11.10.2008 24
Sum:    1917

^ Top

 Print Back

Last registered competitors:

Kupcová | Bila | Vít | Vasyltsiun | Kordina | Štěrba | Koblic | Janíček | Dieu