Compétiteurs et leurs succès :
Nom: | Diamantis Papadopoulos |
Club: | Grèce |
Pays: | ![]() |
Médailles:

Classement dans les tableaux:
categorie | Position |
---|---|
Monde | 1890. |
kumite homme 18-20 ans +84kg (Monde) | 9. |
kumite homme16-17 ans +76kg (Monde) | 138. |
Classement | Tournois | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
3. | ME dorostu, juniorů a U21 2015 | kumite homme 18-20 ans +84kg | 06.02.2015 | 100 |
5. | ME dorostu a juniorů 2012 | kumite homme16-17 ans +76kg | 10.02.2012 | 50 |
Somme: | 150 |
