Competitors and their successes :
Name: | Adam Vrba |
Club: | KABU Praha - Klub asijských bojových umění Praha |
Country: | Czech republic |
Medals: 3x 2x 11x
Ranking in charts:
Ranking | Tournament | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
1. | Mistrovství ČR Beginner 2024 | 15.06.2024 | 24 | |
3. | Mistrovství ČR Beginner 2024 | 15.06.2024 | 8 | |
1. | Mistrovství ČR Beginner 2023 | 26.11.2023 | 24 | |
13. | Mistrovství ČR Beginner 2023 | 26.11.2023 | 1 | |
3. | Kesl Cup 2018 | kumite male 16-17 years -61kg | 13.05.2018 | 8 |
5. | Kesl Cup 2018 | kata male 16-17 years | 13.05.2018 | 4 |
3. | Mistrovství ČR 2017 | kumite male 14-15 years -57kg | 02.12.2017 | 16 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 3.kolo | kumite male 14-15 years -57kg | 11.11.2017 | 6 |
3. | North Bohemia 2017 | kumite male 14-15 years -57kg | 14.10.2017 | 8 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 2.kolo | kumite male 14-15 years -57kg | 28.05.2017 | 6 |
2. | Grand Prix Ústí n/L 2017 | kumite male 14-15 years -57kg | 29.04.2017 | 24 |
2. | Kesl Cup 2017 | kumite male 14-15 years -57kg | 04.03.2017 | 16 |
3. | North Bohemia 2016 | kumite male 14-15 years -57kg | 15.10.2016 | 8 |
7. | North Bohemia 2016 | kata male 14-15 years | 15.10.2016 | 2 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 3.kolo | kumite male 14-15 years -57kg | 09.10.2016 | 12 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 2.kolo | kumite male 14-15 years -57kg | 28.05.2016 | 12 |
3. | Wakizaši Cup 2016 | kumite male 14-15 years -57kg | 16.04.2016 | 8 |
7. | Wakizaši Cup 2016 | kata male 14-15 years | 16.04.2016 | 2 |
7. | North Bohemia 2015 | kata male 12-13 years | 17.10.2015 | 2 |
3. | NP žactva a dorostu 2015 - 3.kolo | kumite male 12-13 years -52kg | 10.10.2015 | 12 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2015 | kumite male 12-13 years -45kg | 16.05.2015 | 12 |
1. | Wakizaši Cup 2015 | kumite male 12-13 years -45kg | 09.05.2015 | 24 |
7. | Wakizaši Cup 2015 | kata male 12-13 years | 09.05.2015 | 2 |
3. | Pohár nadějí 2014 | kumite male 12-13 years -39kg | 12.04.2014 | 4 |
Sum: | 245 |
^ Top
Print Back