KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

Club: Bodaikan Szczecin

Contest: Grand Prix Hradec Králové 2009

Firstname Lastname/Team Position Categories Points
Maciej Boguszewski 3 kumite male 14-15 years -63kg 16
Jakub Dąbek 7 kata male -11 years 4
Michał Chojnowski 1 kumite male 16-17 years OPEN 48
Michał Kaliniewicz 1 kumite male 16-17 years -76kg 48
Weronika Każmierczak 5 kata female -11 years 8.-7.kyu 8
Mateusz Każmierczak 7 kumite male -11 years -30kg 4
Dawid Komorowski 3 kumite male -12 years -35kg 16
Natalia Kwaśniak 3 kumite female 14-15 years OPEN 16
Grzegorz Łacek 5 kumite male -11 years -30kg 8
Magdalena Łuniewska 7 kumite female 12-13 years -50kg 4
Michał Łydziński 1 kumite male -11 years +41kg 48
Monika Malesa 7 kumite female 16-17 years +59kg 4
Justyna Paczkowska 1 kumite female 16-17 years +59kg 48
Justyna Paczkowska 3 kumite female 16-17 years OPEN 16
Dariusz Panasiuk 3 kumite male +84kg 16
Małgorzata Podgórska 7 kumite female 12-13 years +50kg 4
Radoslaw Skrodzki 7 kumite male 14-15 years -57kg 4
Amadeusz Śmigielski 7 kumite male 16-17 years -61kg 4
Adam Steczuk 2 kumite male 12-13 years -52kg 32
Jakub Sztyma 5 kumite male 12-13 years -52kg 8
Sum:   356