Competitors and their successes :
Name: | Tomáš Zaťko |
Club: | TARO KAN, z.s. |
Country: | Czech republic |
Medals: 13x 25x 21x
Ranking in charts:
Ranking | Tournament | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
7. | Mistrovství ČR 2019 | kumite male -67kg | 07.12.2019 | 4 |
2. | Mistrovství ČR 2018 | kumite male 18-20 years -67kg | 08.12.2018 | 32 |
3. | Mistrovství ČR 2018 | kata men | 08.12.2018 | 16 |
2. | Akademické mistrovství ČR 2018 | kata men | 22.06.2018 | 16 |
2. | Akademické mistrovství ČR 2018 | kumite male -67kg | 22.06.2018 | 16 |
5. | Akademické mistrovství ČR 2018 | kumite male OPEN | 22.06.2018 | 4 |
3. | Mistrovství ČR 2017 | kata male 18-20 years | 02.12.2017 | 16 |
2. | Wakizaši Cup 2017 | kumite male -75kg | 28.10.2017 | 16 |
2. | Mistrovství ČR 2016 | kata male 18-20 years | 03.12.2016 | 32 |
3. | Mistrovství ČR 2016 | kumite male 18-20 years -68kg | 03.12.2016 | 16 |
5. | Mistrovství ČR 2016 | kata men | 03.12.2016 | 8 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 3.kolo | kumite male -67kg | 09.10.2016 | 36 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 3.kolo | kata male 18-20 years | 09.10.2016 | 24 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 3.kolo | kata men | 09.10.2016 | 6 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2016 | kata male 18-20 years | 30.04.2016 | 20 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 1.kolo | kata male 18-20 years | 10.04.2016 | 24 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 1.kolo | kumite male 18-20 years -68kg | 10.04.2016 | 12 |
1. | Mistrovství ČR 2015 | kumite male 16-17 years -61kg | 05.12.2015 | 48 |
3. | Mistrovství ČR 2015 | kata male 16-17 years | 05.12.2015 | 16 |
5. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 3.kolo | kata male 16-17 years | 24.10.2015 | 6 |
2. | North Bohemia 2015 | kata men | 17.10.2015 | 16 |
5. | North Bohemia 2015 | kata male 16-17 years | 17.10.2015 | 4 |
2. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 2.kolo | kata male 16-17 years | 19.09.2015 | 24 |
2. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 2.kolo | kumite male 16-17 years -61kg | 19.09.2015 | 24 |
7. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 2.kolo | kata men | 19.09.2015 | 3 |
1. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 1.kolo | kata male 16-17 years | 02.05.2015 | 36 |
3. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 1.kolo | kumite male 16-17 years -61kg | 02.05.2015 | 12 |
5. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 1.kolo | kata men | 02.05.2015 | 6 |
5. | Mistrovství ČR U21, seniorů a Masters 2014/2015 | kata men | 31.01.2015 | 8 |
3. | Mistrovství ČR mládeže 2014 | kata male 16-17 years | 07.12.2014 | 16 |
2. | NP juniorů, U21 a seniorů 2014/2015 - 2.kolo | kata male 16-17 years | 25.10.2014 | 24 |
2. | NP juniorů, U21 a seniorů 2014/2015 - 2.kolo | kata men | 25.10.2014 | 24 |
5. | NP juniorů, U21 a seniorů 2014/2015 - 2.kolo | kumite male 16-17 years -61kg | 25.10.2014 | 6 |
5. | North Bohemia 2014 | kata male 16-17 years | 11.10.2014 | 6 |
5. | North Bohemia 2014 | kata men | 11.10.2014 | 6 |
2. | NP juniorů, U21 a seniorů 2014/2015 - 1.kolo | kata male 16-17 years | 04.10.2014 | 24 |
2. | NP juniorů, U21 a seniorů 2014/2015 - 1.kolo | kumite male 16-17 years -61kg | 04.10.2014 | 24 |
1. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2014 | kata male 16-17 years | 03.05.2014 | 24 |
1. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2014 | kumite male 16-17 years -61kg | 03.05.2014 | 24 |
7. | Grand Prix Hradec Králové 2014 | kata male 16-17 years | 26.04.2014 | 5 |
2. | NP žactva, dorostu a juniorů 2014 - 1.kolo | kata male 16-17 years | 08.03.2014 | 24 |
3. | NP žactva, dorostu a juniorů 2014 - 1.kolo | kumite male 16-17 years -61kg | 08.03.2014 | 12 |
3. | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2013 | kata male 14-15 years | 08.12.2013 | 16 |
3. | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2013 | kumite male 14-15 years -57kg | 08.12.2013 | 16 |
1. | NP mládeže 2013 - 3.kolo | kumite male 14-15 years -57kg | 16.11.2013 | 24 |
2. | NP mládeže 2013 - 3.kolo | kata male 14-15 years | 16.11.2013 | 16 |
1. | Silesia Cup 2013 | kumite male 14-15 years -57kg | 26.10.2013 | 24 |
3. | Silesia Cup 2013 | kata male 14-15 years | 26.10.2013 | 8 |
1. | North Bohemia 2013 | kumite male 14-15 years -57kg | 12.10.2013 | 36 |
3. | North Bohemia 2013 | kata male 14-15 years | 12.10.2013 | 12 |
2. | Shotokan Cup 2013 | kata male 14-15 years | 05.10.2013 | 16 |
3. | Shotokan Cup 2013 | kumite male 14-15 years -57kg | 05.10.2013 | 8 |
7. | Euro Grand Prix Pilsen 2013 | kata male 14-15 years | 28.09.2013 | 5 |
2. | NP mládeže 2013 - 2.kolo | kata male 14-15 years | 08.06.2013 | 16 |
2. | NP mládeže 2013 - 2.kolo | kumite male 14-15 years -52kg | 08.06.2013 | 16 |
5. | Wakizaši Cup 2013 | kumite male 14-15 years -52kg | 11.05.2013 | 4 |
2. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2013 | kata male 14-15 years | 04.05.2013 | 24 |
1. | Generali Cup 2012 | kata male 16-17 years | 24.11.2012 | 12 |
1. | Generali Cup 2012 | kumite male 14-15 years -52kg | 24.11.2012 | 12 |
2. | Generali Cup 2012 | kata male 14-15 years | 24.11.2012 | 8 |
3. | Silesia Cup 2012 | kumite male 14-15 years -52kg | 10.11.2012 | 8 |
7. | Euro Grand Prix Pilsen 2012 | kata male 14-15 years | 27.10.2012 | 5 |
3. | Shotokan Cup 2012 | kata male 14-15 years | 06.10.2012 | 8 |
3. | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2012 | kata male 14-15 years | 05.05.2012 | 8 |
5. | Grand Prix Hradec Králové 2012 | kata male 14-15 years | 21.04.2012 | 10 |
3. | Mistrovství ČR žáků 2011 | kata male 12-13 years | 04.12.2011 | 16 |
7. | Mistrovství ČR žáků 2011 | kumite male 12-13 years -45kg | 04.12.2011 | 4 |
3. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2011 | kata male 12-13 years | 12.11.2011 | 4 |
2. | North Bohemia 2011 | kata male 12-13 years | 05.11.2011 | 24 |
2. | Shotokan Cup 2011 | kata male 12-13 years | 08.10.2011 | 16 |
5. | Letní olympiáda dětí a mládeže 2011 | kata male 12-14 years | 24.06.2011 | 8 |
1. | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2011 | kata male 12-13 years | 07.05.2011 | 24 |
1. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2010 | kata male 12-13 years | 27.11.2010 | 12 |
3. | Silesia Cup 2010 | kata male 12-13 years | 30.10.2010 | 4 |
5. | Shotokan Cup 2010 | kumite male 12-13 years -39kg | 09.10.2010 | 4 |
5. | Czech Grand Prix 2010 | kumite male 12-13 years -39kg | 02.10.2010 | 10 |
3. | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2010 | kata male 12-13 years | 08.05.2010 | 8 |
2. | Mistrovství ČR žáků 2009 | kata male -11 years | 06.12.2009 | 32 |
5. | Ostrava Grand Prix 2009 | kata male -11 years | 31.10.2009 | 6 |
2. | North Bohemia 2009 | kata male -11 years | 17.10.2009 | 24 |
1. | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2008 | kata male -11 years | 10.05.2008 | 24 |
Sum: | 1252 |
^ Top
Print Back