KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Competitors and their successes :
Everybody -
Svecova_Jana_Litomysl.jpg
Photo gallery (1)
Name:

Jana Švecová

Club:Karate-do Litomyšl, z.s.
Country: CZE Czech republic

Medals: golden 6x     Silver 8x     Bronz 4x

Ranking in charts:
category Position
kumite female -50kg (Cz)3.
kumite female -55kg (Cz)29.
kumite female -60kg (Cz)44.
kumite female -61kg (Cz)71.
kumite female 16-17 years -51kg (Cz)8.
RankingTournamentDisciplineDatePoints
2. Akademické mistrovství ČR 2016 kumite female -50kg 27.06.2016 16
5. Akademické mistrovství ČR 2015 kumite female -61kg 08.05.2015 4
3. Mistrovství ČR U21, seniorů a Masters 2014/2015 kumite female -55kg 31.01.2015 16
2. Akademické mistrovství ČR 2014 kumite female -55kg 17.05.2014 16
5. Grand Prix Hradec Králové 2014 kumite female -55kg 26.04.2014 10
1. Mistrovství ČR seniorů a Masters 2014 kumite female -50kg 29.03.2014 48
1. NP seniorů 2014 - 2.kolo kumite female -50kg 16.02.2014 24
1. NP seniorů 2014 - 1.kolo kumite female -50kg 25.01.2014 24
5. Generali Cup 2013 kumite female -60kg 16.11.2013 4
3. North Bohemia 2013 kumite female -55kg 12.10.2013 12
1. Shotokan Cup 2013 kumite female -50kg 05.10.2013 24
3. Shotokan Cup 2013 kumite female -61kg 05.10.2013 8
5. Akademické mistrovství ČR 2013 kumite female -55kg 13.06.2013 4
3. Grand Prix Hradec Králové 2013 kumite female -50kg 27.04.2013 20
2. Mistrovství ČR seniorů a Masters 2013 kumite female -50kg 31.03.2013 32
2. NP seniorů 2013 - 2.kolo kumite female -50kg 23.02.2013 16
1. Velká cena Trutnova 2013 kumite female -55kg 27.01.2013 12
2. Generali Cup 2012 kumite female -60kg 24.11.2012 8
2. Vánoční cena Mladé Boleslavi 2006 kumite female 15-17 years -57kg 25.11.2006 8
2. Pohár VčSKe mládeže 2006 kumite female 16-17 years -51kg 25.02.2006 4
2. Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2005 kumite female 16-17 years -51kg 16.10.2005 12
1. MVČSKe mládeže 2005 kumite female 16-17 years -51kg 18.09.2005 6
Sum:    328

^ Top

 Print Back

Last registered competitors:

Kupcová | Bila | Vít | Vasyltsiun | Kordina | Štěrba | Koblic | Janíček | Dieu