Competitors and their successes :
Name: | Daniel Nevrkla |
Club: | SK Karate Shotokan Liberec |
Country: | Czech republic |
Medals: 3x 8x 20x
Ranking in charts:
Ranking | Tournament | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
9. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 2.kolo | kata male 16-17 years | 04.10.2020 | 3 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 1.kolo | kata male 16-17 years | 26.09.2020 | 4 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kata male 14-15 years | 29.09.2019 | 6 |
5. | Pardubice Open 2019 | kata male 14-15 years | 15.06.2019 | 4 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | kata male 14-15 years | 01.06.2019 | 6 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 1.kolo | kata male 14-15 years | 07.04.2019 | 3 |
15. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 1.kolo | kata male 14-15 years | 07.04.2019 | 1 |
3. | Grand Prix North Bohemia 2018 | kumite male 14-15 years -63kg | 20.10.2018 | 8 |
7. | Grand Prix North Bohemia 2018 | kata male 14-15 years | 20.10.2018 | 2 |
2. | Bohemia Open 2018 | kata male 14-15 years | 29.09.2018 | 16 |
3. | Bohemia Open 2018 | kumite male 14-15 years -63kg | 29.09.2018 | 8 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 3.kolo | kata male 14-15 years | 22.09.2018 | 12 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 3.kolo | kumite male 14-15 years -63kg | 22.09.2018 | 12 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 2.kolo | kumite male 14-15 years -57kg | 19.05.2018 | 24 |
5. | Mistrovství ČR 2017 | kata male 12-13 years | 02.12.2017 | 8 |
3. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2017 | kata male 12-13 years | 18.11.2017 | 8 |
3. | NP žactva 2017 - 3.kolo | kata male 12-13 years | 21.10.2017 | 12 |
2. | NP žactva 2017 - 1.kolo | kata male 12-13 years | 03.06.2017 | 24 |
3. | NP žactva 2017 - 1.kolo | kumite male 12-13 years -52kg | 03.06.2017 | 12 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 2.kolo | kata male 14-15 years | 28.05.2017 | 3 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 1.kolo | kata male 14-15 years | 09.04.2017 | 12 |
5. | NP žactva 2016 - 3.kolo | kata male 12-13 years | 13.11.2016 | 6 |
5. | NP žactva 2016 - 3.kolo | kumite male 12-13 years -45kg | 13.11.2016 | 6 |
5. | NP žactva 2016 - 2.kolo | kumite male 12-13 years -45kg | 23.10.2016 | 6 |
5. | North Bohemia 2016 | kata male 12-13 years | 15.10.2016 | 4 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 3.kolo | kata male 14-15 years | 09.10.2016 | 12 |
2. | Mistrovství ČR 2015 | kumite male 10-11 years -41kg | 05.12.2015 | 32 |
3. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2015 | kumite male -12 years -40kg | 21.11.2015 | 8 |
7. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2015 | kata male 9-11 years +6.kyu | 21.11.2015 | 2 |
1. | North Bohemia 2015 | kumite male 10-11 years -41kg | 17.10.2015 | 24 |
5. | North Bohemia 2015 | kata male 10-11 years | 17.10.2015 | 4 |
2. | NP žactva a dorostu 2015 - 3.kolo | kumite male 10-11 years -41kg | 10.10.2015 | 24 |
3. | NP žactva a dorostu 2015 - 3.kolo | kata male 10-11 years | 10.10.2015 | 12 |
3. | NP žactva a dorostu 2015 - 2.kolo | kumite male 10-11 years -41kg | 30.05.2015 | 12 |
7. | NP žactva a dorostu 2015 - 2.kolo | kata male 10-11 years | 30.05.2015 | 3 |
2. | Grand Prix Ústí n/L 2015 | kata male 10-11 years | 16.05.2015 | 24 |
2. | NP žactva a dorostu 2015 - 1.kolo | kumite male 10-11 years -41kg | 28.03.2015 | 24 |
3. | NP žactva a dorostu 2015 - 1.kolo | kata male 10-11 years | 28.03.2015 | 12 |
5. | Mistrovství ČR mládeže 2014 | kata male 10-11 years | 07.12.2014 | 8 |
3. | NP žactva a dorostu 2014 - 3.kolo | kumite male 10-11 years -35kg | 08.11.2014 | 12 |
5. | NP žactva a dorostu 2014 - 3.kolo | kata male 10-11 years | 08.11.2014 | 6 |
2. | North Bohemia 2014 | kumite male 10-11 years -41kg | 11.10.2014 | 24 |
5. | North Bohemia 2014 | kata male 10-11 years | 11.10.2014 | 6 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2014 | kata male 10-11 years | 24.05.2014 | 12 |
7. | Grand Prix Ústí n/L 2014 | kumite male 10-11 years -35kg | 24.05.2014 | 3 |
3. | Mistrovství ČR žáků 2013 | kumite male 7-9 years +32kg | 07.12.2013 | 16 |
5. | Mistrovství ČR žáků 2013 | kata male -9 years | 07.12.2013 | 8 |
1. | North Bohemia 2013 | kumite male 7-9 years +32kg | 12.10.2013 | 36 |
7. | Euro Grand Prix Pilsen 2013 | kumite male -12 years -40kg | 28.09.2013 | 5 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2013 | kumite male 7-9 years +32kg | 25.05.2013 | 12 |
5. | Grand Prix Ústí n/L 2013 | kata male -9 years | 25.05.2013 | 6 |
5. | Wakizaši Cup 2013 | kumite male 7-9 years -32kg | 11.05.2013 | 4 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2013 | kumite male 7-9 years -32kg | 27.04.2013 | 20 |
1. | NP mládeže 2013 - 1.kolo | kumite male 7-9 years -27kg | 13.04.2013 | 24 |
5. | North Bohemia 2012 | kumite male 7-9 years -32kg | 13.10.2012 | 6 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2012 | kata male -9 years | 26.05.2012 | 8 |
3. | Pohár nadějí 2012 | kumite male 7-9 years -27kg | 14.04.2012 | 4 |
Sum: | 623 |
^ Top
Print Back