Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | David Meduna |
Clubs: | KC Žatec |
Land: | ![]() |
Medaille:



Reihenfolge in Ranglisten:
Kategorie | Position |
---|---|
kumite männer -80kg (Cz) | 4. |
kumite männer 18-20 jahre -80kg (Cz) | 6. |
kumite männer OPEN (Cz) | 137. |
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
3. | NP seniorů 2008 - 2.kolo | kumite männer -80kg | 03.02.2008 | 8 |
2. | NP seniorů 2008 - 1.kolo | kumite männer -80kg | 12.01.2008 | 16 |
2. | North Bohemia 2007 | kumite männer OPEN | 03.11.2007 | 8 |
1. | Wakizaši Cup 2007 | kumite männer -80kg | 15.09.2007 | 6 |
2. | Wakizaši Cup 2007 | kumite männer OPEN | 15.09.2007 | 4 |
2. | Mistrovství ČR seniorů 2007 | kumite männer -80kg | 24.03.2007 | 16 |
5. | NP seniorů 2007 - 3.kolo | kumite männer -80kg | 03.03.2007 | 2 |
1. | NP seniorů 2007 - 2.kolo | kumite männer -80kg | 03.02.2007 | 12 |
1. | NP seniorů 2007 - 1.kolo | kumite männer -80kg | 13.01.2007 | 12 |
3. | NP seniorů 2006 - 3.kolo | kumite männer -80kg | 04.03.2006 | 4 |
2. | NP seniorů 2006 - 2.kolo | kumite männer -80kg | 11.02.2006 | 8 |
2. | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2005 | kumite männer 18-20 jahre -80kg | 16.10.2005 | 12 |
1. | NP seniorů 2005 - 3.kolo | kumite männer -80kg | 19.03.2005 | 12 |
2. | NP seniorů 2005 - 2.kolo | kumite männer -80kg | 19.02.2005 | 8 |
1. | NP seniorů 2005 - 1.kolo | kumite männer -80kg | 22.01.2005 | 12 |
Gesamt: | 140 |
