Evidované turnaje a jejich výsledky:
ME dorostu a juniorů 2011 - 11.02.2011 - 13.02.2011
Město | Novi Sad |
---|---|
Stát | Srbsko |
Pořadatel | EKF |
Registrovaných jednotlivců | 872 |
Kluby na medailových pozicích | 28 |
Státy na medailových pozicích | 29 |
Hodnocení | 300-200-100-50-25 |
Ohodnocení kvality turnaje:
59.31%
|
Hlasuj: | Celkem: 51x |
Seřadit podle: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozice | Kategorie | Jméno | Příjmení | Klub/team | |
KATA | |||||
kata dorostenci | |||||
1. | kata dorostenci | Ali | Sofuoglu | Turecko | TUR |
2. | kata dorostenci | Maksim | Ksenofontov | Rusko | RUS |
3. | kata dorostenci | Solomon | Rafailov | Izrael | ISR |
3. | kata dorostenci | Urtzi | Rodriguez | Španělsko | ESP |
5. | kata dorostenci | Federico | Ciafrei | Itálie | ITA |
5. | kata dorostenci | Aljaž | Klaneček | Slovinsko | SLO |
7. | kata dorostenci | Maximilian | Schinke | Německo | GER |
7. | kata dorostenci | Christ | Signavong | Francie | FRA |
kata dorostenky | |||||
1. | kata dorostenky | Margarita | Morata | Španělsko | ESP |
2. | kata dorostenky | Aimee | Sell | Anglie | ENG |
3. | kata dorostenky | Bojana | Mladežić | Srbsko | SRB |
3. | kata dorostenky | Maria Teresa | Santos | Portugalsko | POR |
5. | kata dorostenky | Rabia | Kusmus | Turecko | TUR |
5. | kata dorostenky | Laura Timea | Sterck | Maďarsko | HUN |
7. | kata dorostenky | Lenka | Pipišková | Slovensko | SVK |
7. | kata dorostenky | Valérie | Will | Švýcarsko | SUI |
kata junioři | |||||
1. | kata junioři | Relja | Mijanović | Srbsko | SRB |
2. | kata junioři | Rabah | Selmani | Francie | FRA |
3. | kata junioři | Lorenzo | Capacci | Itálie | ITA |
3. | kata junioři | Yvan | Rodriguez Merino | Belgie | BEL |
5. | kata junioři | Ali Gokhan | Alkan | Turecko | TUR |
5. | kata junioři | Milan | Vinčić | Chorvatsko | CRO |
7. | kata junioři | Nikita | Bakanov | Rusko | RUS |
7. | kata junioři | Christoph | Erlenwein | Rakousko | AUT |
kata juniorky | |||||
1. | kata juniorky | Dorota | Balciarova | Česká republika | SVK |
2. | kata juniorky | Patricia | Esparteiro | Portugalsko | POR |
3. | kata juniorky | Sonia | Garcia | Španělsko | ESP |
3. | kata juniorky | Mia | Karlsson | Švédsko | SWE |
5. | kata juniorky | Laura | De Frenza | Itálie | ITA |
5. | kata juniorky | Katarina | Piperin | Srbsko | SRB |
7. | kata juniorky | Katarzyna | Dubel | Polsko | POL |
7. | kata juniorky | Marija | Vuksevic | Černá Hora | MNE |
kata team dorostenci + junioři (14-17) | |||||
1. | kata team dorostenci + junioři (14-17) | Srbsko | SRB | ||
2. | kata team dorostenci + junioři (14-17) | Turecko | TUR | ||
3. | kata team dorostenci + junioři (14-17) | Rusko | RUS | ||
3. | kata team dorostenci + junioři (14-17) | Rakousko | AUT | ||
5. | kata team dorostenci + junioři (14-17) | Francie | FRA | ||
5. | kata team dorostenci + junioři (14-17) | Německo | GER | ||
7. | kata team dorostenci + junioři (14-17) | Chorvatsko | CRO | ||
7. | kata team dorostenci + junioři (14-17) | Lucembursko | LUX | ||
kata team dorostenky + juniorky (14-17) | |||||
1. | kata team dorostenky + juniorky (14-17) | Španělsko | ESP | ||
2. | kata team dorostenky + juniorky (14-17) | Německo | GER | ||
3. | kata team dorostenky + juniorky (14-17) | Francie | FRA | ||
3. | kata team dorostenky + juniorky (14-17) | Turecko | TUR | ||
5. | kata team dorostenky + juniorky (14-17) | Itálie | ITA | ||
5. | kata team dorostenky + juniorky (14-17) | Černá Hora | MNE | ||
7. | kata team dorostenky + juniorky (14-17) | Makedonie | MKD | ||
7. | kata team dorostenky + juniorky (14-17) | Slovinsko | SLO | ||
KUMITE | |||||
kumite dorostenci -52 kg | |||||
1. | kumite dorostenci -52 kg | Ignacio Alguacil | Bolsa | Španělsko | ESP |
2. | kumite dorostenci -52 kg | Mustafa Sadik | Akbulut | Turecko | TUR |
3. | kumite dorostenci -52 kg | Julien | Custinne | Belgie | BEL |
3. | kumite dorostenci -52 kg | Francois | Fernandes | Francie | FRA |
5. | kumite dorostenci -52 kg | Allan | Raschella | Lucembursko | LUX |
5. | kumite dorostenci -52 kg | Rassim | Valijev | Estonsko | EST |
7. | kumite dorostenci -52 kg | Jack | Lowe | Anglie | ENG |
7. | kumite dorostenci -52 kg | Aleksandar | Tintor | Srbsko | SRB |
kumite dorostenci -57 kg | |||||
1. | kumite dorostenci -57 kg | Dino | Povrženić | Chorvatsko | CRO |
2. | kumite dorostenci -57 kg | Aziz | Ismail | Makedonie | MKD |
3. | kumite dorostenci -57 kg | Tolga | Caliskan | Turecko | TUR |
3. | kumite dorostenci -57 kg | Lukas | Siebel | Německo | GER |
5. | kumite dorostenci -57 kg | Lou | Lebrun | Francie | FRA |
5. | kumite dorostenci -57 kg | Nodar | Tanashev | Rusko | RUS |
7. | kumite dorostenci -57 kg | Timmi | Pedersen | Dánsko | DEN |
7. | kumite dorostenci -57 kg | Seryozha | Sargsyan | Armenia | ARM |
kumite dorostenci -63 kg | |||||
1. | kumite dorostenci -63 kg | Shamil | Magomedov | Rusko | RUS |
2. | kumite dorostenci -63 kg | Ivan | Martinac | Chorvatsko | CRO |
3. | kumite dorostenci -63 kg | Nick | Gerrese | Nizozemsko | NED |
3. | kumite dorostenci -63 kg | Filip | Španbauer | Slovinsko | SLO |
5. | kumite dorostenci -63 kg | Yegor | Koryagin | Ukrajina | UKR |
5. | kumite dorostenci -63 kg | Burak | Uygur | Turecko | TUR |
7. | kumite dorostenci -63 kg | Haris | Gijo | Bosna a Hercegovina | BIH |
7. | kumite dorostenci -63 kg | Ilya | Kirzner | Bělorusko | BLR |
kumite dorostenci -70 kg | |||||
1. | kumite dorostenci -70 kg | Maxime | Leclaire | Francie | FRA |
2. | kumite dorostenci -70 kg | Jerome | Brown | Anglie | ENG |
3. | kumite dorostenci -70 kg | Ugur | Aktas | Turecko | TUR |
3. | kumite dorostenci -70 kg | Nedim | Varupa | Bosna a Hercegovina | BIH |
5. | kumite dorostenci -70 kg | Benjamin | Kerber | Německo | GER |
5. | kumite dorostenci -70 kg | Georgios | Nikas | Řecko | GRE |
7. | kumite dorostenci -70 kg | Jakub | Kabát | Slovensko | SVK |
7. | kumite dorostenci -70 kg | Luděk | Soudný | Česká republika | CZE |
kumite dorostenci +70 kg | |||||
1. | kumite dorostenci +70 kg | Artem | Samarinov | Rusko | RUS |
2. | kumite dorostenci +70 kg | Jamaal | Otto | Anglie | ENG |
3. | kumite dorostenci +70 kg | Hrvoje | Dukic | Chorvatsko | CRO |
3. | kumite dorostenci +70 kg | Jordan | Durieu | Francie | FRA |
5. | kumite dorostenci +70 kg | Pasquale | Longobardi | Itálie | ITA |
5. | kumite dorostenci +70 kg | Christian Hjort | Pedersen | Dánsko | DEN |
7. | kumite dorostenci +70 kg | Dragan | Mitrovic | Černá Hora | MNE |
7. | kumite dorostenci +70 kg | Maksim | Rutkevich | Bělorusko | BLR |
kumite dorostenky -47 kg | |||||
1. | kumite dorostenky -47 kg | Gema | Morales Ozuna | Španělsko | ESP |
2. | kumite dorostenky -47 kg | Sophia | Bouderbane | Francie | FRA |
3. | kumite dorostenky -47 kg | Kristina | Coric | Chorvatsko | CRO |
3. | kumite dorostenky -47 kg | Sotia | Zenios | Cyprus | CYP |
5. | kumite dorostenky -47 kg | Yuliya | Dorofeeva | Ukrajina | UKR |
5. | kumite dorostenky -47 kg | Alexandra | Chovancová | Slovensko | SVK |
7. | kumite dorostenky -47 kg | Aggeliki | Mpekiou | Řecko | GRE |
7. | kumite dorostenky -47 kg | Eline | Vounckx | Belgie | BEL |
kumite dorostenky -54 kg | |||||
1. | kumite dorostenky -54 kg | Tina | Marić | Bosna a Hercegovina | BIH |
2. | kumite dorostenky -54 kg | Shana | Amengle | Francie | FRA |
3. | kumite dorostenky -54 kg | Anica | Mijatovic | Černá Hora | MNE |
3. | kumite dorostenky -54 kg | Viktória | Pillárová | Slovensko | SVK |
5. | kumite dorostenky -54 kg | Jovana | Prekovic | Srbsko | SRB |
5. | kumite dorostenky -54 kg | Anastasiya | Shalamitskaya | Bělorusko | BLR |
7. | kumite dorostenky -54 kg | Maria | Adamou | Cyprus | CYP |
7. | kumite dorostenky -54 kg | Ann-Sofie | Mikkelsen | Dánsko | DEN |
kumite dorostenky (14-15) +54kg | |||||
1. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Kiratsa | Poulidou | Řecko | GRE |
2. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Viktorija | Rezaeva | Lotyšsko | LAT |
3. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Miroslava | Kopúňová | Slovensko | SVK |
3. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Margarita | Zotova | Rusko | RUS |
5. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Kati | Florjančić | Slovinsko | SLO |
5. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Kaylee | Zwakhalen | Nizozemsko | NED |
7. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Ivona | Čavar | Bosna a Hercegovina | BIH |
7. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Katrine | Pedersen | Dánsko | DEN |
kumite junioři (16-17) -55kg | |||||
1. | kumite junioři (16-17) -55kg | Angelo | Crescenzo | Itálie | ITA |
2. | kumite junioři (16-17) -55kg | Antoine | Cuenca | Francie | FRA |
3. | kumite junioři (16-17) -55kg | Rahmetullah Enes | Kaya | Turecko | TUR |
3. | kumite junioři (16-17) -55kg | Evgeny | Plakhutin | Rusko | RUS |
5. | kumite junioři (16-17) -55kg | Georgios | Kostouros | Řecko | GRE |
5. | kumite junioři (16-17) -55kg | Armin | Zečirovič | Srbsko | SRB |
7. | kumite junioři (16-17) -55kg | Lorand | Kapdebo | Maďarsko | HUN |
7. | kumite junioři (16-17) -55kg | Armen | Melkonyan | Armenia | ARM |
kumite junioři -61 kg | |||||
1. | kumite junioři -61 kg | Luca | Maresca | Itálie | ITA |
2. | kumite junioři -61 kg | Sofiane | Agoudgil | Francie | FRA |
3. | kumite junioři -61 kg | Michail | Giannelis | Řecko | GRE |
3. | kumite junioři -61 kg | Loic | Raschella | Lucembursko | LUX |
5. | kumite junioři -61 kg | Nikolajs | Bodrovs | Lotyšsko | LAT |
5. | kumite junioři -61 kg | Döme | Szegedi | Maďarsko | HUN |
7. | kumite junioři -61 kg | Mustafa | Astitou | Belgie | BEL |
7. | kumite junioři -61 kg | Gheorghe Daniel | Berzwscu | Rumunsko | ROM |
kumite junioři -68 kg | |||||
1. | kumite junioři -68 kg | Raphaël | Bonelli | Francie | FRA |
2. | kumite junioři -68 kg | Erman | Eltemur | Turecko | TUR |
3. | kumite junioři -68 kg | Alfie | Ambrose | Anglie | ENG |
3. | kumite junioři -68 kg | Pierluigi | Grimaldi | Itálie | ITA |
5. | kumite junioři -68 kg | Strahinja | Rajković | Černá Hora | MNE |
5. | kumite junioři -68 kg | Manuel | Reis | Portugalsko | POR |
7. | kumite junioři -68 kg | Nigel | Janssens | Nizozemsko | NED |
7. | kumite junioři -68 kg | Casper | Tonnesen | Dánsko | DEN |
kumite junioři -76 kg | |||||
1. | kumite junioři -76 kg | Juš | Markač | Slovinsko | SLO |
2. | kumite junioři -76 kg | Emanuele | Sarnataro | Itálie | ITA |
3. | kumite junioři -76 kg | Anders | Fjeldberg | Norsko | NOR |
3. | kumite junioři -76 kg | Ziya | Yasar | Turecko | TUR |
5. | kumite junioři -76 kg | Stefan | Petkov | Bulharsko | BUL |
5. | kumite junioři -76 kg | Suada | Tabaković | Bosna a Hercegovina | BIH |
7. | kumite junioři -76 kg | Berat | Jakupi | Makedonie | MKD |
7. | kumite junioři -76 kg | Hadysson | Riou | Francie | FRA |
kumite junioři +76 kg | |||||
1. | kumite junioři +76 kg | Victor | Arangueren Herraiz | Španělsko | ESP |
2. | kumite junioři +76 kg | Ridvan | Kaptan | Turecko | TUR |
3. | kumite junioři +76 kg | Besnik | Adović | Černá Hora | MNE |
3. | kumite junioři +76 kg | Mikhail | Davydov | Rusko | RUS |
5. | kumite junioři +76 kg | Filip | Dmitrašinović | Chorvatsko | CRO |
5. | kumite junioři +76 kg | Róbert | Šoltýs | Slovensko | SVK |
7. | kumite junioři +76 kg | Ramadan | Hasanovic | Bosna a Hercegovina | BIH |
7. | kumite junioři +76 kg | Aleksandar | Šestakov | Srbsko | SRB |
kumite juniorky (16-17) -48kg | |||||
1. | kumite juniorky (16-17) -48kg | Neslihan | Caliskan | Turecko | TUR |
2. | kumite juniorky (16-17) -48kg | Helena | Martinović | Chorvatsko | CRO |
3. | kumite juniorky (16-17) -48kg | Jelena | Maksimovic | Černá Hora | MNE |
3. | kumite juniorky (16-17) -48kg | Jennifer | Warling | Lucembursko | LUX |
5. | kumite juniorky (16-17) -48kg | Sandra | Nunez Marin | Španělsko | ESP |
5. | kumite juniorky (16-17) -48kg | Mandy | Wimker | Německo | GER |
7. | kumite juniorky (16-17) -48kg | Aline | Schlumpf | Švýcarsko | SUI |
7. | kumite juniorky (16-17) -48kg | Tina | Teofilova | Bulharsko | BUL |
kumite juniorky -53 kg | |||||
1. | kumite juniorky -53 kg | Adriana | Ganeva | Bulharsko | BUL |
2. | kumite juniorky -53 kg | Elena | Quirici | Švýcarsko | SUI |
3. | kumite juniorky -53 kg | Anastasia | Babushkina | Rusko | RUS |
3. | kumite juniorky -53 kg | Amy | Connell | Skotsko | SCO |
5. | kumite juniorky -53 kg | Cintia | Mészáros | Maďarsko | HUN |
5. | kumite juniorky -53 kg | Kimberly | Van Harten | Nizozemsko | NED |
7. | kumite juniorky -53 kg | Kornélia | Linkeschová | Slovensko | SVK |
7. | kumite juniorky -53 kg | Büşra | Tosun | Turecko | TUR |
kumite juniorky -59 kg | |||||
1. | kumite juniorky -59 kg | Aylin | Yilmaz | Turecko | TUR |
2. | kumite juniorky -59 kg | Karen | Jimenez Gomez | Španělsko | ESP |
3. | kumite juniorky -59 kg | Kate | Karwacinski | Anglie | ENG |
3. | kumite juniorky -59 kg | Tjaša | Ristić | Slovinsko | SLO |
5. | kumite juniorky -59 kg | Ana | Fonseca | Portugalsko | POR |
5. | kumite juniorky -59 kg | Aikaterini | Kallimageirou | Řecko | GRE |
7. | kumite juniorky -59 kg | Hege | Haavaldsen | Norsko | NOR |
7. | kumite juniorky -59 kg | Lisa | Schmid | Německo | GER |
kumite juniorky (16-17) +59kg | |||||
1. | kumite juniorky (16-17) +59kg | Chiara | Zuanon | Itálie | ITA |
2. | kumite juniorky (16-17) +59kg | Eleni | Chatziliadou | Řecko | GRE |
3. | kumite juniorky (16-17) +59kg | Laury | Vogelzang | Nizozemsko | NED |
3. | kumite juniorky (16-17) +59kg | Danka | Zorić | Chorvatsko | CRO |
5. | kumite juniorky (16-17) +59kg | Anja | Kapelan | Srbsko | SRB |
5. | kumite juniorky (16-17) +59kg | Zuzana | Schwartzová | Slovensko | SVK |
7. | kumite juniorky (16-17) +59kg | Chloe | Guitard | Francie | FRA |
7. | kumite juniorky (16-17) +59kg | Lenka | Petříková | Česká republika | CZE |
Související turnaje:
Turnaj | Datum |
---|---|
ME dorostu, juniorů a U21 2015 | 06.02.2015-08.02.2015 |
ME dorostu a juniorů 2014 | 07.02.2014-09.02.2014 |
ME dorostu a juniorů 2013 | 08.02.2013-10.02.2013 |
ME dorostu a juniorů 2012 | 10.02.2012-12.02.2012 |
ME dorostu a juniorů 2010 | 05.02.2010-07.02.2010 |
ME dorostu a juniorů 2009 | 30.01.2009-01.02.2009 |
ME dorostu a juniorů 2008 | 15.02.2008-17.02.2008 |
Tisk