Evidované turnaje a jejich výsledky:
Krokoyama Cup 2008 - 05.04.2008
Město | Koblenz |
---|---|
Stát | Německo |
Pořadatel | Karate Verband Rheinland-Pfalz |
Registrovaných jednotlivců | 856 |
Kluby na medailových pozicích | 52 |
Státy na medailových pozicích | 10 |
Hodnocení | 36-24-12-9-6-3 |
Ohodnocení kvality turnaje:
66.86%
|
Hlasuj: | Celkem: 43x |
Seřadit podle: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozice | Kategorie | Jméno | Příjmení | Klub/team | |
3. | kata juniorky | Carolin | Abb | Bayerischer Karate Bund | GER |
3. | kumite st. žákyně -45kg | Marija Larisa | Agafonova | Shinri | LAT |
2. | kata muži U21 | Kristian | Agsten | KC Bettembourg | LUX |
3. | kata juniorky | Lisa | Albert | Budokan Bochum | GER |
1. | kumite juniorky -53 kg | Lisa | Albert | Budokan Bochum | GER |
2. | kumite dorostenci -70 kg | Ozan | Arslan | Nizozemsko | NED |
1. | kumite dorostenci -52 kg | Mustafa | Astitou | G.F.K. | BEL |
3. | kumite dorostenci -70 kg | Eren | Balli | Karate Mossel-Boot Zwolle | NED |
2. | kumite junioři -61 kg | Lütfü | Bayraktar | KV Baden Württemberg | GER |
3. | kumite juniorky -59 kg | Simone | Becker | Německo | GER |
1. | kumite st. žáci -40 kg | Felix | Behrendt | Německo | GER |
2. | kumite ženy U21 -55kg | Katharina | Beitler | Německo | GER |
1. | kumite st. žáci -35kg | Yaroslav | Berillo | Martial Arts Club Dynamex | RUS |
1. | kumite muži U21 +84kg | Daniel | Besler | Asia Dietzenbach | GER |
2. | kumite junioři -76 kg | Andreas | Bitner | Hermannia 06 Kassel | GER |
1. | kumite junioři (16-17) BRH | Andreas | Bitner | Hermannia 06 Kassel | GER |
3. | kumite st. žákyně -40kg | Vanessa | Bitz | Německo | GER |
1. | kata dorostenky | Jasmine | Bleul | Německo | GER |
3. | kumite junioři -61 kg | Dennis | Bolduan | Nippon Gotha | GER |
1. | kata st. žáci | Ján | Borecký | Slovensko | SVK |
3. | kumite ženy U21 +68kg | Annemiek | Borsje | Nizozemsko | NED |
2. | kumite juniorky (16-17) -48kg | Barbora | Botunová | Slovensko | SVK |
2. | kumite st. žáci -50 kg | Khalid | Boughalad | G.F.K. | BEL |
3. | kumite ženy U21 -50kg | Sina | Brauch | Goju-Ryu Karate Verein Schifferstadt | GER |
3. | kumite juniorky -53 kg | Duygu | Bugur | SC Banzai Berlin | GER |
1. | kumite ženy U21 +68kg | Laura | Bustian | Německo | GER |
2. | kumite junioři (16-17) -55kg | Jhonatan | Caporusso | Švýcarsko | SUI |
1. | kumite junioři -68 kg | Matúš | Cisár | Slovensko | SVK |
1. | kumite dorostenci +70 kg | Alex | Creemers | Nizozemsko | NED |
2. | kata st. žáci | Julien | Custinne | Champions Club | BEL |
3. | kumite dorostenci +70 kg | Matěj | Cvrk | Budó škola KK Písek | CZE |
3. | kata st. žáci | Alexis | Davoine | Champions Club | BEL |
2. | kumite st. žáci -35kg | Alexis | Davoine | Champions Club | BEL |
3. | kumite junioři -68 kg | Dustin | Deißler | KV Limburg | GER |
1. | kumite dorostenci -70 kg | Marciano | Dekker | Nizozemsko | NED |
2. | kumite muži U21 -60kg | Boris | Delhez | Choku Gym Zaandam | NED |
3. | kumite dorostenci (14-15) -45kg | Keatian | Doejaaren | Nizozemsko | NED |
3. | kumite dorostenci -70 kg | Joris | Drachman | Nizozemsko | NED |
3. | kata dorostenky | Karin | Ďurčanská | Slovensko | SVK |
2. | kumite muži U21 -84kg | Marvin | Elbers | TuS St. Arnold | GER |
3. | kumite st. žákyně -45kg | Lena | Elbert | KSV Wirges e.V. | GER |
3. | kumite dorostenci (14-15) -45kg | Manuel | Ettmüller | 1. JJJKC Haßloch | GER |
1. | kumite dorostenky -47 kg | Lenka | Földesiová | Slovensko | SVK |
2. | kumite juniorky -59 kg | Franziska | Forte | KC Sei Bu Kan Dornbirn | AUT |
2. | kata junioři | Florian | Genau | Bushido Waltershausen | GER |
3. | kumite junioři (16-17) BRH | Vince | Gertsen | van Hellemond Sport | NED |
3. | kumite st. žáci -55 kg | Viktor | Gerus | KC Puderbach | GER |
1. | kumite junioři (16-17) -55kg | Ricardo | Giegler | Berliner Karate Verband | GER |
3. | kata junioři | Rexhep | Goqi | Švýcarsko | SUI |
3. | kata st. žákyně | Sophia | Graf | KSV Trier | GER |
1. | kata junioři | Pierre | Grifnée | G.F.K. | BEL |
1. | kumite junioři +76 kg | Kirill | Grishchenko | Martial Arts Club Dynamex | RUS |
2. | kumite junioři (16-17) BRH | Kirill | Grishchenko | Martial Arts Club Dynamex | RUS |
1. | kumite muži U21 -75 kg | Wladislaw | Gumarow | KG Odenwald | GER |
1. | kumite juniorky (16-17) -48kg | Linda | Hagen | Německo | GER |
3. | kumite dorostenci +70 kg | Artur | Hanser | Budokan Bochum | GER |
3. | kumite juniorky (16-17) -48kg | Adriana | Hartmann | Švýcarsko | SUI |
3. | kumite dorostenci -57 kg | Phil | Hein | Německo | GER |
3. | kumite juniorky (16-17) -48kg | Anna | Hezeman | Karate Do Smaal | NED |
1. | kumite dorostenci -63 kg | Maik | Hinterthur | Německo | GER |
2. | kumite ženy U21 -50kg | Christina | Hoffmann | Německo | GER |
1. | kumite juniorky -59 kg | Britt | Hofman | Nizozemsko | NED |
3. | kumite ženy U21 -55kg | Stella | Holczer | Goju-Ryu Karate Verein Schifferstadt | GER |
3. | kumite ženy U21 -61 kg | Lydia | Holler | KV Sachsen - Anhalt | GER |
1. | kumite ženy U21 -50kg | Desireé | Christiansen | Německo | GER |
1. | kumite muži U21 -84kg | Jaouad | Ikan | Choku Gym Zaandam | NED |
3. | kumite juniorky -53 kg | Gamze | Ince | Goju-Ryu Karate Verein Schifferstadt | GER |
1. | kata dorostenci | Christoph | Janßen | Německo | GER |
3. | kumite muži U21 -84kg | Elie | Jeannerat | Švýcarsko | SUI |
2. | kumite st. žákyně -40kg | Hanna | Jugo | Karate Do Smaal | NED |
2. | kumite st. žáci -55 kg | Ilír | Kabashi | Slovensko | SVK |
1. | kumite junioři -61 kg | Kalvis | Kalnins | Milons | LAT |
1. | kumite muži U21 -67kg | Falk | Kelbassa | Nippon Gotha | GER |
3. | kumite muži U21 -75 kg | Simon | Kirchgeßner | KG Odenwald | GER |
2. | kata dorostenci | Jeffrey | Klepka | Německo | GER |
3. | kumite junioři -61 kg | Michal | Klíma | Slovensko | SVK |
2. | kumite ženy U21 -61 kg | Ebru | Koca | KSV Wirges e.V. | GER |
3. | kumite ženy U21 -68kg | Stephanie | Kofeldt | Karate Dojo Mutterstadt | GER |
3. | kumite junioři -68 kg | Xavier | Köhlen | Nizozemsko | NED |
3. | kumite junioři +76 kg | Jacques | Köhlen | Karate Club Alken | NED |
3. | kumite st. žákyně -50kg | Jessica | Köpke | Německo | GER |
3. | kumite juniorky (16-17) +59kg | Jana | Koribaničová | Slovensko | SVK |
3. | kumite ženy U21 +68kg | Mandy | Kormann | Bushido Waltershausen | GER |
1. | kumite junioři -76 kg | Max | Kottmann | KV Baden Württemberg | GER |
1. | kumite juniorky (16-17) BRH | Katarína | Kotúčová | Slovensko | SVK |
1. | kumite dorostenci -57 kg | Manuel | Krapfl | Německo | GER |
1. | kumite ženy U21 -68kg | Samantha | Kretschmar | Německo | GER |
1. | kumite ženy U21 -55kg | Sarah | Kudell | Německo | GER |
2. | kumite st. žákyně -50kg | Michelle | Kunst | Unity 99 Rotterdam | NED |
1. | kata ženy U21 | Franziska | Kurz | KV Baden Württemberg | GER |
2. | kumite dorostenky -54 kg | Linda | Lachmund | Německo | GER |
3. | kumite juniorky -59 kg | Júlia | Langošová | Slovensko | SVK |
3. | kumite juniorky (16-17) BRH | Júlia | Langošová | Slovensko | SVK |
2. | kumite st. žáci -40 kg | Denis | Laschitzky | Německo | GER |
3. | kumite st. žáci +55 kg | Hakiem | Leeflang | Unity 99 Rotterdam | NED |
1. | kumite dorostenci (14-15) -45kg | Dennis | Lenz | Německo | GER |
3. | kumite st. žáci -40 kg | Andreas | Lenz | Oberberg Karate Gummersbach | GER |
3. | kumite ženy U21 -50kg | Sandra | Liebig | KV Baden Württemberg | GER |
3. | kumite dorostenky -54 kg | Rosa | Liebold | Banzai-Karate E.T. Hirschberg/Saale | GER |
2. | kumite juniorky (16-17) +59kg | Lisa | Ludewig | Německo | GER |
2. | kumite muži U21 -75 kg | Robert | Mackert | KG Odenwald | GER |
3. | kumite juniorky (16-17) +59kg | Helen | Maeder | Švýcarsko | SUI |
1. | kumite dorostenky -54 kg | Katharina | Maichle | Německo | GER |
1. | kata juniorky | Lisa | Martin | KV Sachsen - Anhalt | GER |
3. | kumite muži U21 -67kg | Jonas | Martin | Švýcarsko | SUI |
2. | kumite ženy U21 -68kg | Lisa | Massold | Německo | GER |
3. | kumite st. žáci -45 kg | Igor | Matveev | Hermannia 06 Kassel | GER |
3. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Lonneke | Meijer | Karate Do Smaal | NED |
3. | kumite junioři (16-17) -55kg | Anton | Meisner | Oberberg Karate Gummersbach | GER |
2. | kumite muži U21 -67kg | Karl | Meister | KV Sachsen - Anhalt | GER |
1. | kumite st. žáci -55 kg | Lukáš | Meňuš | Slovensko | SVK |
3. | kumite st. žáci -45 kg | Kevin | Metzen | Karate Club Alken | NED |
3. | kumite junioři (16-17) -55kg | Andre | Meyer | Hara Köln | GER |
3. | kumite dorostenci -52 kg | Sergej | Mezich | Německo | GER |
1. | kumite st. žákyně -40kg | Anna | Miggou | KV Maulbronn | GER |
3. | kumite st. žáci -35kg | Dennis | Moesman | Karate Mossel-Boot Zwolle | NED |
3. | kumite st. žáci -35kg | Stefan | Mörth | SKC Lauterach | AUT |
3. | kata junioři | Jan-Niklas | Müller | Hessischer Fachverband Karate | GER |
3. | kata st. žáci | Philipp | Nathem | KSV Trier | GER |
3. | kumite junioři (16-17) BRH | Jan-Erick | Nava | Bayerischer Karate Bund | GER |
3. | kumite muži U21 -84kg | David | Nebert | Bremer Karate Verband | GER |
2. | kumite ženy U21 +68kg | Rebecca | Niggl | KG Odenwald | GER |
2. | kumite juniorky -53 kg | Louise | Oldeman | Nizozemsko | NED |
2. | kata ženy U21 | Stephanie | Otten | G.F.K. | BEL |
3. | kumite st. žáci -50 kg | Lukas | Otterstätter | Německo | GER |
3. | kumite dorostenky -47 kg | Isra | Ou-Aissa | Nizozemsko | NED |
2. | kumite st. žáci -45 kg | Tohan | Öztürk | SC Banzai Berlin | GER |
1. | kumite st. žákyně -45kg | Kristina | Parshukova | Martial Arts Club Dynamex | RUS |
1. | kumite st. žáci -50 kg | Nicolai | Petrick | Bremer Karate Verband | GER |
3. | kumite st. žáci -40 kg | Martin | Pflaum | Bremer Karate Verband | GER |
1. | kumite muži U21 -60kg | Kim-Nhat | Pham | Nizozemsko | NED |
3. | kata muži U21 | Andreas | Piel | Hessischer Fachverband Karate | GER |
1. | kumite ženy U21 -61 kg | Coline | Pilloud | Švýcarsko | SUI |
3. | kumite muži U21 -60kg | Raphael | Piras | G.F.K. | BEL |
3. | kata dorostenci | Florian | Podack | Německo | GER |
3. | kumite dorostenky -54 kg | Laura | Pradelli | G.F.K. | BEL |
3. | kumite dorostenky -47 kg | Hana | Pristašová | KK Ekonóm Trenčín | SVK |
3. | kumite st. žáci +55 kg | Matúš | Procházko | Slovensko | SVK |
2. | kumite dorostenci +70 kg | Niklas | Quint | Saarländischer KV | GER |
2. | kumite dorostenci -52 kg | Gregor | Renner | Německo | GER |
1. | kumite st. žákyně -50kg | Viktorija | Rezaeva | Shinri | LAT |
2. | kumite dorostenci -57 kg | Marvin | Rockstroh | Německo | GER |
1. | kumite st. žáci +55 kg | Marvin | Rösch | KV Baden Württemberg | GER |
3. | kumite st. žákyně -40kg | Eva | Roßner | KC Münchberg | GER |
3. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Yasmin | Ruh | Hara Köln | GER |
3. | kata dorostenci | Filip | Saidl | KARATE TYGR SHOTOKAN | CZE |
3. | kumite ženy U21 -61 kg | Magdaléna | Scheryová | KK Ekonóm Trenčín | SVK |
2. | kumite junioři -68 kg | Niklas | Schindwein | KV Baden Württemberg | GER |
3. | kumite dorostenci -57 kg | Alexander | Schmitt | Německo | GER |
3. | kumite st. žáci -55 kg | Rene | Schomer | KC Puderbach | GER |
3. | kumite muži U21 -75 kg | Daniel | Schuffenhauer | KV Sachsen - Anhalt | GER |
3. | kumite muži U21 -60kg | Tobias | Schulz | KV Baden Württemberg | GER |
1. | kata st. žákyně | Denise | Schwarzer | KV Sachsen - Anhalt | GER |
1. | kumite st. žáci -45 kg | Ludwig | Schwerdt | Německo | GER |
3. | kumite dorostenci -52 kg | Luciano | Silvestrini | SC Banzai Berlin | GER |
3. | kumite st. žáci -50 kg | Brandon | Smith | Unity 99 Rotterdam | NED |
3. | kumite ženy U21 -68kg | Stephanie | Spicher | Švýcarsko | SUI |
2. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Ina | Spröde | Německo | GER |
2. | kata st. žákyně | Annalena | Steidle | Bayerischer Karate Bund | GER |
3. | kata st. žákyně | Lisa | Storm | Rot-Weiß Moisling | GER |
2. | kumite dorostenci (14-15) -45kg | Viktor | Streich | Oberberg Karate Gummersbach | GER |
2. | kumite st. žáci +55 kg | Tim | Swerts | Kamacho Karate Klub | BEL |
3. | kumite juniorky (16-17) BRH | Ashley | Timmer | Nizozemsko | NED |
3. | kata ženy U21 | Jasmine | Tips | Vlaamse Karate Federatie | BEL |
2. | kumite muži U21 +84kg | Inan | Turan | Hara Köln | GER |
3. | kumite junioři -76 kg | Christopher | Uhlig | KV Sachsen - Anhalt | GER |
2. | kumite st. žákyně -45kg | Lisa | van de Kamp | Karate Do Smaal | NED |
3. | kumite junioři -76 kg | Steven | van der Hoek | Unity 99 Rotterdam | NED |
1. | kumite juniorky (16-17) +59kg | Esther | van Schaik | Nizozemsko | NED |
3. | kumite junioři +76 kg | Bryan | van Waesberghe | Vlaamse Karate Federatie | BEL |
2. | kumite junioři +76 kg | Igor | Volkov | Martial Arts Club Dynamex | RUS |
2. | kumite dorostenci -63 kg | Adam | Vorobeľ | Slovensko | SVK |
3. | kumite dorostenci -63 kg | René | Vroomen | Německo | GER |
3. | kata dorostenky | Sophie | Wachter | Německo | GER |
3. | kata muži U21 | Martin | Wachter | Hessischer Fachverband Karate | GER |
2. | kumite dorostenky -47 kg | Jennifer | Warling | KC Bettembourg | LUX |
3. | kumite dorostenci -63 kg | Robin | Weidmann | KG Odenwald | GER |
2. | kata juniorky | Claudia | Werner | Bayerischer Karate Bund | GER |
1. | kata muži U21 | Adil | Wiart | Shito school of Belgium | BEL |
3. | kata ženy U21 | Renate | Wink | KG Odenwald | GER |
1. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Nikita | Woitas | Německo | GER |
2. | kata dorostenky | Basak | Yilmaz | Německo | GER |
3. | kumite muži U21 -67kg | Orudj | Zeinalov | Budokan Bochum | GER |
3. | kumite ženy U21 -55kg | Aniko | Zeisler | Berliner Karate Verband | GER |
3. | kumite st. žákyně -50kg | Kaylee | Zwakhalen | Karate Club Alken | NED |
2. | kumite juniorky (16-17) BRH | Eva | Zwaneveld | Nizozemsko | NED |
Související turnaje:
Turnaj | Datum |
---|---|
Ruše Cup 2020 | 15.02.2020 |
Grand Prix Ústí n/L 2019 | 04.05.2019 |
Grand Prix Ostrava 2019 | 09.02.2019 |
Grand Prix Ostrava 2019 | 09.02.2019 |
Grand Prix Ostrava 2018 | 03.11.2018-04.11.2018 |
Grand Prix Hradec Králové 2018 | 28.04.2018-29.04.2018 |
Grand Prix Ústí n/L 2018 | 21.04.2018 |
Tisk