Evidované turnaje a jejich výsledky:
Karate 1 Premier League - Dutch Open 2014 - 08.03.2014 - 09.03.2014
Město | Almere |
---|---|
Stát | Nizozemsko |
Pořadatel | Karate-Do Bond Nederland |
Registrovaných jednotlivců | 742 |
Kluby | 228 |
Státy | 55 |
Kluby na medailových pozicích | 29 |
Státy na medailových pozicích | 24 |
Hodnocení | 180-120-60-30-15 |
Ohodnocení kvality turnaje:
54.17%
|
Hlasuj: | Celkem: 6x |
Seřadit podle: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozice | Kategorie | Jméno | Příjmení | Klub/team | |
KATA | |||||
kata muži | |||||
3. | kata muži | Damián Hugo | Quintero Capdevila | Španělsko | ESP |
1. | kata muži | Vu Duck Minh | Dack | Francie | FRA |
3. | kata muži | Jonathan | Mottram | Ishinryu Barking | ENG |
2. | kata muži | Julio | Martinez | USA | USA |
5. | kata muži | Tsz Man Chris | Cheng | Hongkong | HKG |
7. | kata muži | Jan | Urke | Německo | GER |
7. | kata muži | Mehmet | Yakan | Turecko | TUR |
5. | kata muži | Chi Ming | Lau | Hongkong | HKG |
kata team muži | |||||
2. | kata team muži | Itálie | ITA | ||
1. | kata team muži | Španělsko | ESP | ||
3. | kata team muži | Chorvatsko | CRO | ||
5. | kata team muži | Chorvatsko | CRO | ||
3. | kata team muži | Německo | GER | ||
5. | kata team muži | Anglie | ENG | ||
7. | kata team muži | Tsuki Karate Club Saint Brice | CZE | ||
7. | kata team muži | CZE | |||
kata team ženy | |||||
2. | kata team ženy | Chorvatsko | CRO | ||
3. | kata team ženy | Německo | GER | ||
5. | kata team ženy | Bayerischer Karate Bund (GER) | GER | ||
1. | kata team ženy | Bělorusko | BLR | ||
3. | kata team ženy | Tsuki Karate Club Saint Brice | CZE | ||
kata ženy | |||||
7. | kata ženy | Jasmine | Bleul | Německo | GER |
5. | kata ženy | Sviatlana | Yermakova | Bělorusko | BLR |
3. | kata ženy | Marija | Madžarević | Srbsko | SRB |
1. | kata ženy | Maria Valeriya | Dimitrova | Dominikánská republika | DOM |
3. | kata ženy | Michela | Pezzetti | Itálie | ITA |
2. | kata ženy | Sandra | Sánchez Jaime | Karate Aerogym2000 | ESP |
5. | kata ženy | Mo Sheung Grace | Lau | Hongkong | HKG |
7. | kata ženy | Clotilde | Boulanger | Karate club de nanteuil les meaux | FRA |
KUMITE | |||||
kumite muži -60kg | |||||
7. | kumite muži -60kg | Alexander | Heimann | Německo | GER |
3. | kumite muži -60kg | Oleg | Filipovich | Ukrajina | UKR |
2. | kumite muži -60kg | Luca | Maresca | Itálie | ITA |
1. | kumite muži -60kg | Amir | Mehdizadeh | Írán | IRI |
5. | kumite muži -60kg | Senthilkumaran | Selvarajoo | Malajsie | MAS |
5. | kumite muži -60kg | Nader | Azzouzi | Tunisko | TUN |
7. | kumite muži -60kg | El Mehdi | Benrouida | Maroko | MAR |
3. | kumite muži -60kg | Amir | Munzuk | Rusko | RUS |
kumite muži -67 kg | |||||
7. | kumite muži -67 kg | Tsuneari | Yahiro | Austrálie | AUS |
3. | kumite muži -67 kg | Yves Martial | Tadissi | Maďarsko | HUN |
5. | kumite muži -67 kg | Antonio | Vastola | APD Shirai Club S.Valentino | ITA |
2. | kumite muži -67 kg | Stefan | Pokorny | Rakousko | AUT |
5. | kumite muži -67 kg | Nórbert | Szilva | Maďarsko | HUN |
3. | kumite muži -67 kg | Gianluca | De Vivo | APD Shirai Club S.Valentino | ITA |
7. | kumite muži -67 kg | Oleksandr | Khakhula | Ukrajina | UKR |
1. | kumite muži -67 kg | Redouan | Kousseksou | Maroko | MAR |
kumite muži -75 kg | |||||
3. | kumite muži -75 kg | Luigi | Busà | Itálie | ITA |
7. | kumite muži -75 kg | Nuno Miguel | Moreira Valente | SPN Vernon | FRA |
5. | kumite muži -75 kg | Ivo | Cvetkovski | Karate Club Metalurg | MKD |
3. | kumite muži -75 kg | René | Smaal | Nizozemsko | NED |
1. | kumite muži -75 kg | Serkan | Yagci | Turecko | TUR |
2. | kumite muži -75 kg | Stanislav | Horuna | Ukrajina | UKR |
7. | kumite muži -75 kg | Erman | Eltemur | Turecko | TUR |
5. | kumite muži -75 kg | Abdellah | Rouiha | Maroko | MAR |
kumite muži -84 kg | |||||
1. | kumite muži -84 kg | Gogita | Arkanin | Gruzie | GEO |
3. | kumite muži -84 kg | Nello | Maestri | Itálie | ITA |
5. | kumite muži -84 kg | Miloš | Jovanović | Srbsko | SRB |
7. | kumite muži -84 kg | Donovan | Wold | Nizozemsko | NED |
2. | kumite muži -84 kg | Berat | Jakupi | Karate Club Fati - Gostivar 2 | MKD |
3. | kumite muži -84 kg | Aleksandar | Šestakov | Srbsko | SRB |
5. | kumite muži -84 kg | Valentino | Fioravante | Itálie | ITA |
7. | kumite muži -84 kg | Hugo | Pina | CRP Campolide | POR |
kumite muži +84 kg | |||||
5. | kumite muži +84 kg | Slobodan | Bitevic | Srbsko | SRB |
3. | kumite muži +84 kg | Stefano | Maniscalco | Itálie | ITA |
1. | kumite muži +84 kg | Enes | Erkan | Turecko | TUR |
7. | kumite muži +84 kg | Nuno Manuel | Dias | Karate ND | POR |
3. | kumite muži +84 kg | Mario | Vučić | Chorvatsko | CRO |
5. | kumite muži +84 kg | Saman | Heydari | Írán | IRI |
2. | kumite muži +84 kg | Ridvan | Kaptan | Turecko | TUR |
7. | kumite muži +84 kg | Filipe | Reis | Sporting Clube | POR |
kumite ženy -50kg | |||||
2. | kumite ženy -50kg | Serap | Özcelik | Turecko | TUR |
1. | kumite ženy -50kg | Alexandra | Recchia | Francie | FRA |
7. | kumite ženy -50kg | Lucia | Kováčiková | Slovensko | SVK |
5. | kumite ženy -50kg | Gulsah | Akdag | Švédsko | SWE |
7. | kumite ženy -50kg | Linda | Hagen | Hamburger Karate Verband | GER |
5. | kumite ženy -50kg | Büşra | Tosun | Milli Takimi | TUR |
3. | kumite ženy -50kg | Bettina | Plank | Rakousko | AUT |
3. | kumite ženy -50kg | Kateryna | Kryva | Ukrajina | UKR |
kumite ženy -55 kg | |||||
7. | kumite ženy -55 kg | Sara | Cardin | Itálie | ITA |
3. | kumite ženy -55 kg | Jana | Bitsch | Německo | GER |
5. | kumite ženy -55 kg | Jennifer | Warling | Lucembursko | LUX |
3. | kumite ženy -55 kg | Jana | Vojtikevičová | Slovensko | SVK |
1. | kumite ženy -55 kg | Emilie | Thouy | Francie | FRA |
5. | kumite ženy -55 kg | Bettina | Alstadsæther | Norsko | NOR |
7. | kumite ženy -55 kg | Ruth | Malsch | Bayerischer Karate Bund | GER |
2. | kumite ženy -55 kg | Tuba | Yakan | Turecko | TUR |
kumite ženy -61 kg | |||||
5. | kumite ženy -61 kg | Silvia | Sperner | Německo | GER |
3. | kumite ženy -61 kg | Natalie Karina Joyce | Williams | Beckenham Renshinkai | ENG |
7. | kumite ženy -61 kg | Fruzsina | Varga | Maďarsko | HUN |
7. | kumite ženy -61 kg | Kamila | Warda | KS Olimp Łódź | POL |
1. | kumite ženy -61 kg | Lucie | Ignace | Francie | FRA |
3. | kumite ženy -61 kg | Anita | Serogina | Ukrajina | UKR |
2. | kumite ženy -61 kg | Lucille | Breton | Francie | FRA |
5. | kumite ženy -61 kg | Viktoriya | SADOVSKAYA | Belgie | BEL |
kumite ženy -68 kg | |||||
7. | kumite ženy -68 kg | Kerry | Gunn | Kaizen Central | ENG |
2. | kumite ženy -68 kg | Chiara | Zuanon | Itálie | ITA |
3. | kumite ženy -68 kg | Maria | Weiß | Německo | GER |
7. | kumite ženy -68 kg | Danijela | Milenković | Belgrade K.F. | SRB |
1. | kumite ženy -68 kg | Iryna | Zaretska | Ukrajina | UAE |
5. | kumite ženy -68 kg | Sonia | Fromager | Karaté Club Gentilly | FRA |
3. | kumite ženy -68 kg | Merve | Coban | Turecko | TUR |
5. | kumite ženy -68 kg | Inga | Sherozia | Center of Martial Arts Alfa | RUS |
kumite ženy +68 kg | |||||
7. | kumite ženy +68 kg | Vanesca | Nortan | Nizozemsko | NED |
1. | kumite ženy +68 kg | Fanny | Clavien | Švýcarsko | SUI |
3. | kumite ženy +68 kg | Laura | Pradelli | Federation Francophone | BEL |
5. | kumite ženy +68 kg | Dominika | Tatarová | Slovensko | SVK |
7. | kumite ženy +68 kg | Laura | Bustian | KV Brandenburg | GER |
5. | kumite ženy +68 kg | Nathalie | Reiter | Rakousko | AUT |
2. | kumite ženy +68 kg | Ciska | van der Voort | Genseikan Karatedo | NED |
3. | kumite ženy +68 kg | Meltem | Hocaoglu | Turecko | TUR |
Související turnaje:
Turnaj | Datum |
---|---|
Karate1 Premier League - Halle/ Leipzig 2017 | 08.09.2017-10.09.2017 |
Karate 1 Premier League - Paris 2016 | 22.01.2016-24.01.2016 |
Karate 1 Premier League - Paris 2014 | 10.01.2014-12.01.2014 |
Karate 1 Premier League - Jakarta 2013 | 22.06.2013-23.06.2013 |
Karate 1 Premier League - Tyumen 2013 | 13.04.2013-14.04.2013 |
Karate 1 Premier League - Dordrecht 2013 | 09.03.2013-10.03.2013 |
Karate 1 Premier League - Paris 2013 | 19.01.2013-20.01.2013 |
Tisk