Evidované turnaje a jejich výsledky:
Karate 1 - Istanbul 2011 - 17.09.2011 - 18.09.2011
Město | Istanbul |
---|---|
Stát | Turecko |
Pořadatel | TKF |
Registrovaných jednotlivců | 367 |
Závodníci v kategoriích | 385 |
Kluby | 102 |
Státy | 39 |
Kluby na medailových pozicích | 25 |
Státy na medailových pozicích | 17 |
Hodnocení | 180-120-60-30-15 |
Statistiky |
Ohodnocení kvality turnaje:
67.24%
|
Hlasuj: | Celkem: 29x |
Seřadit podle: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozice | Kategorie | Jméno | Příjmení | Klub/team | |
3. | kata team ženy | Turecko | TUR | ||
5. | kata team muži | Turecko | TUR | ||
5. | kata team ženy | Nizozemsko | NED | ||
2. | kata team ženy | Egypt | EGY | ||
2. | kata team muži | Egypt | EGY | ||
1. | kata team ženy | Indonésie | INA | ||
1. | kata team muži | Indonésie | INA | ||
3. | kata team ženy | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor | TUR | ||
3. | kata team muži | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor | TUR | ||
3. | kata team muži | Moscow Region Klin Lider (RUS) | RUS | ||
5. | kata team muži | Dogukan Karate Do İhtisas Spor Kulu | TUR | ||
3. | kumite muži -75 kg | Abdourhaman | Drame | Francie | FRA |
2. | kumite ženy -50kg | Alexandra | Recchia | Francie | FRA |
3. | kata muži | Ali | Sofuoglu | Turecko | TUR |
7. | kata muži | Ali Gokhan | Alkan | Turecko | TUR |
2. | kumite ženy -61 kg | Alisa | Buchinger | Rakousko | AUT |
7. | kumite muži -84 kg | Andreas | Muther | Rakousko | AUT |
3. | kumite muži -60kg | Andrey | Aktauov | Kazachstán | KAZ |
1. | kumite dorostenky (14-15) -50kg | Aneta | Růžičková | Fight Club | CZE |
7. | kumite ženy -55 kg | Anti Fitria | Nurhadiy | Indonésie | INA |
1. | kata muži | Antonio José | Díaz Fernandez | Venezuela | VEN |
5. | kumite ženy -68 kg | Asmuruf | Yulanda | Indonésie | INA |
3. | kumite ženy -50kg | Asunur | Yildirimer | Kocaeli Buyuksehir Belediye Spor | TUR |
2. | kumite ženy -55 kg | Aya | Zeinhom | Egypt | EGY |
5. | kumite muži -60kg | Aykut | Kaya | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü | TUR |
5. | kumite muži -67 kg | Bayram | Ercan | Kucukcekmece Karate Ihtisas | TUR |
1. | kumite ženy -50kg | Bettina | Plank | Rakousko | AUT |
5. | kata ženy | Buket | Aktas | Turecko | TUR |
7. | kumite ženy +68 kg | Büsra | Alkan | Alkan Spor Kulübü | TUR |
7. | kumite muži -84 kg | Daniel | Dutomadio | Nizozemsko | NED |
7. | kumite muži -67 kg | Daniel | Viveros | Ekvádor | ECU |
7. | kumite ženy -50kg | Dougmay | Camacaro | Venezuela | VEN |
5. | kumite ženy -50kg | Elana | Ponomareva | Puma Altu Fievo | RUS |
1. | kumite ženy +68 kg | Eleni | Chatziliadou | Řecko | GRE |
7. | kumite muži -60kg | Emir | Bicer | Alkan Spor Kulübü | TUR |
2. | kumite muži +84 kg | Enes | Erkan | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü | TUR |
7. | kumite ženy -68 kg | Esther | van Schaik | Nizozemsko | NED |
3. | kumite muži -60kg | Eyup | Guler | Guler Spor Kulubu | TUR |
2. | kumite ženy -68 kg | Fatma Alzahraa | Reda | Egypt | EGY |
2. | kumite muži -67 kg | Freddy | Ichane | Francie | FRA |
5. | kata ženy | Gizem | Sahin | Turecko | TUR |
5. | kumite ženy -61 kg | Golrokh | Khalili | Kanada | CAN |
5. | kumite ženy -50kg | Hadir | Abdelmonem | Egypt | EGY |
3. | kumite ženy +68 kg | Hüsniye | Güler | Kayseri Kaski Spor Kulübü | TUR |
1. | kumite muži +84 kg | Ibrahim | Gary | Francie | FRA |
2. | kumite muži -60kg | Ismail | Arapoglu | Corlu Gencler Birligi Spor Klubu | TUR |
3. | kumite ženy -55 kg | Jacqueline | Factos Henao | Ekvádor | ECU |
7. | kumite ženy -68 kg | Jamalliah | Jamaludin | Malajsie | MAS |
3. | kumite ženy +68 kg | Jeanis | Colzani | Brazílie | BRA |
5. | kumite ženy -55 kg | Jessy Makarena | Reyes Contreras | Chile | CHL |
7. | kumite ženy -61 kg | Kathryn | Campbell | Kanada | CAN |
2. | kata ženy | Kazuyo | Inoue | Japonsko | JPN |
2. | kumite muži -75 kg | Kenji | Grillon | Francie | FRA |
7. | kumite ženy -61 kg | Kseniia | Emelianenko | Orel Karat | RUS |
5. | kumite muži +84 kg | Lauri | Mengel | Karateklubi Falco | EST |
1. | kumite ženy -61 kg | Lolita | Dona | Francie | FRA |
3. | kumite ženy -68 kg | Lucelia | Ribeiro | Brazílie | BRA |
1. | kumite ženy -55 kg | Lucie | Ignace | Francie | FRA |
5. | kumite ženy -68 kg | Lydia | Mossel | Nizozemsko | NED |
7. | kata ženy | Maki | Kamada | Austrálie | AUS |
5. | kumite ženy -55 kg | Man Sum | Ma | Hongkong | HKG |
5. | kumite muži +84 kg | Martin | Nestorovski | Karate Club Metalurg | MKD |
3. | kumite muži -67 kg | Mathieu | Cossou | Francie | FRA |
5. | kata muži | Mehmet | Yakan | Turecko | TUR |
3. | kata muži | Mehran | Ghorbanalipour | Írán | IRI |
3. | kumite ženy -68 kg | Meltem | Hocaoglu | Turecko | TUR |
3. | kumite ženy -61 kg | Merve | Coban | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü | TUR |
5. | kata muži | Metin | Sofuoglu | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü | TUR |
7. | kata ženy | Meyti Laurence | Enoch Flenty | Indonésie | INA |
7. | kumite muži +84 kg | Michael | Chantalou | AASS Karate | FRA |
1. | kumite muži -60kg | Mohamed Gamal | Aly | Egypt | EGY |
5. | kumite muži -75 kg | Mohammed Hadi | Davoud Abadi Farahani | Írán | IRI |
5. | kumite muži -67 kg | Motuty | Yulizar | Indonésie | INA |
5. | kumite ženy +68 kg | Mücessem Buse | Avcu | Davutlar Belediye Spor Klubü | TUR |
7. | kumite ženy +68 kg | Müge | Karamehmetoglu | Kaptan Karate Spor Kulubu | TUR |
3. | kumite muži -84 kg | Murat Salih | Kurnaz | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü | TUR |
3. | kumite muži -75 kg | Nabil | Kherfi | Francie | FRA |
3. | kumite muži +84 kg | Nadir | Benaíssa | Francie | FRA |
3. | kumite ženy -55 kg | Natasa | Ilievska | Karate Club Makpetrol | MKD |
3. | kumite muži -84 kg | Ognen | Gruevski | Karate Club Metalurg | MKD |
2. | kumite ženy +68 kg | Olivia | Grant | Kanada | CAN |
1. | kumite muži -67 kg | Ömer | Kemaloglu | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü | TUR |
5. | kumite muži -84 kg | Osman | Özmen | Kayseri Kaski Spor Kulübü | TUR |
3. | kata ženy | Randa Atef | Abdelaziz | Egypt | EGY |
3. | kumite muži +84 kg | Ridvan | Kaptan | Turecko | TUR |
7. | kumite muži -75 kg | Saeid | Farrokhi | Írán | IRI |
7. | kumite muži +84 kg | Samet | Develi | Susurlukspor | TUR |
1. | kata ženy | Sandy | Scordo | Francie | FRA |
3. | kata ženy | Sarah Assem Aly Sayed | Aly | Egypt | EGY |
3. | kumite ženy -50kg | Serap | Özcelik | Guler Spor Kulubu | TUR |
1. | kumite muži -75 kg | Serkan | Yagci | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü | TUR |
5. | kumite muži -60kg | Sofiane | Agoudgil | Francie | FRA |
7. | kumite ženy -55 kg | Tamar | Melua | Alligator | GEO |
7. | kumite muži -60kg | Tamer | Mülhim | Kayseri Kaski Spor Kulübü | TUR |
2. | kumite muži -84 kg | Tareq | Abdesselem | Club Arlesien De Karate Do | FRA |
7. | kumite muži -75 kg | Teagarajan | Kunasakaran | Malajsie | MAS |
1. | kumite muži -84 kg | Timothy | Petersen | Nizozemsko | NED |
7. | kumite muži -67 kg | Todor | Sabev | Bulharsko | BUL |
3. | kumite ženy -61 kg | Tugba | Tek | Turecko | TUR |
7. | kata muži | Tze Wai | Leong | Malajsie | MAS |
1. | kumite ženy -68 kg | Vassiliki | Panetsidou | Řecko | GRE |
2. | kata muži | Vladimír | Míček | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | CZE |
5. | kumite ženy -61 kg | Widyasari | Tantri | Indonésie | INA |
3. | kumite muži -67 kg | William | Rollé | Francie | FRA |
5. | kumite muži -84 kg | Yavuz | Karamollaoglu | Kayseri Kaski Spor Kulübü | TUR |
5. | kumite ženy +68 kg | Yeisy | Piña | Venezuela | VEN |
5. | kumite muži -75 kg | Yucel | Gundogdu | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü | TUR |
7. | kumite ženy -50kg | Yugneswary | Govindasamy | Malajsie | MAS |
Související turnaje:
Turnaj | Datum |
---|---|
Karate1 Premier League - Halle/ Leipzig 2017 | 08.09.2017-10.09.2017 |
Karate 1 Premier League - Paris 2016 | 22.01.2016-24.01.2016 |
Karate 1 Premier League - Dutch Open 2014 | 08.03.2014-09.03.2014 |
Karate 1 Premier League - Paris 2014 | 10.01.2014-12.01.2014 |
Karate 1 Premier League - Jakarta 2013 | 22.06.2013-23.06.2013 |
Karate 1 Premier League - Tyumen 2013 | 13.04.2013-14.04.2013 |
Karate 1 Premier League - Dordrecht 2013 | 09.03.2013-10.03.2013 |
Tisk