Evidované turnaje a jejich výsledky:
Italian Open 2008 - 04.04.2008 - 06.04.2008
Město | Monza |
---|---|
Stát | Itálie |
Pořadatel | FIJLKAM |
Kluby na medailových pozicích | 20 |
Státy na medailových pozicích | 16 |
Hodnocení | 180-120-60-30-15 |
Ohodnocení kvality turnaje:
38.46%
|
Hlasuj: | Celkem: 26x |
Seřadit podle: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozice | Kategorie | Jméno | Příjmení | Klub/team | |
KATA | |||||
kata muži | |||||
1. | kata muži | Luca | Valdesi | Itálie | ITA |
2. | kata muži | Antonio José | Díaz Fernandez | Venezuela | VEN |
3. | kata muži | Vincenzo | Figuccio | Itálie | ITA |
3. | kata muži | Kristian | Novak | Chorvatsko | CRO |
5. | kata muži | Matteo | Budelli | Accademia Karate Goju Ryu Marsciano | ITA |
5. | kata muži | Miroslav | Sližik | Slovensko | SVK |
7. | kata muži | Pierrot | Henz | Club L'Isle Sur Le Doubs (FRA) | FRA |
7. | kata muži | Thomas | Kaserer | Rakousko | AUT |
kata ženy | |||||
1. | kata ženy | Viviana | Bottaro | Itálie | ITA |
2. | kata ženy | Mirna | Šenjug | Chorvatsko | CRO |
3. | kata ženy | Barbora | Bosnyaková | Česká republika | SVK |
3. | kata ženy | Yohana | Sanchez | Venezuela | VEN |
5. | kata ženy | Kerstin | Merkert | Německo | GER |
5. | kata ženy | Džulijana | Popović | Slovinsko | CRO |
7. | kata ženy | Michelle | Saner | Švýcarsko | SUI |
7. | kata ženy | Eva | Thajer | Rakousko | AUT |
kata team muži | |||||
1. | kata team muži | Itálie | ITA | ||
2. | kata team muži | Chorvatsko | CRO | ||
3. | kata team muži | Německo | GER | ||
3. | kata team muži | Rakousko | AUT | ||
5. | kata team muži | Finsko | FIN | ||
5. | kata team muži | Švýcarsko | SUI | ||
kata team ženy | |||||
1. | kata team ženy | Itálie | ITA | ||
2. | kata team ženy | Chorvatsko | CRO | ||
3. | kata team ženy | Chorvatsko | CRO | ||
3. | kata team ženy | Německo | GER | ||
5. | kata team ženy | Slovensko | SVK | ||
5. | kata team ženy | Vestina Karate Club (ITA) | ITA | ||
KUMITE | |||||
kumite muži -60kg | |||||
1. | kumite muži -60kg | Montassar | Tabben | Tunisko | TUN |
2. | kumite muži -60kg | Michele | Giuliani | Fiamme Gialle | ITA |
3. | kumite muži -60kg | Robin | Blanco | Venezuela | VEN |
3. | kumite muži -60kg | Alexander | Heimann | Německo | GER |
5. | kumite muži -60kg | Ottó | Horváth | Maďarsko | HUN |
5. | kumite muži -60kg | Francesco Luca | Ortu | Itálie | ITA |
7. | kumite muži -60kg | Alexander | Moor | Hessischer Fachverband Karate | GER |
7. | kumite muži -60kg | Mauro | Ruspolini | Accademia Karate Goju Ryu Marsciano | ITA |
kumite muži -65kg | |||||
1. | kumite muži -65kg | Luis | Plumacher | Venezuela | VEN |
2. | kumite muži -65kg | Ádám | Kovács | Maďarsko | HUN |
3. | kumite muži -65kg | Danil | Domdjoni | Chorvatsko | CRO |
3. | kumite muži -65kg | Ciro | Massa | Itálie | ITA |
5. | kumite muži -65kg | Robert | Glavas | Rakousko | AUT |
5. | kumite muži -65kg | Eduardo | Pasqua | ASD Rembukan Karate Augusta | ITA |
7. | kumite muži -65kg | Fabio | Idini | WW Karate Sorso | ITA |
7. | kumite muži -65kg | Dario | Svetić | Chorvatsko | CRO |
kumite muži -70kg | |||||
1. | kumite muži -70kg | Sheppard | Moreno | Nizozemsko | NED |
2. | kumite muži -70kg | Mauro | Scognamiglio | Champion Center | ITA |
3. | kumite muži -70kg | Giuseppe | di Domenico | Itálie | ITA |
3. | kumite muži -70kg | Ruslan | Sadikov | Baltijas Karate Club | LAT |
5. | kumite muži -70kg | Luukka | Eki | Finsko | FIN |
5. | kumite muži -70kg | Mohamed Amine | Hasnaoui | Tunisko | TUN |
7. | kumite muži -70kg | Péter | Czimmer | Maďarsko | HUN |
7. | kumite muži -70kg | Marko | Lučić | Chorvatsko | CRO |
kumite muži -75 kg | |||||
1. | kumite muži -75 kg | Timothy | Petersen | Nizozemsko | NED |
2. | kumite muži -75 kg | Hunor | Vass | Maďarsko | HUN |
3. | kumite muži -75 kg | Benjamin | Baltrocco | KV Baden Württemberg | GER |
3. | kumite muži -75 kg | Frank | Reuter | KV Baden Württemberg | GER |
5. | kumite muži -75 kg | Jarno | Heino | Finsko | FIN |
5. | kumite muži -75 kg | Flavio | Zuppante | FF.OO. | ITA |
7. | kumite muži -75 kg | Humbel | Chregi | Švýcarsko | SUI |
7. | kumite muži -75 kg | Davor | Mrzak | Chorvatsko | CRO |
kumite muži -80kg | |||||
1. | kumite muži -80kg | Salvatore | Loria | Itálie | ITA |
2. | kumite muži -80kg | Marko | Miloš | Chorvatsko | CRO |
3. | kumite muži -80kg | Lukas | Grezella | Německo | GER |
3. | kumite muži -80kg | Daniël | Sabanovic | Nizozemsko | NED |
5. | kumite muži -80kg | Vitali | Kez | Německo | GER |
5. | kumite muži -80kg | Viktor | Löwenstein | KV Baden Württemberg | GER |
7. | kumite muži -80kg | Diego | Borquez | Chile | CHL |
7. | kumite muži -80kg | Piotr | Szumiło | Polsko | POL |
kumite muži +80kg | |||||
1. | kumite muži +80kg | Mohamed | Jomaâ | Tunisko | TUN |
2. | kumite muži +80kg | Aniello | Iarnone | Itálie | ITA |
3. | kumite muži +80kg | Leon | Gajica | Chorvatsko | CRO |
3. | kumite muži +80kg | Péter | Kun | Maďarsko | HUN |
5. | kumite muži +80kg | Mohamed Monem | Hammouda | Tunisko | TUN |
5. | kumite muži +80kg | Silvano | Wagner | KV Baden Württemberg | GER |
7. | kumite muži +80kg | Fall | Abdoulaye | Itálie | SEN |
7. | kumite muži +80kg | Radovan | Simic | Švýcarsko | SUI |
kumite ženy -53kg | |||||
1. | kumite ženy -53kg | Anna | Fajkowska | Polsko | POL |
2. | kumite ženy -53kg | Iva | Peternel | Slovinsko | SLO |
3. | kumite ženy -53kg | Ilhem | El Djou | Alžírsko | ALG |
3. | kumite ženy -53kg | Tania | Ribeiro Matos | Club Karate Fudo-Shin | AND |
5. | kumite ženy -53kg | Yvonne | Honauer | Švýcarsko | SUI |
5. | kumite ženy -53kg | Jelena | Kovačević | Chorvatsko | CRO |
7. | kumite ženy -53kg | Sonya | Anderl | Rakousko | AUT |
7. | kumite ženy -53kg | Arianna | Rossato | ASI Karate Veneto | ITA |
kumite ženy -60kg | |||||
1. | kumite ženy -60kg | Rafika | Dakhlaoui | Tunisko | TUN |
2. | kumite ženy -60kg | Diana | Schwab | Švýcarsko | SUI |
3. | kumite ženy -60kg | Julia | Gehring | KV Baden Württemberg | GER |
3. | kumite ženy -60kg | Silvia | Sperner | Bayerischer Karate Bund | GER |
5. | kumite ženy -60kg | Lorena | Busa | Grupo Sportive Forestale | ITA |
5. | kumite ženy -60kg | Laura | Pasqua | Itálie | ITA |
7. | kumite ženy -60kg | Veronica | Ferrara | Centro di Addestramento Sportivo | ITA |
7. | kumite ženy -60kg | Susanna | Mischiatti | Grupo Sportive Forestale | ITA |
kumite ženy +60kg | |||||
1. | kumite ženy +60kg | Lucelia | Ribeiro | Brazílie | BRA |
2. | kumite ženy +60kg | Greta | Vitelli | Itálie | ITA |
3. | kumite ženy +60kg | Dijana | Saleš | Chorvatsko | CRO |
3. | kumite ženy +60kg | Petra | Volf | Chorvatsko | CRO |
5. | kumite ženy +60kg | Azra | Saleš | Chorvatsko | CRO |
5. | kumite ženy +60kg | Maria | Weiß | Bayerischer Karate Bund | GER |
7. | kumite ženy +60kg | Yasmina | Benadda | KV Baden Württemberg | GER |
7. | kumite ženy +60kg | Fanny | Clavien | Švýcarsko | SUI |
Související turnaje:
Turnaj | Datum |
---|---|
Austrian Open 2010 | 09.10.2010 |
German Open 2010 | 18.09.2010-19.09.2010 |
Italian Open 2010 | 09.04.2010-11.04.2010 |
Austrian Open 2009 | 24.10.2009-25.10.2009 |
German Open 2009 | 12.09.2009-13.09.2009 |
USA Open 2009 | 11.04.2009-12.04.2009 |
Italian Open 2009 | 03.04.2009-04.04.2009 |
Tisk