Evidované turnaje a jejich výsledky:
Austrian Open 2008 - 11.10.2008 - 12.10.2008
Město | Salzburg |
---|---|
Stát | Rakousko |
Pořadatel | ÖKB |
Kluby na medailových pozicích | 25 |
Státy na medailových pozicích | 15 |
Hodnocení | 180-120-60-30-15 |
Ohodnocení kvality turnaje:
64.29%
|
Hlasuj: | Celkem: 35x |
Seřadit podle: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozice | Kategorie | Jméno | Příjmení | Klub/team | |
KATA | |||||
kata muži | |||||
5. | kata muži | Jindřich | Pilmann | Česká republika | CZE |
5. | kata muži | Jakub | Debrecenyi | VSK VŠB TU Ostrava | CZE |
1. | kata muži | Luca | Brancaleon | Centro Sportivo Esercito | ITA |
3. | kata muži | Vu Duck Minh | Dack | Francie | FRA |
3. | kata muži | Thomas | Kaserer | Rakousko | AUT |
7. | kata muži | Roger | Bauer | Švýcarsko | SUI |
2. | kata muži | Ilja | Smorguner | Budokan Kaiserslautern | GER |
7. | kata muži | Bryan | Antony | Lucembursko | LUX |
kata team muži | |||||
5. | kata team muži | Chorvatsko | CRO | ||
3. | kata team muži | Rusko | RUS | ||
1. | kata team muži | Česká republika | CZE | ||
2. | kata team muži | Rakousko | AUT | ||
5. | kata team muži | Dánsko | DEN | ||
7. | kata team muži | Švýcarsko | SUI | ||
3. | kata team muži | USV Erfurt (GER) | GER | ||
7. | kata team muži | Gornaja Radgona (SLO) | SLO | ||
kata team ženy | |||||
1. | kata team ženy | Itálie | ITA | ||
2. | kata team ženy | Francie | FRA | ||
3. | kata team ženy | Chorvatsko | CRO | ||
3. | kata team ženy | Německo | GER | ||
5. | kata team ženy | Švýcarsko | SUI | ||
5. | kata team ženy | KK Tempo Zagreb (CRO) | CRO | ||
kata ženy | |||||
1. | kata ženy | Sara | Battaglia | Itálie | ITA |
7. | kata ženy | Christine | Heinrich | Bushido Schwenningen | GER |
7. | kata ženy | Eva | Thajer | Rakousko | AUT |
3. | kata ženy | Sabine | Schneider | Německo | GER |
5. | kata ženy | Erika | Hrušecká | Slovensko | SVK |
2. | kata ženy | Kristína | Grmanová | Slovensko | SVK |
3. | kata ženy | Vlatka | Kiuk | KK Tempo Zagreb | CRO |
5. | kata ženy | Michela | Pezzetti | CTR Toscana | ITA |
KUMITE | |||||
kumite muži -60kg | |||||
1. | kumite muži -60kg | Danil | Domdjoni | Chorvatsko | CRO |
2. | kumite muži -60kg | Robert | Glavas | Rakousko | AUT |
5. | kumite muži -60kg | Robert | Scott | Jishin Karate | WAL |
3. | kumite muži -60kg | Thomas | Dannheimer | Bayerischer Karate Bund | GER |
5. | kumite muži -60kg | Ottó | Horváth | Maďarsko | HUN |
7. | kumite muži -60kg | Jozsef | Szebeni | Fighter club | HUN |
3. | kumite muži -60kg | András | Hübner | Arashi Sportsclub | HUN |
7. | kumite muži -60kg | Yannik | Faes | Švýcarsko | SUI |
kumite muži -65kg | |||||
1. | kumite muži -65kg | Marko | Lučić | Chorvatsko | CRO |
3. | kumite muži -65kg | Peter | Macko | Slovensko | SVK |
5. | kumite muži -65kg | Patrick | Süßenbacher | Rakousko | AUT |
2. | kumite muži -65kg | Thomas | Kaserer | Rakousko | AUT |
3. | kumite muži -65kg | Salahedinne | Mesnaoui | Federation Francophone | BEL |
7. | kumite muži -65kg | Ferhat | Akbulut | Dánsko | DEN |
5. | kumite muži -65kg | Ivan | Skrablin | Chorvatsko | CRO |
kumite muži -70kg | |||||
1. | kumite muži -70kg | Ciro | Massa | Itálie | ITA |
3. | kumite muži -70kg | Viktor | Viskup | Slovensko | SVK |
7. | kumite muži -70kg | Jonas | Martin | Švýcarsko | SUI |
2. | kumite muži -70kg | Anis | Maatoug | Dánsko | DEN |
5. | kumite muži -70kg | Stanislav | Horuna | Ukrajina | UKR |
7. | kumite muži -70kg | Zlatko | Tkalec | Slovinsko | SLO |
3. | kumite muži -70kg | Jorge | Castro | Clube de karate Shotokan do Porto | POR |
5. | kumite muži -70kg | Mario | Rottenbacher | Rakousko | AUT |
kumite muži -75 kg | |||||
1. | kumite muži -75 kg | Diego Davy | Vandeschrick | Federation Francophone | BEL |
3. | kumite muži -75 kg | Nuno Miguel | Moreira Valente | Francie | POR |
5. | kumite muži -75 kg | Jarno | Heino | Finsko | FIN |
2. | kumite muži -75 kg | Sadik | Sadik | Švédsko | SWE |
7. | kumite muži -75 kg | Nenad | Vukobrat | Chorvatsko | CRO |
3. | kumite muži -75 kg | Illya | Nikulin | Ukrajina | UKR |
5. | kumite muži -75 kg | Marijan | Bracic | Chorvatsko | CRO |
7. | kumite muži -75 kg | Jason | Tissieres | Švýcarsko | SUI |
kumite muži -80kg | |||||
3. | kumite muži -80kg | Salvatore | Loria | Itálie | ITA |
5. | kumite muži -80kg | Christian | Koivumaa | Švédsko | SWE |
3. | kumite muži -80kg | Pero | Vučić | Chorvatsko | CRO |
1. | kumite muži -80kg | Marko | Miloš | Chorvatsko | CRO |
5. | kumite muži -80kg | Neven | Martić | Chorvatsko | CRO |
2. | kumite muži -80kg | Miroslav | Maričević | Chorvatsko | CRO |
7. | kumite muži -80kg | Thomas | Schell | Rakousko | AUT |
7. | kumite muži -80kg | Andreas | Muther | Rakousko | AUT |
kumite muži +80kg | |||||
1. | kumite muži +80kg | Stefano | Maniscalco | Itálie | ITA |
7. | kumite muži +80kg | Günther | Stangl | Rakousko | AUT |
5. | kumite muži +80kg | Daniel | Vučić | Chorvatsko | CRO |
5. | kumite muži +80kg | Matjaz | Koncina | Karate Klub Kranj | SLO |
2. | kumite muži +80kg | Bleart | Amagjekaj | Švédsko | SWE |
7. | kumite muži +80kg | Leon | Gajica | Chorvatsko | CRO |
3. | kumite muži +80kg | Terry | Basette | Budokan Karate Orléan | FRA |
3. | kumite muži +80kg | Umar | Syarief | Indonésie | INA |
kumite team muži | |||||
5. | kumite team muži | Chorvatsko | CRO | ||
5. | kumite team muži | Chorvatsko | CRO | ||
3. | kumite team muži | Rakousko | AUT | ||
2. | kumite team muži | Dánsko | DEN | ||
3. | kumite team muži | Švédsko | SWE | ||
1. | kumite team muži | Slovensko | SVK | ||
7. | kumite team muži | Bayerischer Karate Bund (GER) | GER | ||
7. | kumite team muži | Karate Club Senigallia (ITA) | ITA | ||
kumite team ženy | |||||
1. | kumite team ženy | Chorvatsko | CRO | ||
3. | kumite team ženy | Rakousko | AUT | ||
3. | kumite team ženy | Rakousko | AUT | ||
5. | kumite team ženy | Dánsko | DEN | ||
5. | kumite team ženy | Slovinsko | SLO | ||
7. | kumite team ženy | Srbsko | SRB | ||
7. | kumite team ženy | KV Baden Württemberg (GER) | GER | ||
2. | kumite team ženy | Malave Karate-do Stockholm (SWE) | SWE | ||
kumite ženy -60kg | |||||
3. | kumite ženy -60kg | Petra | Narandja | Chorvatsko | CRO |
3. | kumite ženy -60kg | Fruzsina | Lassingleitner | Maďarsko | HUN |
2. | kumite ženy -60kg | Anjela | Tazidinova | KSV Trier | GER |
1. | kumite ženy -60kg | Ana | Lenard | Chorvatsko | CRO |
5. | kumite ženy -60kg | Katarina | Strika | Srbsko | SRB |
7. | kumite ženy -60kg | Sonja | Steland | Lucembursko | LUX |
7. | kumite ženy -60kg | Ivana | Goricaj | Chorvatsko | CRO |
5. | kumite ženy -60kg | Éva | Zalántai | Arashi Sportsclub | HUN |
kumite ženy -53kg | |||||
7. | kumite ženy -53kg | Aneta | Markušová | USK Slavia Liberec | CZE |
5. | kumite ženy -53kg | Maja | Jovanović | Srbsko | SRB |
3. | kumite ženy -53kg | Selene | Guglielmi | Itálie | ITA |
7. | kumite ženy -53kg | Ulrike | Fleischmann | KV Baden Württemberg | GER |
2. | kumite ženy -53kg | Beatrix | Tóth | Maďarsko | HUN |
1. | kumite ženy -53kg | Monika | Višňovská | Slovensko | SVK |
3. | kumite ženy -53kg | Sara | Cardin | Itálie | ITA |
5. | kumite ženy -53kg | Gulsah | Akdag | Švédsko | SWE |
kumite ženy +60kg | |||||
7. | kumite ženy +60kg | Ana-Marija | Čelan | Chorvatsko | CRO |
3. | kumite ženy +60kg | Dijana | Saleš | Chorvatsko | CRO |
2. | kumite ženy +60kg | Charlotte | Foged | Dánsko | DEN |
5. | kumite ženy +60kg | Szandra | Metzger | Maďarsko | HUN |
1. | kumite ženy +60kg | Petra | Volf | Chorvatsko | CRO |
3. | kumite ženy +60kg | Maša | Martinović | Chorvatsko | CRO |
5. | kumite ženy +60kg | Azra | Saleš | Chorvatsko | CRO |
7. | kumite ženy +60kg | Sarah | Sario | ASI Karate Veneto | ITA |
Související turnaje:
Turnaj | Datum |
---|---|
Austrian Open 2010 | 09.10.2010 |
German Open 2010 | 18.09.2010-19.09.2010 |
Italian Open 2010 | 09.04.2010-11.04.2010 |
Austrian Open 2009 | 24.10.2009-25.10.2009 |
German Open 2009 | 12.09.2009-13.09.2009 |
USA Open 2009 | 11.04.2009-12.04.2009 |
Italian Open 2009 | 03.04.2009-04.04.2009 |
Tisk