Závodníci a jejich úspěchy:
Jméno: | Oldřich Vašíček |
Klub: | BUDO KAN, z.s. |
Země: | Česká republika |
Medaile: 4x
Pořadí v žebříčcích:
kategorie | Pořadí |
---|---|
ČR | 1409. |
kata dorostenci (ČR) | 247. |
kata junioři (ČR) | 129. |
kata ml. žáci (10-11) (ČR) | 156. |
kata ml. žáci (7-9) (ČR) | 126. |
kata muži (ČR) | 243. |
kata st. žáci (ČR) | 276. |
kumite dorostenci -57 kg (ČR) | 270. |
kumite dorostenci -70 kg (ČR) | 310. |
kumite dorostenci (14-15) -60kg (ČR) | 100. |
kumite junioři -68 kg (ČR) | 223. |
kumite junioři -76 kg (ČR) | 165. |
kumite junioři +76 kg (ČR) | 132. |
kumite ml. žáci (10-11) -41kg (ČR) | 148. |
kumite st. žáci -45 kg (ČR) | 191. |
kumite st. žáci -52kg (ČR) | 356. |
Pozice | Turnaj | Disciplína | Datum | Body |
---|---|---|---|---|
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 3.kolo | kumite junioři +76 kg | 15.10.2022 | 12 |
9. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 3.kolo | kata junioři | 15.10.2022 | 3 |
9. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 3.kolo | kata muži | 15.10.2022 | 3 |
7. | Mistrovství ČR 2021 | kumite junioři -76 kg | 04.12.2021 | 4 |
9. | Mistrovství ČR 2021 | kata junioři | 04.12.2021 | 2 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 3.kolo | kata junioři | 09.10.2021 | 12 |
13. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 3.kolo | kumite junioři -76 kg | 09.10.2021 | 1 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 2.kolo | kata junioři | 18.09.2021 | 6 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 2.kolo | kumite junioři -76 kg | 18.09.2021 | 4 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 1.kolo | kumite junioři -68 kg | 12.06.2021 | 6 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 1.kolo | kata junioři | 12.06.2021 | 4 |
11. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 1.kolo | kata dorostenci | 26.09.2020 | 2 |
13. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 1.kolo | kumite dorostenci -70 kg | 26.09.2020 | 1 |
7. | Zimní olympiáda dětí a mládeže 2020 | kata dorostenci | 20.01.2020 | 2 |
7. | Zimní olympiáda dětí a mládeže 2020 | kumite dorostenci (14-15) -60kg | 20.01.2020 | 2 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kumite dorostenci -57 kg | 29.09.2019 | 3 |
15. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kata dorostenci | 29.09.2019 | 1 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | kata dorostenci | 01.06.2019 | 3 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | kumite dorostenci -57 kg | 01.06.2019 | 3 |
15. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 1.kolo | kumite dorostenci -57 kg | 07.04.2019 | 1 |
5. | NP žactva 2018 - 3.kolo | kata st. žáci | 17.11.2018 | 6 |
7. | NP žactva 2018 - 2.kolo | kumite st. žáci -52kg | 06.10.2018 | 3 |
5. | NP žactva 2018 - 1.kolo | kumite st. žáci -45 kg | 09.06.2018 | 6 |
5. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2018 | kumite st. žáci -45 kg | 05.05.2018 | 4 |
5. | NP žactva 2017 - 3.kolo | kumite st. žáci -45 kg | 21.10.2017 | 6 |
7. | NP žactva 2017 - 3.kolo | kata st. žáci | 21.10.2017 | 3 |
3. | NP žactva 2016 - 2.kolo | kata ml. žáci (10-11) | 23.10.2016 | 12 |
7. | Bohemia Open 2016 | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 24.09.2016 | 2 |
7. | NP žactva 2016 - 1.kolo | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 11.06.2016 | 3 |
7. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2016 | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 07.05.2016 | 2 |
5. | Kesl Cup 2016 | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 31.01.2016 | 4 |
7. | Kesl Cup 2016 | kata ml. žáci (10-11) | 31.01.2016 | 2 |
3. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2015 | kata ml. žáci (7-9) | 09.05.2015 | 8 |
5. | Mistrovství ČR mládeže 2014 | kata ml. žáci (7-9) | 07.12.2014 | 8 |
Celkem: | 144 |
^ nahoru
Tisk Zpět