Závodníci a jejich úspěchy:
Jméno: | Jakub Schánilec |
Klub: | SKP karate Písek / Česká republika |
Země: | Česká republika |
Medaile: 26x 25x 37x
Pořadí v žebříčcích:
Pozice | Turnaj | Disciplína | Datum | Body |
---|---|---|---|---|
13. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 2.kolo | kata muži | 14.05.2022 | 1 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 1.kolo | kata muži U21 | 09.04.2022 | 12 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 1.kolo | kata muži | 09.04.2022 | 6 |
3. | Mistrovství ČR 2021 | kata muži U21 | 04.12.2021 | 16 |
5. | Mistrovství ČR 2021 | kata muži | 04.12.2021 | 8 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 3.kolo | kata muži U21 | 09.10.2021 | 24 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 3.kolo | kata muži | 09.10.2021 | 6 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 2.kolo | kata muži U21 | 18.09.2021 | 24 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 2.kolo | kata muži | 18.09.2021 | 6 |
5. | Mistrovství ČR 2020 | kata junioři | 19.12.2020 | 8 |
5. | Mistrovství ČR 2020 | kumite junioři -76 kg | 19.12.2020 | 8 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 2.kolo | kata muži | 04.10.2020 | 12 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 2.kolo | kata junioři | 04.10.2020 | 6 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 2.kolo | kumite junioři -76 kg | 04.10.2020 | 6 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 1.kolo | kata junioři | 26.09.2020 | 12 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 1.kolo | kata muži | 26.09.2020 | 4 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 1.kolo | kumite junioři -76 kg | 26.09.2020 | 4 |
3. | Mistrovství ČR 2019 | kata junioři | 07.12.2019 | 16 |
7. | Mistrovství ČR 2019 | kumite junioři -68 kg | 07.12.2019 | 4 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kata junioři | 29.09.2019 | 12 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kumite junioři -68 kg | 29.09.2019 | 12 |
2. | Pardubice Open 2019 | kumite dorostenci -63 kg | 15.06.2019 | 16 |
3. | Pardubice Open 2019 | kumite junioři -61 kg | 15.06.2019 | 8 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | kumite junioři -61 kg | 01.06.2019 | 12 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | kata junioři | 01.06.2019 | 6 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | kata muži | 01.06.2019 | 3 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 1.kolo | kata junioři | 07.04.2019 | 12 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 1.kolo | kumite junioři -61 kg | 07.04.2019 | 12 |
1. | Velká cena Trutnova 2019 | kata dorostenci | 02.03.2019 | 24 |
1. | Velká cena Trutnova 2019 | kata junioři | 02.03.2019 | 24 |
2. | Velká cena Trutnova 2019 | kumite junioři -61 kg | 02.03.2019 | 16 |
3. | Mistrovství ČR 2018 | kumite dorostenci -57 kg | 08.12.2018 | 16 |
1. | Generali Cup 2018 | kata dorostenci | 10.11.2018 | 24 |
1. | Generali Cup 2018 | kumite dorostenci -57 kg | 10.11.2018 | 24 |
2. | Grand Prix North Bohemia 2018 | kata dorostenci | 20.10.2018 | 16 |
5. | Grand Prix North Bohemia 2018 | kumite dorostenci -57 kg | 20.10.2018 | 4 |
1. | Bohemia Open 2018 | kata muži | 29.09.2018 | 24 |
1. | Bohemia Open 2018 | kumite dorostenci -57 kg | 29.09.2018 | 24 |
3. | Bohemia Open 2018 | kata dorostenci | 29.09.2018 | 8 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 3.kolo | kumite dorostenci -57 kg | 22.09.2018 | 36 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 3.kolo | kata dorostenci | 22.09.2018 | 3 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 2.kolo | kumite dorostenci -52 kg | 19.05.2018 | 12 |
2. | Kesl Cup 2018 | kumite dorostenci -52 kg | 13.05.2018 | 16 |
2. | Kesl Cup 2018 | kumite junioři -61 kg | 13.05.2018 | 16 |
3. | Kesl Cup 2018 | kata dorostenci | 13.05.2018 | 8 |
1. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2018 | kumite junioři (16-17) -55kg | 05.05.2018 | 24 |
2. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2018 | kata junioři | 05.05.2018 | 16 |
2. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2018 | kumite dorostenci -52 kg | 05.05.2018 | 16 |
3. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2018 | kata dorostenci | 05.05.2018 | 8 |
2. | Grand Prix Ústí n/L 2018 | kumite dorostenci -52 kg | 21.04.2018 | 24 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2018 | kata junioři | 21.04.2018 | 12 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2018 | kumite junioři (16-17) -55kg | 21.04.2018 | 12 |
5. | Wakizaši Cup 2018 | kata dorostenci | 24.03.2018 | 4 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 1.kolo | kumite dorostenci -52 kg | 11.03.2018 | 12 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 1.kolo | kata dorostenci | 11.03.2018 | 6 |
2. | Velká cena Trutnova 2018 | kumite dorostenci -52 kg | 03.02.2018 | 16 |
3. | Velká cena Trutnova 2018 | kata dorostenci | 03.02.2018 | 8 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 3.kolo | kumite dorostenci -52 kg | 11.11.2017 | 6 |
2. | North Bohemia 2017 | kata dorostenci | 14.10.2017 | 16 |
2. | North Bohemia 2017 | kumite dorostenci -52 kg | 14.10.2017 | 16 |
1. | NP žactva 2017 - 2.kolo | kumite st. žáci -45 kg | 07.10.2017 | 36 |
3. | Euro Grand Prix Pilsen 2017 | kata st. žáci | 30.09.2017 | 20 |
2. | Bohemia Open 2017 | kata st. žáci | 23.09.2017 | 16 |
2. | Bohemia Open 2017 | kumite st. žáci BRH | 23.09.2017 | 16 |
3. | Bohemia Open 2017 | kumite st. žáci -45 kg | 23.09.2017 | 8 |
2. | Letní olympiáda dětí a mládeže 2017 | kumite st. žáci -50 kg | 26.06.2017 | 16 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 2.kolo | kumite dorostenci -52 kg | 28.05.2017 | 12 |
1. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2017 | kata dorostenci | 06.05.2017 | 24 |
1. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2017 | kumite dorostenci -52 kg | 06.05.2017 | 24 |
1. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2017 | kumite st. žáci -45 kg | 06.05.2017 | 24 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2017 | kumite st. žáci -45 kg | 29.04.2017 | 12 |
5. | Grand Prix Ústí n/L 2017 | kata dorostenci | 29.04.2017 | 6 |
2. | Mistrovství ČR 2016 | kumite st. žáci -39kg | 03.12.2016 | 32 |
1. | NP žactva 2016 - 3.kolo | kumite st. žáci -39kg | 13.11.2016 | 36 |
3. | NP žactva 2016 - 3.kolo | kata st. žáci | 13.11.2016 | 12 |
1. | Generali Cup 2016 | kumite st. žáci -39kg | 05.11.2016 | 24 |
2. | Generali Cup 2016 | kata st. žáci | 05.11.2016 | 16 |
2. | NP žactva 2016 - 2.kolo | kumite st. žáci -39kg | 23.10.2016 | 24 |
5. | NP žactva 2016 - 2.kolo | kata st. žáci | 23.10.2016 | 6 |
1. | North Bohemia 2016 | kumite st. žáci -39kg | 15.10.2016 | 24 |
2. | North Bohemia 2016 | kata st. žáci | 15.10.2016 | 16 |
1. | Bohemia Open 2016 | kumite st. žáci -39kg | 24.09.2016 | 24 |
7. | Bohemia Open 2016 | kata st. žáci | 24.09.2016 | 2 |
1. | Shotokan Cup 2016 | kumite st. žáci -39kg | 17.09.2016 | 24 |
2. | NP žactva 2016 - 1.kolo | kumite st. žáci -39kg | 11.06.2016 | 24 |
1. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2016 | kumite st. žáci -39kg | 07.05.2016 | 24 |
3. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2016 | kata st. žáci | 07.05.2016 | 8 |
7. | Grand Prix Hradec Králové 2016 | kata st. žáci | 30.04.2016 | 5 |
1. | Wakizaši Cup 2016 | kumite st. žáci -39kg | 16.04.2016 | 24 |
1. | Pohár nadějí 2016 | kumite st. žáci -39kg | 09.04.2016 | 24 |
2. | Kesl Cup 2016 | kumite st. žáci -39kg | 31.01.2016 | 16 |
3. | Mistrovství ČR 2015 | kumite st. žáci -39kg | 05.12.2015 | 16 |
3. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2015 | kumite st. žáci -40 kg | 21.11.2015 | 8 |
3. | North Bohemia 2015 | kumite st. žáci -39kg | 17.10.2015 | 8 |
5. | North Bohemia 2015 | kata st. žáci | 17.10.2015 | 4 |
5. | NP žactva a dorostu 2015 - 3.kolo | kumite st. žáci -39kg | 10.10.2015 | 6 |
7. | NP žactva a dorostu 2015 - 3.kolo | kata st. žáci | 10.10.2015 | 3 |
3. | Euro Grand Prix Pilsen 2015 | kumite ml. žáci -40kg | 03.10.2015 | 20 |
2. | Bohemia Open 2015 | kumite st. žáci -39kg | 12.09.2015 | 16 |
1. | Wakizaši Cup 2015 | kumite ml. žáci (10-11) -35 kg | 09.05.2015 | 24 |
1. | NP žactva a dorostu 2015 - 1.kolo | kumite ml. žáci (10-11) -35 kg | 28.03.2015 | 36 |
5. | Mistrovství ČR mládeže 2014 | kumite ml. žáci (10-11) -35 kg | 07.12.2014 | 8 |
3. | North Bohemia 2014 | kumite ml. žáci (10-11) -35 kg | 11.10.2014 | 12 |
3. | Bohemia Open 4 Kids 2014 | kata ml. žáci (10-11) | 14.09.2014 | 4 |
3. | Bohemia Open 4 Kids 2014 | kumite ml. žáci (10-11) -35 kg | 14.09.2014 | 4 |
1. | NP žactva a dorostu 2014 - 2.kolo | kumite ml. žáci (10-11) -35 kg | 07.06.2014 | 36 |
7. | Wakizaši Cup 2014 | kumite ml. žáci (10-11) -35 kg | 10.05.2014 | 2 |
5. | Grand Prix Hradec Králové 2014 | kumite ml. žáci (10-11) -35 kg | 26.04.2014 | 10 |
3. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2013 | kumite ml. žáci -35kg | 23.11.2013 | 8 |
1. | Bohemia Open 2013 | kumite ml. žáci (7-9) +32 kg | 27.10.2013 | 24 |
1. | NP mládeže 2013 - 2.kolo | kumite ml. žáci (7-9) -32 kg | 08.06.2013 | 24 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2013 | kumite ml. žáci (7-9) -32 kg | 25.05.2013 | 12 |
2. | Wakizaši Cup 2013 | kumite ml. žáci (7-9) -32 kg | 11.05.2013 | 16 |
5. | Wakizaši Cup 2013 | kata ml. žáci (7-9) | 11.05.2013 | 4 |
1. | Velká cena Nymburka 2013 | kumite ml. žáci (7-9) -32 kg | 20.04.2013 | 24 |
3. | Velká cena Nymburka 2013 | kata ml. žáci (7-9) | 20.04.2013 | 8 |
2. | NP mládeže 2013 - 1.kolo | kumite ml. žáci (7-9) -32 kg | 13.04.2013 | 16 |
3. | Generali Cup 2012 | kumite ml. žáci (7-9) -32 kg | 24.11.2012 | 4 |
Celkem: | 1703 |
^ nahoru
Tisk Zpět