Závodníci a jejich úspěchy:
Jméno: | Jáchym Jetel |
Klub: | KESL RYU SHOTOKAN z.s. |
Země: | Česká republika |
Medaile: 2x
Pořadí v žebříčcích:
kategorie | Pořadí |
---|---|
ČR | 2269. |
kata dorostenci (ČR) | 231. |
kata junioři (ČR) | 359. |
kata ml. žáci (10-11) (ČR) | 453. |
kata ml. žáci (7-9) (ČR) | 163. |
kata st. žáci (ČR) | 504. |
kumite dorostenci -57 kg (ČR) | 290. |
kumite junioři -61 kg (ČR) | 139. |
kumite ml. žáci (10-11) -35 kg (ČR) | 266. |
kumite ml. žáci (10-11) -41kg (ČR) | 228. |
kumite st. žáci -39kg (ČR) | 168. |
kumite st. žáci -52kg (ČR) | 265. |
Pozice | Turnaj | Disciplína | Datum | Body |
---|---|---|---|---|
7. | NP mládeže 2024 - 1.kolo | kumite junioři -61 kg | 06.04.2024 | 4 |
13. | NP mládeže 2024 - 1.kolo | kata junioři | 06.04.2024 | 1 |
5. | NP mládeže 2023 - 3.kolo | kumite junioři -61 kg | 14.10.2023 | 6 |
13. | NP mládeže 2023 - 3.kolo | kata junioři | 14.10.2023 | 1 |
13. | NP mládeže 2023 - 1.kolo | kata junioři | 01.04.2023 | 1 |
13. | NP mládeže 2023 - 1.kolo | kumite junioři -61 kg | 01.04.2023 | 1 |
7. | Mistrovství ČR dorostu, juniorů, U21, seniorů a Masters 2022 | kata dorostenci | 03.12.2022 | 4 |
9. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 2.kolo | kata dorostenci | 14.05.2022 | 3 |
13. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 2.kolo | kumite dorostenci -57 kg | 14.05.2022 | 1 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 1.kolo | kumite dorostenci -57 kg | 09.04.2022 | 4 |
9. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 1.kolo | kata dorostenci | 09.04.2022 | 3 |
5. | NP žactva 2020 - 1.kolo | kumite st. žáci -52kg | 27.09.2020 | 6 |
13. | NP žactva 2020 - 1.kolo | kata st. žáci | 27.09.2020 | 1 |
3. | Wakizaši Cup 2019 | kumite st. žáci -39kg | 28.10.2019 | 8 |
15. | NP žactva 2019 - 2.kolo | kata st. žáci | 05.10.2019 | 1 |
15. | NP žactva 2019 - 2.kolo | kumite st. žáci -39kg | 05.10.2019 | 1 |
7. | NP žactva 2019 - 1.kolo | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 08.06.2019 | 3 |
15. | NP žactva 2019 - 1.kolo | kata ml. žáci (10-11) | 08.06.2019 | 1 |
5. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2018 | kumite ml. žáci (10-11) -35 kg | 01.12.2018 | 4 |
3. | NP žactva 2017 - 1.kolo | kata ml. žáci (7-9) | 03.06.2017 | 12 |
Celkem: | 66 |
Tisk Zpět