Závodníci a jejich úspěchy:
Jméno: | Hana Dostálová |
Klub: | SK Karate Shotokan Liberec / Česká republika |
Země: | Česká republika |
Medaile: 35x 30x 30x
Pořadí v žebříčcích:
kategorie | Pořadí |
---|---|
ČR | 33. |
svět | 4527. |
kata dorostenky (ČR) | 455. |
kata juniorky (ČR) | 259. |
kata ženy (ČR) | 114. |
kumite dorostenky (14-15) +55kg (ČR) | 30. |
kumite dorostenky (14-15) BRH (ČR) | 51. |
kumite dorostenky +57kg (ČR) | 10. |
kumite juniorky (16-17) +59kg (ČR) | 61. |
kumite juniorky (16-17) BRH (ČR) | 86. |
kumite ženy +60kg (ČR) | 11. |
kumite ženy +68 kg (ČR) | 1. |
kumite ženy BRH (ČR) | 1. |
Pozice | Turnaj | Disciplína | Datum | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Mistrovství ČR 2019 | kumite ženy +68 kg | 07.12.2019 | 48 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kumite ženy +68 kg | 29.09.2019 | 12 |
2. | Mistrovství ČR 2018 | kumite ženy +68 kg | 08.12.2018 | 32 |
2. | Mistrovství ČR 2018 | kumite ženy BRH | 08.12.2018 | 32 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 3.kolo | kumite ženy +68 kg | 22.09.2018 | 24 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 3.kolo | kumite ženy BRH | 22.09.2018 | 24 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 2.kolo | kumite ženy +68 kg | 19.05.2018 | 36 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 2.kolo | kumite ženy BRH | 19.05.2018 | 24 |
1. | Mistrovství ČR 2017 | kumite ženy +68 kg | 02.12.2017 | 48 |
5. | Mistrovství ČR 2017 | kumite ženy BRH | 02.12.2017 | 8 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 3.kolo | kumite ženy +68 kg | 11.11.2017 | 36 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 3.kolo | kumite ženy BRH | 11.11.2017 | 36 |
1. | North Bohemia 2017 | kumite ženy +60kg | 14.10.2017 | 24 |
1. | North Bohemia 2017 | kumite ženy BRH | 14.10.2017 | 24 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 2.kolo | kumite ženy +68 kg | 28.05.2017 | 36 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 2.kolo | kumite ženy BRH | 28.05.2017 | 36 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 1.kolo | kumite ženy +68 kg | 09.04.2017 | 36 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 1.kolo | kumite ženy BRH | 09.04.2017 | 24 |
1. | Mistrovství ČR 2016 | kumite ženy +68 kg | 03.12.2016 | 48 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 3.kolo | kumite ženy +68 kg | 09.10.2016 | 36 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 3.kolo | kumite ženy BRH | 09.10.2016 | 36 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2016 | kumite ženy +68 kg | 30.04.2016 | 20 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2016 | kumite ženy BRH | 30.04.2016 | 20 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 1.kolo | kumite ženy +68 kg | 10.04.2016 | 36 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 1.kolo | kumite ženy BRH | 10.04.2016 | 24 |
1. | Mistrovství ČR 2015 | kumite ženy +68 kg | 05.12.2015 | 48 |
3. | Mistrovství ČR 2015 | kumite ženy BRH | 05.12.2015 | 16 |
2. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 3.kolo | kumite ženy +68 kg | 24.10.2015 | 24 |
2. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 3.kolo | kumite ženy BRH | 24.10.2015 | 24 |
1. | North Bohemia 2015 | kumite ženy +60kg | 17.10.2015 | 24 |
3. | North Bohemia 2015 | kumite ženy BRH | 17.10.2015 | 8 |
5. | Euro Grand Prix Pilsen 2015 | kumite ženy +68 kg | 03.10.2015 | 10 |
1. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 2.kolo | kumite ženy +68 kg | 19.09.2015 | 36 |
2. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 2.kolo | kumite ženy BRH | 19.09.2015 | 24 |
2. | Grand Prix Hradec Králové 2015 | kumite ženy +68 kg | 25.04.2015 | 40 |
1. | Mistrovství ČR U21, seniorů a Masters 2014/2015 | kumite ženy +68 kg | 31.01.2015 | 48 |
5. | Mistrovství ČR U21, seniorů a Masters 2014/2015 | kumite ženy BRH | 31.01.2015 | 8 |
1. | NP U21 a seniorů 2014/2015 - 3.kolo | kumite ženy +68 kg | 10.01.2015 | 36 |
1. | NP U21 a seniorů 2014/2015 - 3.kolo | kumite ženy BRH | 10.01.2015 | 36 |
1. | NP juniorů, U21 a seniorů 2014/2015 - 2.kolo | kumite ženy +68 kg | 25.10.2014 | 36 |
3. | NP juniorů, U21 a seniorů 2014/2015 - 2.kolo | kumite ženy BRH | 25.10.2014 | 12 |
3. | Euro Grand Prix Pilsen 2014 | kumite ženy +68 kg | 18.10.2014 | 20 |
1. | North Bohemia 2014 | kumite ženy +60kg | 11.10.2014 | 36 |
1. | North Bohemia 2014 | kumite ženy BRH | 11.10.2014 | 36 |
1. | Grand Prix Ústí n/L 2014 | kumite ženy +68 kg | 24.05.2014 | 36 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2014 | kumite ženy BRH | 24.05.2014 | 12 |
2. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2014 | kumite ženy +68 kg | 29.03.2014 | 32 |
2. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2014 | kumite ženy BRH | 29.03.2014 | 32 |
1. | NP seniorů 2014 - 2.kolo | kumite ženy +68 kg | 16.02.2014 | 24 |
1. | NP seniorů 2014 - 2.kolo | kumite ženy BRH | 16.02.2014 | 24 |
2. | NP seniorů 2014 - 1.kolo | kumite ženy +68 kg | 25.01.2014 | 16 |
2. | NP seniorů 2014 - 1.kolo | kumite ženy BRH | 25.01.2014 | 16 |
2. | North Bohemia 2013 | kumite ženy +68 kg | 12.10.2013 | 24 |
5. | North Bohemia 2013 | kumite ženy BRH | 12.10.2013 | 6 |
2. | Grand Prix Ústí n/L 2013 | kumite ženy +68 kg | 25.05.2013 | 24 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2013 | kumite ženy BRH | 25.05.2013 | 12 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2013 | kumite ženy +68 kg | 27.04.2013 | 20 |
2. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2013 | kumite ženy +68 kg | 31.03.2013 | 32 |
5. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2013 | kumite ženy BRH | 31.03.2013 | 8 |
2. | NP seniorů 2013 - 2.kolo | kumite ženy +68 kg | 23.02.2013 | 16 |
2. | NP seniorů 2013 - 2.kolo | kumite ženy BRH | 23.02.2013 | 16 |
1. | Grand Prix Ústí n/L 2012 | kumite ženy +68 kg | 26.05.2012 | 24 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2012 | kumite ženy BRH | 26.05.2012 | 8 |
1. | Wakizaši Cup 2012 | kumite ženy +68 kg | 12.05.2012 | 12 |
1. | Wakizaši Cup 2012 | kumite ženy BRH | 12.05.2012 | 12 |
2. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2012 | kumite ženy BRH | 07.04.2012 | 32 |
3. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2012 | kumite ženy +68 kg | 07.04.2012 | 16 |
1. | NP seniorů 2012 - 1.kolo | kumite ženy +68 kg | 21.01.2012 | 24 |
2. | NP seniorů 2012 - 1.kolo | kumite ženy BRH | 21.01.2012 | 16 |
2. | Shotokan Cup 2011 | kata ženy | 08.10.2011 | 16 |
2. | Shotokan Cup 2011 | kumite ženy BRH | 08.10.2011 | 16 |
5. | Euro Grand Prix Pilsen 2011 | kumite ženy +68 kg | 01.10.2011 | 10 |
1. | Grand Prix Ústí n/L 2011 | kumite ženy BRH | 28.05.2011 | 36 |
2. | Grand Prix Ústí n/L 2011 | kumite ženy +68 kg | 28.05.2011 | 24 |
1. | Velká cena Nymburka 2011 | kumite ženy +68 kg | 30.04.2011 | 12 |
1. | Velká cena Nymburka 2011 | kumite ženy BRH | 30.04.2011 | 12 |
3. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2011 | kumite ženy +68 kg | 27.03.2011 | 16 |
1. | NP seniorů 2011 - 1.kolo | kumite ženy +68 kg | 15.01.2011 | 24 |
3. | North Bohemia 2010 | kumite ženy +68 kg | 16.10.2010 | 12 |
2. | Grand Prix Ústí n/L 2010 | kumite ženy +68 kg | 22.05.2010 | 24 |
7. | Grand Prix Ústí n/L 2010 | kumite ženy BRH | 22.05.2010 | 3 |
2. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2010 | kumite ženy +68 kg | 27.03.2010 | 32 |
5. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2010 | kumite ženy BRH | 27.03.2010 | 8 |
2. | NP seniorů 2010 - 1.kolo | kumite ženy +68 kg | 16.01.2010 | 16 |
3. | NP seniorů 2010 - 1.kolo | kumite ženy BRH | 16.01.2010 | 8 |
3. | North Bohemia 2009 | kumite ženy BRH | 17.10.2009 | 12 |
5. | Czech Grand Prix 2009 | kumite ženy +68 kg | 03.10.2009 | 8 |
7. | Czech Grand Prix 2009 | kumite ženy BRH | 03.10.2009 | 4 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2009 | kumite ženy +60kg | 30.05.2009 | 8 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2009 | kumite ženy BRH | 30.05.2009 | 8 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2009 | kumite ženy +68 kg | 25.04.2009 | 16 |
2. | Mistrovství ČR seniorů 2009 | kumite ženy +68 kg | 28.03.2009 | 32 |
5. | Mistrovství ČR seniorů 2009 | kumite ženy BRH | 28.03.2009 | 8 |
2. | NP seniorů 2009 - 1.kolo | kumite ženy BRH | 17.01.2009 | 16 |
3. | NP seniorů 2009 - 1.kolo | kumite ženy +68 kg | 17.01.2009 | 8 |
3. | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2008 | kumite juniorky (16-17) +59kg | 06.12.2008 | 16 |
5. | North Bohemia 2008 | kata juniorky | 18.10.2008 | 6 |
5. | North Bohemia 2008 | kumite juniorky (16-17) +59kg | 18.10.2008 | 6 |
5. | Czech Grand Prix 2008 | kumite juniorky (16-17) +59kg | 04.10.2008 | 8 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2008 | kumite juniorky (16-17) +59kg | 31.05.2008 | 8 |
7. | Grand Prix Ústí n/L 2008 | kumite juniorky (16-17) BRH | 31.05.2008 | 2 |
7. | Grand Prix Hradec Králové 2008 | kumite juniorky (16-17) BRH | 22.03.2008 | 3 |
3. | NP seniorů 2008 - 3.kolo | kumite ženy +60kg | 23.02.2008 | 8 |
3. | NP seniorů 2008 - 2.kolo | kumite ženy +60kg | 03.02.2008 | 8 |
5. | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2007 | kumite dorostenky +57kg | 01.12.2007 | 3 |
1. | NP dorostu a juniorů 2007 - 2.kolo | kumite dorostenky +57kg | 02.06.2007 | 12 |
3. | NP dorostu a juniorů 2007 - 1.kolo | kumite dorostenky +57kg | 12.05.2007 | 4 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2007 | kumite dorostenky (14-15) BRH | 28.04.2007 | 6 |
3. | NP dorostu a juniorů 2006 - 2.kolo | kumite dorostenky (14-15) +55kg | 27.05.2006 | 4 |
7. | NP dorostu a juniorů 2006 - 2.kolo | kata dorostenky | 27.05.2006 | 1 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2005 | kumite dorostenky (14-15) +55kg | 17.12.2005 | 4 |
3. | Mistrovství ČR žáků a ml. dorostu 2005 | kumite dorostenky (14-15) +55kg | 15.10.2005 | 6 |
3. | NP žáků a ml.dorostu 2005 - 3.kolo | kumite dorostenky (14-15) +55kg | 24.09.2005 | 4 |
Celkem: | 2274 |
^ nahoru
Tisk Zpět