Závodníci a jejich úspěchy:
Jméno: | Gallen-Darren Paterson |
Klub: | Karate klub LICHNICE, z.s. |
Země: | Česká republika |
Medaile: 37x 31x 49x
Pořadí v žebříčcích:
Pozice | Turnaj | Disciplína | Datum | Body |
---|---|---|---|---|
5. | Mistrovství ČR 2021 | kumite junioři -76 kg | 04.12.2021 | 8 |
3. | Shotokan Cup 2021 | kumite junioři -76 kg | 23.10.2021 | 8 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 3.kolo | kumite junioři -76 kg | 09.10.2021 | 6 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 2.kolo | kumite junioři -76 kg | 18.09.2021 | 4 |
5. | Mistrovství ČR SKIF 2021 | kumite dorostenci (14-15) +60kg | 05.09.2021 | 5 |
7. | Mistrovství ČR SKIF 2021 | kumite junioři (16-17) +65kg | 05.09.2021 | 3 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 1.kolo | kumite junioři -68 kg | 12.06.2021 | 24 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 1.kolo | kumite dorostenci -63 kg | 26.09.2020 | 4 |
13. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 1.kolo | kata dorostenci | 26.09.2020 | 1 |
2. | Mistrovství ČR SKIF 2020 | kumite dorostenci (14-15) +60kg | 13.09.2020 | 16 |
1. | Velká cena Trutnova 2020 | kata dorostenci | 25.01.2020 | 24 |
1. | Velká cena Trutnova 2020 | kumite dorostenci -63 kg | 25.01.2020 | 24 |
3. | Zimní olympiáda dětí a mládeže 2020 | kumite dorostenci (14-15) -60kg | 20.01.2020 | 8 |
5. | Mistrovství ČR 2019 | kumite dorostenci -57 kg | 07.12.2019 | 8 |
7. | Mistrovství ČR 2019 | kata dorostenci | 07.12.2019 | 4 |
1. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2019 | kata dorostenci | 23.11.2019 | 24 |
1. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2019 | kumite dorostenci -57 kg | 23.11.2019 | 24 |
2. | Wakizaši Cup 2019 | kata dorostenci | 28.10.2019 | 16 |
2. | Wakizaši Cup 2019 | kumite dorostenci (14-15) -55kg | 28.10.2019 | 16 |
1. | Shotokan Cup 2019 | kata dorostenci | 12.10.2019 | 24 |
1. | Shotokan Cup 2019 | kumite dorostenci -57 kg | 12.10.2019 | 24 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kumite dorostenci -57 kg | 29.09.2019 | 24 |
11. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kata dorostenci | 29.09.2019 | 2 |
2. | Pardubice Open 2019 | kumite dorostenci -57 kg | 15.06.2019 | 16 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | kumite dorostenci -57 kg | 01.06.2019 | 24 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | kata dorostenci | 01.06.2019 | 12 |
2. | Mistrovství ČR SKIF 2019 | kata dorostenci | 28.04.2019 | 16 |
5. | Mistrovství ČR SKIF 2019 | kumite dorostenci (14-15) BRH | 28.04.2019 | 5 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 1.kolo | kumite dorostenci -57 kg | 07.04.2019 | 12 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 1.kolo | kata dorostenci | 07.04.2019 | 3 |
3. | Pohár nadějí 2019 | kumite dorostenci -52 kg | 06.04.2019 | 8 |
5. | Pohár nadějí 2019 | kata dorostenci | 06.04.2019 | 4 |
1. | Velká cena Trutnova 2019 | kumite st. žáci +60kg | 02.03.2019 | 24 |
3. | Velká cena Trutnova 2019 | kumite dorostenci -57 kg | 02.03.2019 | 8 |
2. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2018 | kumite st. žáci +60kg | 01.12.2018 | 16 |
3. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2018 | kata st. žáci | 01.12.2018 | 8 |
1. | NP žactva 2018 - 3.kolo | kumite st. žáci +60kg | 17.11.2018 | 36 |
1. | Generali Cup 2018 | kumite st. žáci +60kg | 10.11.2018 | 24 |
2. | Generali Cup 2018 | kata st. žáci | 10.11.2018 | 16 |
2. | Grand Prix North Bohemia 2018 | kumite st. žáci +60kg | 20.10.2018 | 16 |
2. | NP žactva 2018 - 2.kolo | kumite st. žáci +60kg | 06.10.2018 | 24 |
1. | Shotokan Cup 2018 | kumite st. žáci -60kg | 29.09.2018 | 24 |
3. | Shotokan Cup 2018 | kata st. žáci | 29.09.2018 | 8 |
1. | Mistrovství ČR SKIF 2018 | kata st. žáci | 17.06.2018 | 24 |
3. | Mistrovství ČR SKIF 2018 | kumite st. žáci +50kg | 17.06.2018 | 8 |
7. | Generali Cup 2017 | kata st. žáci | 04.11.2017 | 2 |
3. | North Bohemia 2017 | kata st. žáci | 14.10.2017 | 8 |
1. | Shotokan Cup 2017 | kata st. žáci | 30.09.2017 | 24 |
5. | Bohemia Open 2017 | kumite st. žáci -52kg | 23.09.2017 | 4 |
7. | Bohemia Open 2017 | kata st. žáci | 23.09.2017 | 2 |
1. | Letní olympiáda dětí a mládeže 2017 | kumite ml. žáci (10-11) +40kg | 26.06.2017 | 24 |
7. | Letní olympiáda dětí a mládeže 2017 | kata ml. žáci (10-11) | 26.06.2017 | 2 |
1. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2017 | kumite ml. žáci (10-11) +41kg | 06.05.2017 | 24 |
3. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2017 | kata st. žáci | 06.05.2017 | 8 |
5. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2017 | kumite st. žáci -45 kg | 06.05.2017 | 4 |
3. | Pohár nadějí 2017 | kata st. žáci | 08.04.2017 | 8 |
3. | Velká cena Trutnova 2017 | kata ml. žáci (10-11) | 25.02.2017 | 8 |
3. | Mistrovství ČR 2016 | kata ml. žáci (10-11) | 03.12.2016 | 16 |
1. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2016 | kata ml. žáci 9-11 let od 6.kyu | 19.11.2016 | 24 |
3. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2016 | kumite ml. žáci -40kg | 19.11.2016 | 8 |
3. | NP žactva 2016 - 3.kolo | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 13.11.2016 | 12 |
3. | Generali Cup 2016 | kata ml. žáci (10-11) | 05.11.2016 | 8 |
5. | Generali Cup 2016 | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 05.11.2016 | 4 |
1. | Karate Lions Cup 2016 | kata st. žáci | 30.10.2016 | 24 |
1. | Karate Lions Cup 2016 | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 30.10.2016 | 24 |
3. | Karate Lions Cup 2016 | kata ml. žáci (10-11) | 30.10.2016 | 8 |
5. | NP žactva 2016 - 2.kolo | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 23.10.2016 | 6 |
1. | North Bohemia 2016 | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 15.10.2016 | 24 |
2. | North Bohemia 2016 | kata ml. žáci (10-11) | 15.10.2016 | 16 |
3. | Bohemia Open 2016 | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 24.09.2016 | 8 |
7. | Bohemia Open 2016 | kata ml. žáci (10-11) | 24.09.2016 | 2 |
1. | Shotokan Cup 2016 | kata ml. žáci (10-11) | 17.09.2016 | 24 |
3. | Shotokan Cup 2016 | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 17.09.2016 | 8 |
3. | NP žactva 2016 - 1.kolo | kata ml. žáci (10-11) | 11.06.2016 | 12 |
5. | NP žactva 2016 - 1.kolo | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 11.06.2016 | 6 |
1. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2016 | kata ml. žáci (10-11) | 07.05.2016 | 24 |
2. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2016 | kata st. žáci | 07.05.2016 | 16 |
1. | Grand Prix Hradec Králové 2016 | kata ml. žáci (10-11) | 30.04.2016 | 60 |
1. | Wakizaši Cup 2016 | kata ml. žáci (10-11) | 16.04.2016 | 24 |
2. | Wakizaši Cup 2016 | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 16.04.2016 | 16 |
1. | Pohár nadějí 2016 | kata ml. žáci (10-11) | 09.04.2016 | 24 |
2. | Pohár nadějí 2016 | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 09.04.2016 | 16 |
1. | Velká cena Trutnova 2016 | kata ml. žáci (10-11) | 27.02.2016 | 24 |
1. | Velká cena Trutnova 2016 | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 27.02.2016 | 24 |
1. | Kesl Cup 2016 | kata ml. žáci (10-11) | 31.01.2016 | 24 |
3. | Kesl Cup 2016 | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 31.01.2016 | 8 |
1. | Mistrovství ČR 2015 | kata ml. žáci (10-11) | 05.12.2015 | 48 |
5. | Mistrovství ČR 2015 | kumite ml. žáci (10-11) -35 kg | 05.12.2015 | 8 |
1. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2015 | kumite ml. žáci -35kg | 21.11.2015 | 24 |
2. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2015 | kata ml. žáci 9-11 let od 6.kyu | 21.11.2015 | 16 |
3. | Generali Cup 2015 | kata ml. žáci (10-11) | 14.11.2015 | 8 |
3. | Generali Cup 2015 | kumite ml. žáci (10-11) -35 kg | 14.11.2015 | 8 |
2. | Grand Prix Ostrava 2015 | kata ml. žáci (10-11) | 31.10.2015 | 24 |
2. | Grand Prix Ostrava 2015 | kumite ml. žáci (10-11) -35 kg | 31.10.2015 | 24 |
2. | Grand Prix Ostrava 2015 | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 31.10.2015 | 24 |
7. | North Bohemia 2015 | kumite ml. žáci (10-11) -35 kg | 17.10.2015 | 2 |
7. | NP žactva a dorostu 2015 - 3.kolo | kata ml. žáci (10-11) | 10.10.2015 | 3 |
7. | NP žactva a dorostu 2015 - 3.kolo | kumite ml. žáci (10-11) -35 kg | 10.10.2015 | 3 |
5. | Euro Grand Prix Pilsen 2015 | kata st. žáci | 03.10.2015 | 10 |
2. | Shotokan Cup 2015 | kumite ml. žáci (10-11) -35 kg | 26.09.2015 | 16 |
3. | Shotokan Cup 2015 | kata ml. žáci (10-11) | 26.09.2015 | 8 |
3. | Bohemia Open 2015 | kata ml. žáci (10-11) | 12.09.2015 | 8 |
5. | Bohemia Open 2015 | kumite ml. žáci (10-11) -35 kg | 12.09.2015 | 4 |
2. | NP žactva a dorostu 2015 - 2.kolo | kata ml. žáci (10-11) | 30.05.2015 | 24 |
2. | Grand Prix Ústí n/L 2015 | kata ml. žáci (7-9) | 16.05.2015 | 24 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2015 | kata ml. žáci (10-11) | 16.05.2015 | 12 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2015 | kumite ml. žáci (7-9) +32 kg | 16.05.2015 | 12 |
3. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2015 | kata ml. žáci (10-11) | 09.05.2015 | 8 |
3. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2015 | kumite ml. žáci (10-11) -35 kg | 09.05.2015 | 8 |
1. | Grand Prix Hradec Králové 2015 | kata ml. žáci (7-9) | 25.04.2015 | 60 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2015 | kumite ml. žáci (7-9) -32 kg | 25.04.2015 | 20 |
3. | Pohár nadějí 2015 | kata ml. žáci (10-11) | 11.04.2015 | 4 |
3. | Pohár nadějí 2015 | kumite ml. žáci (10-11) -35 kg | 11.04.2015 | 4 |
7. | NP žactva a dorostu 2015 - 1.kolo | kata ml. žáci (10-11) | 28.03.2015 | 3 |
1. | Velká cena Trutnova 2015 | kata ml. žáci (7-9) | 21.02.2015 | 24 |
2. | Velká cena Trutnova 2015 | kumite ml. žáci (7-9) +32 kg | 21.02.2015 | 16 |
2. | Mistrovství ČR mládeže 2014 | kata ml. žáci (7-9) | 07.12.2014 | 32 |
2. | Mistrovství ČR mládeže 2014 | kumite ml. žáci (7-9) -32 kg | 07.12.2014 | 32 |
3. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2014 | kata ml. žáci 9-11 let od 6.kyu | 22.11.2014 | 8 |
1. | Generali Cup 2014 | kata ml. žáci (7-9) | 15.11.2014 | 24 |
2. | Generali Cup 2014 | kumite ml. žáci (7-9) -32 kg | 15.11.2014 | 16 |
2. | NP žactva a dorostu 2014 - 3.kolo | kumite ml. žáci (7-9) -32 kg | 08.11.2014 | 24 |
3. | North Bohemia 2014 | kumite ml. žáci (7-9) -32 kg | 11.10.2014 | 12 |
3. | Shotokan Cup 2014 | kata ml. žáci (7-9) | 27.09.2014 | 8 |
3. | Shotokan Cup 2014 | kumite ml. žáci (7-9) -32 kg | 27.09.2014 | 8 |
1. | Bohemia Open 4 Kids 2014 | kumite ml. žáci (7-9) -32 kg | 14.09.2014 | 12 |
3. | Bohemia Open 4 Kids 2014 | kata ml. žáci (7-9) | 14.09.2014 | 4 |
2. | NP žactva a dorostu 2014 - 2.kolo | kumite ml. žáci (7-9) -32 kg | 07.06.2014 | 24 |
3. | NP žactva a dorostu 2014 - 2.kolo | kata ml. žáci (7-9) | 07.06.2014 | 12 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2014 | kata ml. žáci (7-9) | 24.05.2014 | 12 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2014 | kumite ml. žáci (7-9) -32 kg | 24.05.2014 | 12 |
1. | Wakizaši Cup 2014 | kumite ml. žáci (7-9) +32 kg | 10.05.2014 | 24 |
2. | Wakizaši Cup 2014 | kata ml. žáci (7-9) | 10.05.2014 | 16 |
1. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2014 | kata ml. žáci (7-9) | 03.05.2014 | 24 |
5. | Grand Prix Hradec Králové 2014 | kata ml. žáci (7-9) | 26.04.2014 | 10 |
1. | Pohár nadějí 2014 | kata ml. žáci (8 let) | 12.04.2014 | 12 |
1. | Pohár nadějí 2014 | kumite ml. žáci (7-9) -32 kg | 12.04.2014 | 12 |
3. | NP žactva, dorostu a juniorů 2014 - 1.kolo | kata ml. žáci (7-9) | 08.03.2014 | 12 |
3. | NP žactva, dorostu a juniorů 2014 - 1.kolo | kumite ml. žáci (7-9) -32 kg | 08.03.2014 | 12 |
1. | Velká cena Trutnova 2014 | kumite ml. žáci (7-9) -32 kg | 11.01.2014 | 12 |
3. | Velká cena Trutnova 2014 | kata ml. žáci (7-9) | 11.01.2014 | 4 |
2. | Generali Cup 2013 | kata ml. žáci (7-9) | 16.11.2013 | 16 |
3. | Generali Cup 2013 | kumite ml. žáci (7-9) -32 kg | 16.11.2013 | 8 |
3. | Silesia Cup 2013 | kata ml. žáci (7-9) let 8.-7.kyu | 26.10.2013 | 8 |
3. | Silesia Cup 2013 | kumite ml. žáci 7-9 let 8.-7.kyu -30kg | 26.10.2013 | 8 |
5. | North Bohemia 2013 | kumite ml. žáci (7-9) -32 kg | 12.10.2013 | 6 |
3. | Shotokan Cup 2013 | kata děti do 11 let 8.-7.kyu | 05.10.2013 | 8 |
3. | Shotokan Cup 2013 | kumite ml. žáci 7-9 let 8.-7.kyu -32kg | 05.10.2013 | 8 |
7. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2013 | kata ml. žáci (7-9) | 04.05.2013 | 3 |
Celkem: | 2149 |
^ nahoru
Tisk Zpět