Závodníci a jejich úspěchy:
Jméno: | David Macho |
Klub: | TJ karate Nové Hrady |
Země: | Česká republika |
Medaile: 2x 5x
Pořadí v žebříčcích:
Pozice | Turnaj | Disciplína | Datum | Body |
---|---|---|---|---|
3. | NP mládeže 2024 - 3.kolo | kumite junioři -68 kg | 02.11.2024 | 12 |
5. | NP mládeže 2024 - 2.kolo | kumite junioři -68 kg | 08.06.2024 | 6 |
13. | NP mládeže 2024 - 1.kolo | kumite junioři -68 kg | 06.04.2024 | 1 |
5. | Mistrovství ČR mládeže 2023 | kumite dorostenci -63 kg | 02.12.2023 | 8 |
5. | NP mládeže 2023 - 2.kolo | kumite dorostenci -63 kg | 04.06.2023 | 6 |
7. | Mistrovství ČR dorostu, juniorů, U21, seniorů a Masters 2022 | kumite dorostenci -57 kg | 03.12.2022 | 4 |
5. | NP žactva 2021 - 3.kolo | kumite st. žáci -52kg | 10.10.2021 | 6 |
5. | NP žactva 2021 - 2.kolo | kumite st. žáci -52kg | 19.09.2021 | 6 |
2. | NP žactva 2021 - 1.kolo | kumite st. žáci -52kg | 13.06.2021 | 24 |
7. | NP žactva 2020 - 1.kolo | kumite st. žáci -45 kg | 27.09.2020 | 4 |
2. | NP žactva 2019 - 2.kolo | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 05.10.2019 | 24 |
15. | NP žactva 2019 - 1.kolo | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 08.06.2019 | 1 |
3. | NP žactva 2018 - 3.kolo | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 17.11.2018 | 12 |
5. | Bohemia Open 2018 | kumite ml. žáci (10-11) -35 kg | 29.09.2018 | 4 |
3. | Mistrovství ČR 2017 | kumite ml. žáci (7-9) -32 kg | 02.12.2017 | 16 |
5. | NP žactva 2017 - 1.kolo | kumite ml. žáci (7-9) -32 kg | 03.06.2017 | 6 |
3. | Mistrovství ČR 2016 | kumite ml. žáci (7-9) -27 kg | 03.12.2016 | 16 |
3. | NP žactva 2016 - 3.kolo | kumite ml. žáci (7-9) -27 kg | 13.11.2016 | 12 |
7. | NP žactva 2016 - 3.kolo | kata ml. žáci (7-9) | 13.11.2016 | 3 |
7. | NP žactva 2016 - 2.kolo | kumite ml. žáci (7-9) -27 kg | 23.10.2016 | 3 |
5. | Bohemia Open 2016 | kumite ml. žáci (7-9) -27 kg | 24.09.2016 | 4 |
7. | Bohemia Open 2016 | kata ml. žáci (7-9) | 24.09.2016 | 2 |
5. | NP žactva a dorostu 2015 - 3.kolo | kata ml. žáci (7-9) | 10.10.2015 | 6 |
5. | NP žactva a dorostu 2015 - 3.kolo | kumite ml. žáci (7-9) -27 kg | 10.10.2015 | 6 |
5. | Bohemia Open 2015 | kata ml. žáci (7-9) | 12.09.2015 | 4 |
5. | Bohemia Open 2015 | kumite ml. žáci (7-9) -27 kg | 12.09.2015 | 4 |
Celkem: | 200 |
^ nahoru
Tisk Zpět