Evidované turnaje a jejich výsledky:
Světové hry 2001 - 18.08.2001 - 19.08.2001
Město | Akita |
---|---|
Stát | Japonsko |
Pořadatel | IWGA |
Kluby na medailových pozicích | 14 |
Státy na medailových pozicích | 15 |
Hodnocení | 600-400-200 |
Ohodnocení kvality turnaje:
57.14%
|
Hlasuj: | Celkem: 21x |
Seřadit podle: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozice | Kategorie | Jméno | Příjmení | Klub/team | |
KATA | |||||
kata muži | |||||
1. | kata muži | Ryoke | Abe | Japonsko | JPN |
2. | kata muži | Luca | Valdesi | Itálie | ITA |
3. | kata muži | Antonio José | Díaz Fernandez | Venezuela | VEN |
kata ženy | |||||
1. | kata ženy | Atsuko | Wakai | Japonsko | JPN |
2. | kata ženy | Yohana | Sanchez | Venezuela | VEN |
3. | kata ženy | Junko | Arai | USA | USA |
KUMITE | |||||
kumite muži -60kg | |||||
1. | kumite muži -60kg | Kenichi | Imai | Japonsko | JPN |
2. | kumite muži -60kg | Francesco Luca | Ortu | Itálie | ITA |
3. | kumite muži -60kg | Milo | Hodge | Velká Británie | GRB |
kumite muži -65kg | |||||
1. | kumite muži -65kg | Jason P. | Ledgister | Anglie | GRB |
2. | kumite muži -65kg | Jean Carlos | Peña | Venezuela | VEN |
3. | kumite muži -65kg | Yusuke | Inokoshi | Japonsko | JPN |
kumite muži -70kg | |||||
1. | kumite muži -70kg | Yasuhisa | Inada | Japonsko | JPN |
2. | kumite muži -70kg | Yoshinori | Matsumoto | Japonsko | JPN |
3. | kumite muži -70kg | Hussein | El De Souky | Egypt | EGY |
kumite muži -75 kg | |||||
1. | kumite muži -75 kg | Gennaro | Talarico | Itálie | ITA |
2. | kumite muži -75 kg | Takahiro | Niki | Japonsko | JPN |
3. | kumite muži -75 kg | Adnan | Hadzic | Bosna a Hercegovina | BIH |
kumite muži -80kg | |||||
1. | kumite muži -80kg | Salvatore | Loria | Itálie | ITA |
2. | kumite muži -80kg | William Joseph | Finegan | USA | USA |
3. | kumite muži -80kg | Ryosuke | Shimizu | Japonsko | JPN |
kumite muži +80kg | |||||
1. | kumite muži +80kg | Seydine | Balde | Francie | FRA |
2. | kumite muži +80kg | Stefano | Maniscalco | Itálie | ITA |
3. | kumite muži +80kg | Leon Anthony | Walters | Anglie | GRB |
kumite muži BRH | |||||
1. | kumite muži BRH | David | Felix | Francie | FRA |
2. | kumite muži BRH | Konstantinos | Papadopoulos | Řecko | GRE |
3. | kumite muži BRH | Craig | Burke | Velká Británie | GRB |
kumite ženy -53kg | |||||
1. | kumite ženy -53kg | Sachiko | Miyamoto | Japonsko | JPN |
2. | kumite ženy -53kg | Eri | Fujioka | Japonsko | JPN |
3. | kumite ženy -53kg | Sari | Laine | Finsko | FIN |
kumite ženy -60kg | |||||
1. | kumite ženy -60kg | Karin | Prinsloo | Jihoafrická republika | SAR |
2. | kumite ženy -60kg | Kellie Anne | Shimmings | Austrálie | AUS |
3. | kumite ženy -60kg | Roksande | Lazarevic | Srbsko | YUG |
kumite ženy +60kg | |||||
1. | kumite ženy +60kg | Emiko | Honma | Japonsko | JPN |
2. | kumite ženy +60kg | Tessy | Scholtes | Lucembursko | LUX |
3. | kumite ženy +60kg | Tania | Weekes | Anglie | GRB |
Související turnaje:
Turnaj | Datum |
---|---|
Světové hry 2013 | 26.07.2013-27.07.2013 |
Světové hry 2009 | 25.07.2009-26.07.2009 |
Světové hry 2005 | 23.07.2005-24.07.2007 |
Světové hry 1997 | 05.08.1997-15.08.1997 |
Světové hry 1993 | 22.07.1993-01.08.1993 |
Světové hry 1989 | 20.07.1989-30.07.1989 |
Světové hry 1985 | 26.07.1985-04.08.1985 |
Tisk