KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

Žebříček Klubů podle kategorií:


Pořadí Klub Stát Zlatých Stříbrných Bronzových 4. 5. 6. 7. 8. Celkem bodů
1. Slovensko SVK 24 14 20 5 5 1485
2. Ukrainian Team UKR 16 13 20 23 12 1302
3. JKAWF UKR 5 3 3 1 1 297
4. Harasuto Karate Klub POL 1 6 6 5 1 285
5. Bodaikan Szczecin POL 1 4 7 8 264
6. Cyprus CYP 3 1 4 5 1 213
6. Sportkarate DEN 2 1 8 3 1 213
8. Kaisho Białystok POL 2 1 5 7 2 204
8. KSA ATEMI Bielsko-Biała POL 2 3 3 3 2 204
8. Soyuz Kaliningrad RUS 1 2 8 3 2 204
11. Arey Lviv UKR 1 3 3 4 2 174
12. Katsudo Sabinov SVK 2 1 1 3 1 129
13. KK Nidan Zawadzkie POL 3 2 3 2 120
14. KK Detva SVK 1 2 2 1 1 117
14. Kumade Łódź POL 1 1 4 1 1 117
16. Vagr Team UKR 2 1 1 1 111
17. Sei Wa Kai Team GER 2 1 4 1 87
18. KS Shindo Cieszyn POL 1 1 2 3 81
18. LKS Zarzewie Prudnik POL 1 3 3 1 81
20. Gruzie GEO 2 72
20. Oddíl karate TJ Slavia Kroměříž CZE 2 72
22. Klub Karate-do Shotokan Krapkowice POL 1 1 1 66
23. KS Olimp Łódź POL 3 4 1 63
24. Andrex Elbląg POL 2 1 60
24. KC Le Chardon BEL 1 1 60
26. UKS Rensei Borzęcin POL 1 1 1 1 57
26. WKSA Budokan Wroclaw POL 1 2 3 57
28. Atemi Warszawa POL 1 1 1 2 48
28. KK Ekonóm Trenčín SVK 2 48
30. PKK Pleszew POL 3 1 1 45
31. Karate Klub Jeseník z.s. CZE 1 1 42
31. RUKO Kaliningrad RUS 2 2 2 42
31. ŠŠK Bratislava SVK 1 1 1 42
34. Kono Karate Klub HUN 1 36
34. Sandan Bydgoszcz POL 1 1 36
36. Kamikaze Gryfino POL 2 1 1 33
36. KK Champion Team POL 1 3 1 33
36. Tczewski Klub Karate-do POL 2 3 33
39. Ścinawski Klub Karate Goju Ryu POL 1 2 1 27
40. Bonsai Tomaszów Maz. POL 1 24
40. Bushi-Do Bydgoszcz POL 1 24
40. VSK VŠB TU Ostrava CZE 2 24
40. Goju-Kai Budapest HUN 1 1 2 24
40. MUKS Tornado Kalisz POL 2 24
45. KK Trstená SVK 1 1 1 21
45. Baltic SA Kaliningrad RUS 3 1 21
47. Fighter Suchy Las POL 1 1 18
47. MMA Self Defence - Karate CZE 1 1 18
47. Shobu-Kan Stargard Szczeciński POL 1 1 18
47. TJ Karate České Budějovice CZE 1 1 18
Stránka: 1/2
1 |  2

^ nahoru

 Tisk