Rok: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - Vše
Kata - Kumite - Dohromady
Kata - Kumite - Dohromady
Závodník roku
Kumite
ze všech turnajů kromě krajských
Muži
1. | Jindřich Pilmann | 1860 b. |
2. | Petr Kubička | 1859 b. |
3. | Tomáš Reich | 1778 b. |
4. | Jiří Krych | 1604 b. |
5. | Jan Kočí | 1587 b. |
6. | Daniel Drábek | 1393 b. |
7. | Tomáš Hermann | 1210 b. |
8. | Jan Tuček | 1182 b. |
9. | Vojtěch Kočí | 1104 b. |
10. | Dominik Mikula | 816 b. |
Ženy
Junioři
1. | Marek Pohanka | 788 b. |
2. | Mirek Šulda | 580 b. |
3. | Filip Černík | 492 b. |
3. | Petr Podrábský | 492 b. |
5. | Ján Matejka | 454 b. |
6. | Daniel Drábek | 442 b. |
7. | Marek Janouch | 430 b. |
8. | Martin Drábek | 396 b. |
9. | Josef Černík | 376 b. |
10. | Jan Koudelka | 354 b. |
Juniorky
Dorostenci
1. | Marek Řeřicha | 669 b. |
2. | Josef Černík | 570 b. |
3. | Martin Drábek | 540 b. |
4. | Matěj Cvrk | 516 b. |
5. | Filip Černík | 470 b. |
6. | Tomáš Pleva | 440 b. |
7. | Igor Kibrik | 437 b. |
8. | Dominik Kočandrle | 418 b. |
9. | Petr Urbanec | 404 b. |
10. | Luděk Soudný | 399 b. |
Dorostenky
Mladší dorostenci
Mladší dorostenky
1. | Kateřina Erbenová | 6 b. |
1. | Julie Jíravská | 6 b. |
1. | Kateřina Koubová | 6 b. |
4. | Barbora Holubovská | 4 b. |
4. | Katarína Planá | 4 b. |
6. | Tereza Červená | 2 b. |
6. | Veronika Hodková | 2 b. |
6. | Iveta Krpátová | 2 b. |
6. | Michaela Říhová | 2 b. |
Starší žáci
1. | Filip Černík | 501 b. |
2. | Kryštof Ruža | 493 b. |
3. | Jakub Schánilec | 418 b. |
4. | Ota Andörfer | 408 b. |
5. | Josef Černík | 400 b. |
6. | Petr Podrábský | 396 b. |
6. | Filip Vít | 396 b. |
8. | Dominik Kočandrle | 372 b. |
9. | David Klewar | 368 b. |
10. | Martin Eliáš | 356 b. |
Starší žákyně
Mladší žáci
1. | Kryštof Ruža | 697 b. |
2. | Tadeáš Bína | 664 b. |
2. | Daniel Dub | 664 b. |
4. | David Hološevič | 660 b. |
5. | Jáchym Tinavský | 640 b. |
6. | Jan Šmíd | 634 b. |
7. | Vojtěch Vašák | 600 b. |
8. | Ondřej Rychlý | 528 b. |
9. | Ondřej Nosek | 504 b. |
10. | Přemysl Čarek | 491 b. |
Mladší žákyně
Nejlepší kluby
Kluby
Tisk
Vysvětlivky:
- Při kliknutí na závodníka se zobrazí jeho kompletní výsledky
- Při kliknutí na počet bodů se zobrazí pouze výsledky z vybraných skupin, za vybrané období