Kluby a jejich úspěchy:
Jméno | Příjmení | Bodů | |
---|---|---|---|
1. | Márk | Csizmadia | 300 |
2. | Dávid | Pozderka | 237 |
3. | Zsolt | Varga | 212 |
4. | Dávid | Nichols | 94 |
5. | Bence | Szekeres | 88 |
6. | Tamas | Tarsoly | 56 |
7. | András | Kiss | 51 |
8. | Thanh Tung | Nguyen | 44 |
8. | Zsanett | Pozderka | 44 |
10. | Levente | Lévai | 32 |
11. | Zsofia | Klotz | 28 |
12. | Zsolt | Gardonyi | 12 |
13. | Anna | Ladi | 8 |
13. | Kiraly | Marton | 8 |
13. | Kiraly | Pal | 8 |
13. | Sarolta | Simor | 8 |
17. | Peter | Szilard | 6 |
18. | Damján | Tárkányi | 3 |
Tisk