Kluby a jejich úspěchy:
Klub:
za období: 2019
Celkem: 185x 187x 271x
Můžete nám poslat logo tohoto klubu.
Karate-do Litomyšl, z.s.
za období: 2019
Celkem: 185x 187x 271x
- zobrazit všechny výsledky za poslední 2 roky
- adresář
- žebříček závodníků
- rozpis medailí po letech
- postup na MČR
- fotogalerie (0)
Můžete nám poslat logo tohoto klubu.
Zobrazit rok: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Vše
Datum | Turnaj | Zlato | Stříbro | Bronz | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2019 | Mistrovství ČR 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||
23.11.2019 | Velká cena Ústí nad Orlicí 2019 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 186 | |||
12.10.2019 | Shotokan Cup 2019 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 250 | |||
29.09.2019 | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | 1 | 2 | 1 | 1 | 93 | ||||
15.06.2019 | Pardubice Open 2019 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
01.06.2019 | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | 1 | 2 | 24 | ||||||
02.03.2019 | Velká cena Trutnova 2019 | 2 | 2 | 1 | 66 | |||||
Celkem: | 779 |
Tisk Zpět