Kluby a jejich úspěchy:
Klub:
Za období: 2023 - 2024
Celkem: 22x 25x 37x
Lotyšsko
Za období: 2023 - 2024
Celkem: 22x 25x 37x
Jméno | Příjmení | Bodů | |
---|---|---|---|
1. | Kalvis | Kalnins | 2958 |
2. | Viktorija | Rezaeva | 1433 |
3. | Ruslan | Sadikov | 1329 |
4. | Nikolajs | Bodrovs | 658 |
5. | Davids | Springis | 644 |
6. | Marija Larisa | Agafonova | 612 |
7. | Jänis | Korolkovs | 466 |
8. | Andrejs | Ozerovs | 450 |
9. | Patricija | Mierkalne | 372 |
10. | Arturs | Keiselis | 294 |
11. | Vladislavs | Jaskuls | 276 |
12. | Krists | Kalnins | 226 |
13. | Dens | Sadikovs | 186 |
14. | Ricard | Reinhaus | 170 |
15. | Marija Luize | Muizniece | 160 |
16. | Alina | Kornisova | 150 |
17. | Nikita | Orlovs | 140 |
18. | Matiss | Cirullis | 130 |
19. | Artemijs | Slisans | 104 |
20. | Leons | Gaiduks | 100 |
20. | A. | Kavtaradze | 100 |
20. | Arturs | Stepanovs | 100 |
23. | Julija | Gavrilova | 92 |
24. | Adrians | Kostins | 80 |
24. | Aleksej | Zhuromsky | 80 |
26. | Igors | Lesnikovs | 70 |
27. | Armands | Rozkalns | 61 |
28. | Kirils | Membo | 58 |
29. | A. | Jakunina | 50 |
30. | Raijans | Dergačs | 40 |
30. | Dans | Kravcenko | 40 |
32. | Reinis | Ruza | 32 |
33. | Daniils | Suharevs | 30 |
34. | Valery | Andreev | 25 |
34. | Aleksandra | Mihailová | 25 |
36. | Edgars | Catlaks | 20 |
36. | Dmitrijs | Fedcenko | 20 |
36. | Gustavs | Kovalevs | 20 |
36. | Maksims | Lupiks | 20 |
36. | Janis | Murmanis | 20 |
36. | Karina | Steimaková | 20 |
36. | Eduards | Sujetovs | 20 |
43. | Artis | Apinis | 12 |
43. | Andris | Češenoks | 12 |
43. | Ricards | Gudelis | 12 |
43. | M. | Jurans | 12 |
43. | Arturs | Tišlers | 12 |
43. | Roberts | Zeltins | 12 |
49. | Deniss | Akopovs | 10 |
49. | Edvins | Granovskis | 10 |
49. | Artjoms | Jermolajevs | 10 |
49. | Leonids | Lemisevskis | 10 |
49. | Daniels | Ozols | 10 |
49. | Sergejs | Storozuks | 10 |
55. | Ritvars | Luksis | 6 |
55. | Juris Rolands | Zibins | 6 |
57. | Erika | Koridze | 5 |
Tisk