Kluby a jejich úspěchy:
Klub:
do roku: 2025
Celkem: 4x 8x 12x
Můžete nám poslat logo tohoto klubu.
Nippon Ludgeřovice
do roku: 2025
Celkem: 4x 8x 12x
- zobrazit všechny výsledky za poslední 2 roky
- adresář
- žebříček závodníků
- rozpis medailí po letech
- postup na MČR
- fotogalerie (0)
Můžete nám poslat logo tohoto klubu.
Datum | Turnaj | Zlato | Stříbro | Bronz | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2010 | Silesia Cup 2010 | 1 | 12 | |||||||
01.12.2007 | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2007 | 1 | 1 | 7 | ||||||
10.11.2007 | Silesia Cup 2007 | 1 | 3 | 12 | ||||||
27.10.2007 | Ostrava Grand Prix 2007 | 1 | 1 | 12 | ||||||
12.05.2007 | NP dorostu a juniorů 2007 - 1.kolo | 1 | 2 | 12 | ||||||
13.01.2007 | Česká liga karate kumite tým mládeže 2007 | 1 | 16 | |||||||
03.12.2006 | Mistrovství ČR mládeže 2006 - dorost a junioři | 1 | 2 | 24 | ||||||
11.11.2006 | NP dorostu a juniorů 2006 - 3.kolo | 1 | 1 | 16 | ||||||
25.02.2006 | Ostrava Grand Prix 2006 | 1 | 2 | 16 | ||||||
19.11.2005 | Silesia Cup 2005 | 1 | 1 | 6 | ||||||
08.10.2005 | Bohemia Cup 2005 | 1 | 24 | |||||||
21.05.2005 | NP žáků a ml. dorostu 2005 - 1.kolo | 2 | 1 | 20 | ||||||
Celkem: | 177 |
Tisk Zpět