Kluby a jejich úspěchy:
Jméno | Příjmení | Bodů | |
---|---|---|---|
1. | Chris | Nørskov Jensen | 636 |
2. | Sif | Bay | 430 |
3. | Mike | Kjærsgaard | 384 |
4. | Christian Hjort | Pedersen | 290 |
5. | Anders | Frithioff | 282 |
6. | Sebastian | Kos | 142 |
7. | Tania | Kristensen | 100 |
8. | Claes | Killerich | 92 |
9. | Emil | Hastrup | 90 |
10. | Marcus | Kjærbøl | 60 |
10. | Sacha | Kjærsgaard | 60 |
10. | Frederik | Kos | 60 |
10. | Genta | Lahi | 60 |
10. | Emil | Mathiassen | 60 |
10. | Maria | Nielsen | 60 |
10. | Christoffer Stouby | Nielsen | 60 |
17. | Bay | Sif | 48 |
18. | Casper | Tonnesen | 41 |
19. | Paw | Hastrup | 40 |
19. | Simon_Grønlund | Kjærgaard | 40 |
19. | Frederik | Nancke Nilsson | 40 |
19. | Frederik Godthjælp | Petersen | 40 |
23. | Carina | Hansen | 32 |
24. | Kevin Brotoft | Hummer | 20 |
24. | Mads | Christensen | 20 |
24. | Frederik Wichmand | Skytte | 20 |
24. | Mike Brix Wegener | Zimmermann | 20 |
28. | Kristian | Andersen | 16 |
28. | Lasse | Holfort | 16 |
30. | Mario | Rosenvold | 12 |
31. | Duy Anh | Dang | 10 |
31. | Persia | Hansen | 10 |
31. | Oliver Bøtcher | Herlevsen | 10 |
31. | Marcus Hvalsøe | Jakobsen | 10 |
31. | Simone | Rasmussen | 10 |
36. | Sara | Lippert | 5 |
Tisk