Závodníci a jejich úspěchy:
Jméno: | Jindřich Pilmann |
Klub: | KESL RYU SHOTOKAN z.s. / Česká republika |
Země: | Česká republika |
Výběr: | |
ze skupiny: Svět | |
kategorie: kata muži |
zobrazit všechny výsledky
Medaile: 2x 3x
Pořadí v žebříčcích:
kategorie | Pořadí |
---|---|
ČR | 4. |
svět | 1040. |
kata muži (ČR) | 1. |
kata muži U21 (ČR) | 44. |
kumite muži -75 kg (ČR) | 81. |
kumite muži -80kg (ČR) | 2. |
kumite muži -84 kg (ČR) | 1. |
kumite muži BRH (ČR) | 2. |
kumite muži U21 -75 kg (ČR) | 37. |
kumite muži U21 BRH (ČR) | 13. |
O závodníkovi Jindřich Pilmann:
Trenér: Master Karel Kesl, 8. dan, Shihan Iva Keslová 6. danDojo: SK Kesl Ryu Shotokan (Saishokido)
Facebook: Jindra Pilmann
Pozice | Turnaj | Disciplína | Datum | Body |
---|---|---|---|---|
2. | Austrian Open 2010 | kata muži | 09.10.2010 | 120 |
3. | Austrian Open 2009 | kata muži | 24.10.2009 | 60 |
5. | Austrian Open 2008 | kata muži | 11.10.2008 | 30 |
3. | Czech Grand Prix 2008 | kata muži | 04.10.2008 | 16 |
3. | German Open 2008 | kata muži | 27.09.2008 | 60 |
5. | Dutch Open 2006 | kata muži | 10.03.2006 | 20 |
2. | Akademické ME 2005 | kata muži | 01.07.2005 | 80 |
Celkem: | 386 |
Tisk Zpět