比賽以及其結果的綜述:
European Championships 1994
全市 | Birmingham |
---|---|
國家 | Great Britain |
主辦單位 | EKF |
參賽者 | 373 |
金牌岗位上的俱乐部 | 14 |
国家对金牌的立场 | 15 |
評價 | 300-200-100-50-25 |
針對比賽品質的評價:
39.29%
|
投您的票:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 總共: 7x |
整理根據: | |||||
---|---|---|---|---|---|
位子 | 項目 | 名字 | 姓 | 俱樂部/團隊 | |
形比賽 男性 | |||||
1. | 形比賽 男性 | Michael | Milon | France | FRA ![]() |
2. | 形比賽 男性 | Luis-María | Sanz | Spain | ESP ![]() |
3. | 形比賽 男性 | Pasquale | Acri | Italy | ITA ![]() |
形比賽 女性 | |||||
1. | 形比賽 女性 | Cinzia | Colaiacomo | Italy | ITA ![]() |
3. | 形比賽 女性 | Schahrzad | Mansouri | Germany | GER ![]() |
形比賽 team 男性 | |||||
1. | 形比賽 team 男性 | France | FRA ![]() | ||
2. | 形比賽 team 男性 | Italy | ITA ![]() | ||
3. | 形比賽 team 男性 | Spain | ESP ![]() | ||
形比賽 team 女性 | |||||
1. | 形比賽 team 女性 | Spain | ESP ![]() | ||
3. | 形比賽 team 女性 | Germany | GER ![]() | ||
對打比賽 男性 -60公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 -60公斤 | Hakan | Yagli | Turkey | TUR ![]() |
2. | 對打比賽 男性 -60公斤 | David | Luque Camacho | Spain | ESP ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -60公斤 | Damien | Dovy | France | FRA ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -60公斤 | P. | Eriksson | Sweden | SWE ![]() |
對打比賽 男性 -65公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 -65公斤 | Michael | Braun | France | FRA ![]() |
2. | 對打比賽 男性 -65公斤 | Tim | Stephens | Great Britain | ENG ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -65公斤 | S. | Cunnungham | Scotland | SCO ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -65公斤 | Daniele | Simmi | Italy | ITA ![]() |
對打比賽 男性 -70公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 -70公斤 | Romaine | Anselmo | France | FRA ![]() |
2. | 對打比賽 男性 -70公斤 | Soykan | Turkey | TUR ![]() | |
3. | 對打比賽 男性 -70公斤 | Samad | Azadi | Germany | GER ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -70公斤 | Massimiliano | Oggiano | Italy | ITA ![]() |
對打比賽 男性 -75公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 -75公斤 | Wayne | Otto | England | ENG ![]() |
2. | 對打比賽 男性 -75公斤 | Gennaro | Talarico | Italy | ITA ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -75公斤 | Daniel | Devigili | Austria | AUT ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -75公斤 | Alain | Varo | France | FRA ![]() |
對打比賽 男性 -80公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 -80公斤 | Gilles | Cherdieu | France | FRA ![]() |
2. | 對打比賽 男性 -80公斤 | David | Benetello | Italy | ITA ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -80公斤 | Gabriel | Berg | Sweden | SWE ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -80公斤 | Meana | Spain | ESP ![]() | |
對打比賽 男性 +80公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 +80公斤 | Oscar | Olivares | Spain | ESP ![]() |
2. | 對打比賽 男性 +80公斤 | Jokovic | INDEPENDANT | INT | |
3. | 對打比賽 男性 +80公斤 | Roddie | Scotland | SCO ![]() | |
3. | 對打比賽 男性 +80公斤 | Salzillo | Italy | ITA ![]() | |
對打比賽 男性 OPEN | |||||
1. | 對打比賽 男性 OPEN | Claudio | della Rocca | Italy | ITA ![]() |
2. | 對打比賽 男性 OPEN | Enver | Idrizi | Croatia | CRO ![]() |
3. | 對打比賽 男性 OPEN | George | Petermann | Austria | AUT ![]() |
3. | 對打比賽 男性 OPEN | Ján | Stupka | Slovakia | SVK ![]() |
對打比賽 女性 -53公斤 | |||||
1. | 對打比賽 女性 -53公斤 | Sari | Laine | Finland | FIN ![]() |
對打比賽 女性 -60公斤 | |||||
1. | 對打比賽 女性 -60公斤 | Chiara Stella | Bux | Italy | ITA ![]() |
對打比賽 女性 +60公斤 | |||||
1. | 對打比賽 女性 +60公斤 | Sophie | Jean-Pierre | France | FRA ![]() |
對打比賽 女性 OPEN | |||||
1. | 對打比賽 女性 OPEN | C. | Hernandez | Spain | ESP ![]() |
3. | 對打比賽 女性 OPEN | Patricia | Duggin | England | ENG ![]() |
對打比賽 team 男性 | |||||
1. | 對打比賽 team 男性 | Italy | ITA ![]() | ||
2. | 對打比賽 team 男性 | France | FRA ![]() | ||
3. | 對打比賽 team 男性 | England | ENG ![]() | ||
3. | 對打比賽 team 男性 | Switzerland | SUI ![]() | ||
對打比賽 team 女性 | |||||
1. | 對打比賽 team 女性 | France | FRA ![]() | ||
3. | 對打比賽 team 女性 | Italy | ITA ![]() |
相關的比賽:
比賽 | 日期 |
---|---|
European Championship 2015 | 19.03.2015-22.03.2015 |
European Championship 2014 | 01.05.2014-04.05.2014 |
European Championship 2013 | 09.05.2013-12.05.2013 |
European Championship 2012 | 10.05.2012-13.05.2012 |
European Championship 2011 | 06.05.2011-08.05.2011 |
European Championship 2010 | 07.05.2010-09.05.2010 |
European Championship 2009 | 08.05.2009-10.05.2009 |
