參賽者以及其成就 :
所有的 -
名稱: | Petr Švarc |
俱樂部: | TJ KARATE Praha |
國家: | ![]() |
獎章:



排行榜的位子:
項目 | 位子 |
---|---|
kumite male 16-17 years -76kg (Cz) | 97. |
kumite male 16-17 years +76kg (Cz) | 32. |
對打比賽 男性 -75公斤 (Cz) | 196. |
對打比賽 男性 -84公斤 (Cz) | 10. |
對打比賽 男性 +84公斤 (Cz) | 103. |
對打比賽 男性 14-15 年份 -70公斤 (Cz) | 125. |
對打比賽 男性 OPEN (Cz) | 13. |
位子 | 比賽 | 項目 | 日期 | 分數 |
---|---|---|---|---|
2. | Kesl Cup 2017 | 對打比賽 男性 -84公斤 | 04.03.2017 | 16 |
5. | Mistrovství ČR 2016 | 對打比賽 男性 -84公斤 | 03.12.2016 | 8 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 3.kolo | 對打比賽 男性 -84公斤 | 09.10.2016 | 6 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 3.kolo | 對打比賽 男性 OPEN | 09.10.2016 | 6 |
2. | Akademické mistrovství ČR 2016 | 對打比賽 男性 -84公斤 | 27.06.2016 | 16 |
5. | Akademické mistrovství ČR 2016 | 對打比賽 男性 OPEN | 27.06.2016 | 4 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 1.kolo | 對打比賽 男性 -84公斤 | 10.04.2016 | 24 |
3. | Mistrovství ČR 2015 | 對打比賽 男性 -84公斤 | 05.12.2015 | 16 |
5. | Mistrovství ČR 2015 | 對打比賽 男性 OPEN | 05.12.2015 | 8 |
3. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 3.kolo | 對打比賽 男性 -84公斤 | 24.10.2015 | 12 |
3. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 3.kolo | 對打比賽 男性 OPEN | 24.10.2015 | 12 |
2. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 2.kolo | 對打比賽 男性 OPEN | 19.09.2015 | 24 |
3. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 2.kolo | 對打比賽 男性 -84公斤 | 19.09.2015 | 12 |
1. | Wakizaši Cup 2015 | 對打比賽 男性 -84公斤 | 09.05.2015 | 24 |
1. | Wakizaši Cup 2015 | 對打比賽 男性 OPEN | 09.05.2015 | 24 |
3. | Mistrovství ČR U21, seniorů a Masters 2014/2015 | 對打比賽 男性 -84公斤 | 31.01.2015 | 16 |
5. | Mistrovství ČR U21, seniorů a Masters 2014/2015 | 對打比賽 男性 OPEN | 31.01.2015 | 8 |
3. | NP U21 a seniorů 2014/2015 - 3.kolo | 對打比賽 男性 -84公斤 | 10.01.2015 | 12 |
2. | NP juniorů, U21 a seniorů 2014/2015 - 2.kolo | 對打比賽 男性 -84公斤 | 25.10.2014 | 24 |
3. | NP juniorů, U21 a seniorů 2014/2015 - 2.kolo | 對打比賽 男性 OPEN | 25.10.2014 | 12 |
3. | NP seniorů 2014 - 2.kolo | 對打比賽 男性 -84公斤 | 16.02.2014 | 8 |
2. | NP seniorů 2014 - 1.kolo | 對打比賽 男性 OPEN | 25.01.2014 | 16 |
5. | NP seniorů 2014 - 1.kolo | 對打比賽 男性 -84公斤 | 25.01.2014 | 4 |
5. | North Bohemia 2013 | 對打比賽 男性 -75公斤 | 12.10.2013 | 6 |
5. | North Bohemia 2013 | 對打比賽 男性 OPEN | 12.10.2013 | 6 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2013 | 對打比賽 男性 -84公斤 | 25.05.2013 | 12 |
3. | Wakizaši Cup 2013 | 對打比賽 男性 OPEN | 11.05.2013 | 8 |
5. | Wakizaši Cup 2013 | 對打比賽 男性 -84公斤 | 11.05.2013 | 4 |
3. | Velká cena Nymburka 2013 | 對打比賽 男性 OPEN | 20.04.2013 | 8 |
5. | Velká cena Nymburka 2013 | 對打比賽 男性 -84公斤 | 20.04.2013 | 4 |
5. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2013 | 對打比賽 男性 -84公斤 | 31.03.2013 | 8 |
3. | NP seniorů 2013 - 2.kolo | 對打比賽 男性 OPEN | 23.02.2013 | 8 |
5. | NP seniorů 2013 - 1.kolo | 對打比賽 男性 -84公斤 | 13.01.2013 | 4 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2011 | 對打比賽 男性 +84公斤 | 28.05.2011 | 12 |
5. | North Bohemia 2010 | 對打比賽 男性 -84公斤 | 16.10.2010 | 6 |
5. | North Bohemia 2010 | 對打比賽 男性 OPEN | 16.10.2010 | 6 |
2. | OBI Open 2010 | kumite male 16-17 years +76kg | 29.05.2010 | 8 |
1. | Grand Prix Ústí n/L 2010 | kumite male 16-17 years +76kg | 22.05.2010 | 36 |
2. | Velká cena Nymburka 2010 | kumite male 16-17 years +76kg | 01.05.2010 | 8 |
5. | Grand Prix Hradec Králové 2010 | kumite male 16-17 years +76kg | 24.04.2010 | 10 |
3. | Májový pohár nadějí 2010 | kumite male 16-17 years +76kg | 17.04.2010 | 4 |
2. | Ostrava Grand Prix 2009 | kumite male 16-17 years +76kg | 31.10.2009 | 24 |
5. | Shotokan Cup 2009 | kumite male 16-17 years -76kg | 10.10.2009 | 4 |
5. | Czech Grand Prix 2009 | kumite male 16-17 years -76kg | 03.10.2009 | 8 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2009 | kumite male 16-17 years -76kg | 30.05.2009 | 8 |
3. | Wakizaši Cup 2009 | kumite male 16-17 years +61kg | 16.05.2009 | 8 |
3. | Velká cena Nymburka 2009 | kumite male 16-17 years +76kg | 18.04.2009 | 4 |
2. | Pohár nadějí 2009 | kumite male 16-17 years -76kg | 11.04.2009 | 8 |
5. | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2008 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -70公斤 | 06.12.2008 | 8 |
5. | North Bohemia 2008 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -70公斤 | 18.10.2008 | 6 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2008 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -70公斤 | 31.05.2008 | 8 |
3. | OBI Open 2008 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -70公斤 | 26.04.2008 | 4 |
3. | Velká cena Nymburka 2008 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -70公斤 | 08.03.2008 | 4 |
總共: | 564 |
^ 往上
