Competitors and their successes :
Name: | Karolína Konopčíková |
Club: | KODOKAI BRNO z.s. |
Country: | Czech republic |
Medals: 17x 9x 10x
Ranking in charts:
Ranking | Tournament | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
2. | Mistrovství ČR žactva 2024 | kumite female 10-11 years -30kg | 01.12.2024 | 32 |
11. | NP žactva 2024 - 3.kolo | kata female 10-11 years | 03.11.2024 | 2 |
13. | NP žactva 2024 - 3.kolo | kumite female 10-11 years -35kg | 03.11.2024 | 1 |
3. | NP žactva 2024 - 2.kolo | kumite female 10-11 years -30kg | 09.06.2024 | 12 |
13. | NP žactva 2024 - 2.kolo | kata female 10-11 years | 09.06.2024 | 1 |
1. | SKIF Brno Open 2024 | kata female -9 years | 25.02.2024 | 21 |
1. | SKIF Brno Open 2024 | kumite female 7-9 years -30kg | 25.02.2024 | 21 |
5. | SKIF Brno Open 2024 | kata female 10-11 years | 25.02.2024 | 5 |
5. | SKIF Brno Open 2024 | kumite female 10-11 years -35kg | 25.02.2024 | 5 |
9. | Mistrovství ČR žactva 2023 | kumite female 7-9 years -30kg | 03.12.2023 | 2 |
5. | NP žactva 2023 - 3.kolo | kumite female 7-9 years -30kg | 15.10.2023 | 6 |
7. | NP žactva 2023 - 2.kolo | kumite female 7-9 years -30kg | 04.06.2023 | 4 |
13. | NP žactva 2023 - 2.kolo | kata female -9 years | 04.06.2023 | 1 |
1. | Mistrovství ČR SKIF 2023 | kata female -9 years | 14.05.2023 | 24 |
2. | Mistrovství ČR SKIF 2023 | kumite female 7-9 years -30kg | 14.05.2023 | 16 |
3. | Mistrovství ČR SKIF 2023 | Sanbon kumite ml. žactvo 7-9 (od 6.kyu) | 14.05.2023 | 8 |
1. | Grand Prix Hradec Králové 2023 | kata female -9 years | 29.04.2023 | 21 |
1. | Grand Prix Hradec Králové 2023 | kumite female 10-11 years -35kg | 29.04.2023 | 21 |
1. | Grand Prix Hradec Králové 2023 | kumite female 7-9 years -30kg | 29.04.2023 | 21 |
2. | Grand Prix Hradec Králové 2023 | Sanbon kumite ml. žactvo 7-9 (od 6.kyu) | 29.04.2023 | 14 |
2. | Grand Prix Hradec Králové 2023 | Sanbon kumite ml. žákyně 10-11 (od 6.kyu) | 29.04.2023 | 14 |
5. | Grand Prix Hradec Králové 2023 | kata female 10-11 years | 29.04.2023 | 5 |
13. | NP žactva 2023 - 1.kolo | kata female -9 years | 02.04.2023 | 1 |
1. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | kata female -9 years | 15.01.2023 | 21 |
1. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | kata female 10-11 years | 15.01.2023 | 21 |
1. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | kumite female 7-9 years -30kg | 15.01.2023 | 21 |
1. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | Sanbon kumite ml. žákyně 10-11 (od 6.kyu) | 15.01.2023 | 21 |
2. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | kumite female 10-11 years -35kg | 15.01.2023 | 14 |
2. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | Sanbon kumite ml. žákyně 7-9 (od 6.kyu) | 15.01.2023 | 14 |
1. | NP SKIF CZ - 2.kolo (SKIF Prague Open) 2022 | kata female -9 years | 29.10.2022 | 21 |
1. | NP SKIF CZ - 2.kolo (SKIF Prague Open) 2022 | kumite female 7-9 years -30kg | 29.10.2022 | 21 |
1. | NP SKIF CZ - 2.kolo (SKIF Prague Open) 2022 | Sanbon kumite ml. žákyně 7-9 (od 6.kyu) | 29.10.2022 | 21 |
3. | NP SKIF CZ - 2.kolo (SKIF Prague Open) 2022 | kata female 10-11 years | 29.10.2022 | 7 |
3. | NP SKIF CZ - 2.kolo (SKIF Prague Open) 2022 | Sanbon kumite ml. žákyně 10-11 (od 6.kyu) | 29.10.2022 | 7 |
7. | NP žactva 2022 - 3.kolo | kumite female 7-9 years -30kg | 16.10.2022 | 4 |
13. | NP žactva 2022 - 3.kolo | kata female -9 years | 16.10.2022 | 1 |
1. | NP SKIF CZ 2022 - 1.kolo | kata female -9 years | 25.09.2022 | 21 |
1. | NP SKIF CZ 2022 - 1.kolo | kumite female 7-9 years -30kg | 25.09.2022 | 21 |
2. | NP SKIF CZ 2022 - 1.kolo | kumite female 10-11 years -35kg | 25.09.2022 | 14 |
3. | NP SKIF CZ 2022 - 1.kolo | Sanbon kumite ml. žákyně 7-9 (od 6.kyu) | 25.09.2022 | 7 |
5. | NP SKIF CZ 2022 - 1.kolo | kata female 10-11 years | 25.09.2022 | 5 |
5. | NP SKIF CZ 2022 - 1.kolo | Sanbon kumite ml. žákyně 10-11 (od 6.kyu) | 25.09.2022 | 5 |
2. | Mistrovství ČR SKIF 2022 | kata female -10 years 8.-7.kyu | 22.05.2022 | 16 |
11. | Mistrovství ČR SKIF 2022 | Gohon kumite ml. žactvo 7-9 (do 7.kyu) | 22.05.2022 | 2 |
1. | Grand Prix Hradec Králové 2022 | kata female -10 years 8.-7.kyu | 23.04.2022 | 21 |
2. | Grand Prix Hradec Králové 2022 | Gohon kumite ml. žactvo 7-9 (do 7.kyu) | 23.04.2022 | 14 |
1. | Mistrovství ČR Beginner 2021 | Karate Agility dívky do 7 let (do 7.Kyu) | 28.11.2021 | 24 |
3. | Mistrovství ČR Beginner 2021 | kata Beginner dívky do 7 let (8.-7.kyu) | 28.11.2021 | 8 |
3. | Mistrovství ČR Beginner 2021 | Kihon Ido dívky do 7 let (do 7.kyu) | 28.11.2021 | 8 |
3. | Mistrovství ČR Beginner 2021 | kumite Balloon dívky do 7 let (do 7.kyu) | 28.11.2021 | 8 |
3. | Mistrovství ČR Beginner 2021 | kumite Beginner dívky do 7 let (8.-7.kyu) | 28.11.2021 | 8 |
3. | SKIF Prague Open 2021 | kata female -10 years 8.-7.kyu | 30.10.2021 | 4 |
4. | SKIF Brno Open 2021 | kata female -10 years 8.-7.kyu | 26.09.2021 | 4 |
5. | SKIF Brno Open 2021 | Gohon kumite ml. žactvo 7-9 (do 7.kyu) | 26.09.2021 | 3 |
4. | Mistrovství ČR SKIF 2021 | kata female -10 years 8.-7.kyu | 05.09.2021 | 6 |
11. | Mistrovství ČR SKIF 2021 | Gohon kumite ml. žactvo 7-9 (do 7.kyu) | 05.09.2021 | 2 |
Sum: | 653 |
^ Top
Print Back