Competitors and their successes :
Name: | Daniel Kolář |
Club: | SK Karate Shotokan Liberec |
Country: | Czech republic |
Medals: 11x 5x 13x
Ranking in charts:
Ranking | Tournament | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
1. | NP seniorů 2024 - 2.kolo | kumite male -75kg | 08.06.2024 | 36 |
7. | NP mládeže 2024 - 2.kolo | kumite male 18-20 years -75kg | 08.06.2024 | 4 |
3. | NP seniorů 2024 - 1.kolo | kumite male -75kg | 06.04.2024 | 12 |
7. | NP mládeže 2024 - 1.kolo | kumite male 18-20 years -75kg | 06.04.2024 | 4 |
1. | Mistrovství ČR mládeže 2023 | kumite male 16-17 years -76kg | 02.12.2023 | 48 |
1. | NP mládeže 2023 - 1.kolo | kumite male 16-17 years -76kg | 01.04.2023 | 36 |
3. | Mistrovství ČR dorostu, juniorů, U21, seniorů a Masters 2022 | kumite male 16-17 years -68kg | 03.12.2022 | 16 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 2.kolo | kumite male 16-17 years -68kg | 14.05.2022 | 24 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 1.kolo | kumite male 16-17 years -68kg | 09.04.2022 | 12 |
1. | Mistrovství ČR 2021 | kumite male 14-15 years -63kg | 04.12.2021 | 48 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 3.kolo | kumite male 14-15 years -63kg | 09.10.2021 | 24 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 1.kolo | kumite male 14-15 years -63kg | 12.06.2021 | 6 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 2.kolo | kumite male 14-15 years -63kg | 04.10.2020 | 4 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 1.kolo | kumite male 14-15 years -63kg | 26.09.2020 | 12 |
1. | Zimní olympiáda dětí a mládeže 2020 | kumite male 12-13 years +50kg | 20.01.2020 | 24 |
5. | Zimní olympiáda dětí a mládeže 2020 | kata male 12-13 years | 20.01.2020 | 4 |
3. | Mistrovství ČR 2019 | kumite male 12-13 years -60kg | 07.12.2019 | 16 |
5. | Mistrovství ČR 2019 | kata male 12-13 years | 07.12.2019 | 8 |
1. | NP žactva 2019 - 3.kolo | kumite male 12-13 years -60kg | 09.11.2019 | 36 |
5. | NP žactva 2019 - 3.kolo | kata male 12-13 years | 09.11.2019 | 6 |
5. | NP žactva 2019 - 2.kolo | kata male 12-13 years | 05.10.2019 | 6 |
7. | NP žactva 2019 - 2.kolo | kumite male 12-13 years -60kg | 05.10.2019 | 3 |
1. | Mistrovství ČR 2018 | kumite male 12-13 years -45kg | 08.12.2018 | 48 |
5. | Grand Prix North Bohemia 2018 | kumite male 12-13 years -45kg | 20.10.2018 | 4 |
2. | Mistrovství ČR 2017 | kumite male 10-11 years -41kg | 02.12.2017 | 32 |
1. | NP žactva 2017 - 3.kolo | kumite male 10-11 years -41kg | 21.10.2017 | 36 |
2. | Letní olympiáda dětí a mládeže 2017 | kumite male 10-11 years -40kg | 26.06.2017 | 16 |
3. | NP žactva 2017 - 1.kolo | kumite male 10-11 years -35kg | 03.06.2017 | 12 |
7. | Mistrovství ČR 2016 | kumite male 10-11 years -35kg | 03.12.2016 | 4 |
7. | NP žactva 2016 - 3.kolo | kumite male 10-11 years -35kg | 13.11.2016 | 3 |
2. | North Bohemia 2016 | kumite male 10-11 years -35kg | 15.10.2016 | 16 |
3. | NP žactva 2016 - 1.kolo | kumite male 10-11 years -30kg | 11.06.2016 | 12 |
7. | Grand Prix Hradec Králové 2016 | kumite male 10-11 years -30kg | 30.04.2016 | 5 |
3. | North Bohemia 2015 | kumite male 7-9 years -32kg | 17.10.2015 | 8 |
3. | NP žactva a dorostu 2015 - 3.kolo | kata male -9 years | 10.10.2015 | 12 |
3. | NP žactva a dorostu 2015 - 3.kolo | kumite male 7-9 years -32kg | 10.10.2015 | 12 |
1. | Grand Prix Ústí n/L 2015 | kumite male 7-9 years -27kg | 16.05.2015 | 36 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2015 | kumite male 7-9 years -27kg | 25.04.2015 | 20 |
1. | NP žactva a dorostu 2015 - 1.kolo | kumite male 7-9 years -27kg | 28.03.2015 | 36 |
1. | Mistrovství ČR mládeže 2014 | kumite male 7-9 years -27kg | 07.12.2014 | 48 |
3. | North Bohemia 2014 | kumite male 7-9 years -27kg | 11.10.2014 | 12 |
5. | NP žactva a dorostu 2014 - 2.kolo | kumite male 7-9 years -27kg | 07.06.2014 | 6 |
3. | Pohár nadějí 2014 | kumite male 7-9 years -32kg | 12.04.2014 | 4 |
7. | NP mládeže 2013 - 3.kolo | kumite male 7-9 years -27kg | 16.11.2013 | 2 |
Sum: | 773 |
^ Top
Print Back